Resultados Tercera Ronda
Torneo Internacional de Alajuela 2007
Pairing of round 3 of Internacional de alajuela 2007
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 3
1 Khamrakulov, Ibragim( 2 ) - Minero, Carlos ( 2 ) 1- 23 1-0
2 Carvajal, Jonathan ( 2 ) - Perelshteyn, Eugene ( 2 ) 25- 2 0-1
3 Mitkov, Nikola ( 2 ) - Betancourt, Pedro ( 2 ) 3- 26 1-0
4 Castillo, Rommel ( 2 ) - Sagalchik, Gennadij ( 2 ) 27- 4 1-0
5 Leyva, Hector ( 2 ) - Garcia, Sergio ( 2 ) 5- 33 0-1
6 Rocha, Maximiliano ( 2 ) - Valdes, Leonardo ( 2 ) 35- 6 0-1
7 Davila, Carlos ( 2 ) - Campos, Jorge ( 2 ) 7- 34 1-0
8 Arias Santana, Mauri( 2 ) - Alvarado, Dizan ( 2 ) 9- 36 1-0
9 Aguilar, Gustavo ( 2 ) - Arias, Lemmys ( 2 ) 39- 10 0-1
10 Urbina, Ricardo ( 2 ) - Solano, Agustin ( 2 ) 11- 45 1-0
11 Bermudez, Alexander ( 2 ) - Hernandez, Francisco( 2 ) 47- 12 ˝-˝
12 Guillen, Jose Antoni( 2 ) - Fonseca Cabrera, Ern( 2 ) 13- 48 1-0
13 Castro, Azalea ( 2 ) - Fonseca, Jose Luis ( 2 ) 49- 14 ˝-˝
14 Chavez, Ricardo ( 2 ) - Iraheta, Rafael ( 2 ) 15- 52 1-0
15 Granados, Carlos ( 2 ) - Aguilar Delgado, Alb( 2 ) 17- 58 1-0
16 Perez, Francisco ( 2 ) - Jimenez, Juan Leon ( 2 ) 156- 18 ˝-˝
17 Ramos, Efren Andres ( 2 ) - Vargas, Alberto ( 2 ) 19-190 1-0
18 Trapp, Richard ( 2 ) - Bermudez, Sergio ( 2 ) 183- 20 0-1
19 Alfaro, William ( 2 ) - Vargas, Julio ( 2 ) 21-192 1-0
20 Zhang, Juan ( 1 ) - Ugalde, Ronald ( 2 ) 199- 22 0-1
21 Herrera, German ( 1 ) - Ramirez, Karla ( 2 ) 121- 56 ˝-˝
22 Cabrera, Gloriana ( 1˝) - Murillo, Alexis ( 1˝) 81- 8 0-1
23 Cabrera, Vinicio ( 1˝) - Zepeda, Lorena ( 1˝) 82- 24 0-1
24 Montenegro, Esteban ( 1˝) - Mu¤oz, Jose Pablo ( 1˝) 141- 32 1-0
25 Ancheta, Jorge ( 1˝) - Torres, Carolina ( 1˝) 37-182 1-0
26 Rodriguez, Vidal ( 1˝) - Melendez, Gabriela ( 1˝) 167- 54 1-0
27 Benavides, Paulino ( 1˝) - Urbina, Edwin ( 1˝) 76-186 0-1
28 Rodriguez, Reynaldo ( 1˝) - Vargas, Oliverio ( 1˝) 166- 38 1-0
29 Villegra, Henry ( 1˝) - Aguilar, Juan Carlos( 1˝) 197- 59 ˝-˝
30 Vega, Emerson ( 1 ) - Villalobos, Daniel ( 1˝) 28-196 1-0
31 DaBosco, Carla ( 1 ) - Hernandez, Carlos ( 1 ) 46-119 ˝-˝
32 Brenes, Juan Carlos ( 1 ) - Madrigal, Sergio ( 1 ) 51-130 1-0
33 Vargas Serrano, Pabl( 1 ) - Marin Leon, Fiorella( 1 ) 55-131 1-0
34 Aguilar, Maria Ferna( 1 ) - Marin, Bryan ( 1 ) 60-132 0-1
35 Marin, Valeria ( 1 ) - Aguilar, Maria Jose ( 1 ) 133- 61 1-0
36 Alfaro Guillen, Jose( 1 ) - Martinez, Huberth ( 1 ) 62-134 0-1
37 Mayorga Jvozt, Vital( 1 ) - Alvarez Hernandez, D( 1 ) 136- 65 0-1
38 Mejias Villalobos, A( 1 ) - Arias Chaves, Marco ( 1 ) 137- 70 0-1
39 Mendez Reyes, Oscar ( 1 ) - Aristegui Gonzalez, ( 1 ) 138- 71 1-0
40 Arroyo Lizano, Julio( 1 ) - Montenegro, Pedro ( 1 ) 72-142 0-1
41 Monge Calvo, Hugo ( 1 ) - Barrantes, Luis ( 1 ) 140- 75 0-1
42 Benitez Canales, Roy( 1 ) - Montero Castro, Gaud( 1 ) 77-144 1-0
43 Montero Castro Rebec( 1 ) - Bonilla Roig, Julian( 1 ) 143- 79 0-1
44 Bustamante, Enrique ( 1 ) - Rodriguez Carmona, J( 1 ) 80-162 0-1
45 Canton, Gonzalo ( 1 ) - Rosales, Ronny ( 1 ) 89-168 0-1
46 Rodriguez Carmona, J( 1 ) - Carranza Rojas, Jorg( 1 ) 163- 90 1-0
47 Rodriguez, Mauricio ( 1 ) - Chacon Saborio, Edua( 1 ) 165- 92 1-0
48 Segreda, Ivan ( 1 ) - Chaves Villalobos, D( 1 ) 173- 96 0-1
49 Duran, Sergio ( 1 ) - Simon, Jorge ( 1 ) 101-175 1-0
50 Eshraghi, Roya ( 1 ) - Sotela, Felipe ( 1 ) 103-178 0-1
51 Gonzalez, Ricardo ( 1 ) - Arroyo, Luis ( 1 ) 117- 44 0-1
52 Needham, Bryan ( 1 ) - Camareno, Paulino ( 1 ) 150- 85 1-0
53 Calderon Ramirez, Ma( 1 ) - Rodriguez, Fabio ( 1 ) 84-164 1-0
54 Chavarria, Maria Ale( 1 ) and Ruiz, Glenn ( 1 ) did not play
55 Castillo Nu¤ez, Crys( 1 ) - Segura Bujan, Marco ( 1 ) 91-174 1-0
56 Garcia, Veronica ( 1 ) - Ulloa Avellan, Alice( 1 ) 113-184 ˝-˝
57 Ulloa Avellan, Oscar( 1 ) - Cubero, Luis Angel ( 1 ) 185- 99 1-0
58 Ure¤a Soto, Omar ( 1 ) - Delgado Rodriguez, A( 1 ) 187-100 1-0
59 Zu¤iga, Valery ( 1 ) - Garcia Gomez, Jonath( 1 ) 201-112 0-1
60 Toro Soto, Anthony ( 1 ) - Corella Monge, Luis ( 1 ) 181- 98 1-0
61 Vargas, Rogelio ( 1 ) - Fallas Quesada, Mich( 1 ) 193-104 0-1
62 Gonzalez, Esteban ( 1 ) - Cabrera, Marco Anton( 1 ) 116- 40 1-0
63 Peraza, Rafael ( 1 ) - Hernandez, Bera ( 1 ) 43-118 1-0
64 Bola¤os, Alexis ( 1 ) - Piedra Villalobos, R( 1 ) 78-157 0-1
65 Needham, Ron ( 1 ) - Campos Chacon, Gerar( 1 ) 151- 87 1-0
66 Villagra, Luis ( 1 ) - Fernandez, Mario ( 1 ) 195-106 1-0
67 Franco Avenda¤o, Mar( 1 ) - Tenorio, Ismael ( 1 ) 109-180 1-0
68 Zepeda, Sonia ( 0˝) - Xie Luo, Roberto ( 1 ) 41-198 0-1
69 Cambronero Solano, J( 0˝) - Lopez Carrillo, Andr( 0˝) 86-128 0-1
70 Chaves Cascante, Nic( 0˝) - Moreno, Ricardo ( 0˝) 95-146 1-0
71 Chavez, Gabirel ( 0˝) - Nu¤ez, Manrique ( 0˝) 97-154 0-1
72 Mendieta, Pamela ( 0˝) - Martinez, Luis Gerar( 0˝) 139- 57 0-1
73 Ramirez, Ruben ( 0˝) - Elizondo Aguilar, Gr( 0˝) 158-102 1-0
74 Ramirez, Alexander ( 0˝) - Loria, Geovanny ( 0˝) 53-129 0-1
75 Galan, Pablo ( 0˝) - Venegas, Orlando ( 0˝) 110-194 0-1
76 Jimenez, Greivin ( 0˝) and Solera, Emilio ( 0˝) did not play
77 Jimenez, Pedro Pablo( 0 ) - Alfaro, Ricardo ( 0 ) 127- 63 1-0
78 Alvarado Hernandez, ( 0 ) - Jimenez, Miguel ( 0 ) 64-126 0-1
79 Anchia, Adonay ( 0 ) - Murillo Gonzalez, Jo( 0 ) 66-147 1-0
80 Montoya, Cristian ( 0 ) - Angulo Aguilar, Azdr( 0 ) 145- 67 1-0
81 Angulo, Oscar ( 0 ) - Murillo, Franco ( 0 ) 68-149 ˝-˝
82 Murillo Soto, Felix ( 0 ) - Arias Barrios, Natal( 0 ) 148- 69 ˝-˝
83 Nowacki, Andree ( 0 ) - Artavia, Jose Lidier( 0 ) 152- 73 1-0
84 Barquero Torres, Pao( 0 ) - Ortiz Barquero, Joaq( 0 ) 74-155 0-1
85 Nu¤ez Cubillo, Monic( 0 ) - Calderon Alpizar, Da( 0 ) 153- 83 0-1
86 Rodriguez Avila, Kat( 0 ) - Campos Chacon, Natal( 0 ) 161- 88 1-0
87 Salazar Ferreto, Alo( 0 ) - Fonseca Bola¤os, Edw( 0 ) 171-108 1-0
88 Gamboa Alvarado, Let( 0 ) - Soler Rubio, Marcel ( 0 ) 111-176 1-0
89 Sanchez, Juan Gabrie( 0 ) - Hernandez, Greivin ( 0 ) 172-120 1-0
90 Vargas Pacheco, Oliv( 0 ) - Incer Arias, Manuel ( 0 ) 189-122 0-1
91 Jimenez, Adriana ( 0 ) - Vargas Pacheco, Ahia( 0 ) 123-188 1-0
92 Jimenez, Martha Luci( 0 ) - Zu¤iga, Fernando ( 0 ) 125-200 ˝-˝
93 Vargas, Amanda ( 0 ) - Soto Chacon, Roy ( 0 ) 191-179 0-1
Loss by default: 16 Salazar, 29 Alfaro Rojas, 30 Alfaro, 31 Vega, 42 Centeno,
50 Gutierrez, 93 Charpentier, 105 Fallas, 107 Fernandez, 114 Gomez Zu¤iga,
115 Gonzalez Quiroz, 135 Matamoros Araya, 159 Redondo, 160 Retana, 169 Ruiz,
170 Sabrina, 177 Solera,
Win by default: 94 Chavarria, 124 Jimenez,
Tabla de posiciones después Tercer Ronda Torneo Internacional de alajuela 2007
Ranking after round 3 of Internacional de alajuela 2007
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Khamrakulov, Ibragim 3.0 5.0 5.00 6.0 2592 2824 +0.06
2 Perelshteyn, Eugene 3.0 3.5 3.50 6.0 2540 2819 +0.08
3 Mitkov, Nikola 3.0 3.0 3.00 6.0 2535 2817 +0.08
6 Valdes, Leonardo 3.0 5.0 5.00 6.0 2401 2758 +0.13
7 Davila, Carlos 3.0 3.5 3.50 6.0 2378 2761 +0.15
9 Arias Santana, Mauricio 3.0 5.0 5.00 6.0 2285 2728 +0.42
10 Arias, Lemmys 3.0 4.5 4.50 6.0 2277 2740 +0.23
11 Urbina, Ricardo 3.0 6.0 6.00 6.0 2272 2695 +0.19
13 Guillen, Jose Antonio 3.0 5.0 5.00 6.0 2232 2659 +0.19
15 Chavez, Ricardo 3.0 5.0 5.00 6.0 2207 2616 +0.17
17 Granados, Carlos 3.0 4.0 4.00 6.0 2201 - +0.00
19 Ramos, Efren Andres 3.0 4.0 4.00 6.0 2172 - +0.00
20 Bermudez, Sergio 3.0 4.5 4.50 6.0 2164 - +0.00
21 Alfaro, William 3.0 4.0 4.00 6.0 2151 - +0.00
22 Ugalde, Ronald 3.0 3.0 3.00 6.0 2148 - +0.00
27 Castillo, Rommel 3.0 5.5 5.50 6.0 2133 3117 +0.86
33 Garcia, Sergio 3.0 6.0 6.00 6.0 2087 3086 +0.87
18. 12 Hernandez, Francisco 2.5 5.0 3.75 5.5 2262 1998 -0.32
14 Fonseca, Jose Luis 2.5 3.5 2.25 5.5 2217 1981 -0.30
18 Jimenez, Juan Leon 2.5 5.0 3.75 5.5 2177 2572 +0.16
47 Bermudez, Alexander 2.5 4.5 3.25 5.5 1998 2262 +0.32
49 Castro, Azalea 2.5 4.5 3.25 5.5 1981 2217 +0.30
56 Ramirez, Karla 2.5 3.5 2.75 5.5 1756 - +0.00
156 Perez, Francisco 2.5 6.0 4.75 5.5 0000 2294 0
8 Murillo, Alexis 2.5 5.0 4.25 5.0 2322 2707 +0.15
24 Zepeda, Lorena 2.5 4.5 3.25 5.0 2146 - +0.00
37 Ancheta, Jorge 2.5 6.0 4.75 5.0 2067 - +0.00
141 Montenegro, Esteban 2.5 5.0 3.75 5.0 0000 2368 0
166 Rodriguez, Reynaldo 2.5 5.0 3.75 5.0 0000 2260 0
167 Rodriguez, Vidal 2.5 3.0 2.25 5.0 0000 2186 0
186 Urbina, Edwin 2.5 2.5 2.25 4.5 0000 - 0
32. 4 Sagalchik, Gennadij 2.0 5.5 2.50 5.0 2440 1456 -0.86
5 Leyva, Hector 2.0 5.0 2.00 5.0 2409 1410 -0.87
23 Minero, Carlos 2.0 4.5 1.50 5.0 2147 1915 -0.06
25 Carvajal, Jonathan 2.0 4.5 1.50 5.0 2142 1863 -0.08
26 Betancourt, Pedro 2.0 6.0 3.00 5.0 2140 1858 -0.08
34 Campos, Jorge 2.0 6.0 2.25 5.0 2084 1701 -0.15
35 Rocha, Maximiliano 2.0 5.0 2.00 5.0 2081 1724 -0.13
36 Alvarado, Dizan 2.0 5.0 2.00 5.0 2080 1608 -0.24
39 Aguilar, Gustavo 2.0 6.0 3.00 5.0 2063 1600 -0.23
45 Solano, Agustin 2.0 5.0 2.00 5.0 2018 1595 -0.19
48 Fonseca Cabrera, Ernesto 2.0 5.5 2.50 5.0 1982 1555 -0.19
52 Iraheta, Rafael 2.0 6.0 3.00 5.0 1939 1530 -0.17
58 Aguilar Delgado, Alberto 2.0 7.0 4.00 5.0 0000 1524 0
183 Trapp, Richard 2.0 5.5 2.50 5.0 0000 2084 0
190 Vargas, Alberto 2.0 7.0 4.00 5.0 0000 2066 0
192 Vargas, Julio 2.0 6.0 3.00 5.0 0000 1985 0
197 Villegra, Henry 2.0 4.5 2.75 4.5 0000 1893 0
59 Aguilar, Juan Carlos 2.0 4.0 2.25 4.0 0000 - 0
28 Vega, Emerson 2.0 5.5 3.00 4.0 2133 - +0.00
51 Brenes, Juan Carlos 2.0 4.5 2.50 4.0 1959 - +0.00
55 Vargas Serrano, Pablo 2.0 3.5 1.50 4.0 1819 - +0.00
65 Alvarez Hernandez, David 2.0 5.0 3.00 4.0 0000 1732 0
70 Arias Chaves, Marco 2.0 5.5 1.75 4.0 0000 1701 0
75 Barrantes, Luis 2.0 4.5 1.50 4.0 0000 1595 0
77 Benitez Canales, Roy 2.0 5.5 1.75 4.0 0000 1600 0
79 Bonilla Roig, Julian 2.0 5.5 2.50 4.0 0000 1555 0
96 Chaves Villalobos, David 2.0 6.0 3.00 4.0 0000 1495 0
101 Duran, Sergio 2.0 3.5 1.00 4.0 0000 1500 0
132 Marin, Bryan 2.0 5.5 2.50 4.0 0000 2120 0
142 Montenegro, Pedro 2.0 4.5 1.50 4.0 0000 2063 0
150 Needham, Bryan 2.0 4.5 2.50 4.0 0000 2057 0
163 Rodriguez Carmona, Johan 2.0 2.0 1.00 4.0 0000 - 0
168 Rosales, Ronny 2.0 3.5 1.50 4.0 0000 1386 0
178 Sotela, Felipe 2.0 4.5 2.00 4.0 0000 1321 0
185 Ulloa Avellan, Oscar 2.0 3.5 1.50 4.0 0000 1305 0
187 Ure¤a Soto, Omar 2.0 3.0 1.00 4.0 0000 1262 0
198 Xie Luo, Roberto 2.0 3.0 1.00 4.0 0000 2715 0
94 Chavarria, Maria Alexandra 2.0 4.5 2.25 3.5 0000 - 0
181 Toro Soto, Anthony 2.0 4.0 2.50 3.5 0000 - 0
43 Peraza, Rafael 2.0 4.5 2.00 3.0 2030 1645 -0.15
44 Arroyo, Luis 2.0 4.5 1.50 3.0 2021 1608 -0.18
84 Calderon Ramirez, Maria 2.0 3.0 1.50 3.0 0000 - 0
91 Castillo Nu¤ez, Crystal 2.0 4.0 2.00 3.0 0000 - 0
104 Fallas Quesada, Michael 2.0 5.0 2.00 3.0 0000 1915 0
109 Franco Avenda¤o, Marcos 2.0 4.0 1.00 3.0 0000 1724 0
112 Garcia Gomez, Jonathan 2.0 5.0 2.00 3.0 0000 1595 0
116 Gonzalez, Esteban 2.0 4.0 1.00 3.0 0000 2127 0
133 Marin, Valeria 2.0 2.5 1.00 3.0 0000 1415 0
134 Martinez, Huberth 2.0 4.0 1.00 3.0 0000 1410 0
138 Mendez Reyes, Oscar 2.0 4.0 1.50 3.0 0000 1390 0
151 Needham, Ron 2.0 3.0 1.00 3.0 0000 1282 0
157 Piedra Villalobos, Ricardo 2.0 4.0 2.00 3.0 0000 - 0
162 Rodriguez Carmona, James 2.0 2.5 1.50 3.0 0000 - 0
165 Rodriguez, Mauricio 2.0 3.0 1.00 3.0 0000 - 0
195 Villagra, Luis 2.0 3.0 1.00 3.0 0000 - 0
87. 32 Mu¤oz, Jose Pablo 1.5 7.0 3.25 4.0 2092 - +0.00
54 Melendez, Gabriela 1.5 6.0 2.50 4.0 1893 - +0.00
76 Benavides, Paulino 1.5 5.0 1.25 4.0 0000 2322 0
38 Vargas, Oliverio 1.5 4.0 1.25 3.5 2067 - +0.00
81 Cabrera, Gloriana 1.5 6.0 2.50 3.5 0000 1645 0
82 Cabrera, Vinicio 1.5 4.5 1.25 3.5 0000 1469 0
182 Torres, Carolina 1.5 4.5 1.25 3.5 0000 1390 0
196 Villalobos, Daniel 1.5 4.0 1.75 3.5 0000 1456 0
46 DaBosco, Carla 1.5 4.0 1.50 3.5 2003 - +0.00
119 Hernandez, Carlos 1.5 5.5 1.25 3.5 0000 1884 0
184 Ulloa Avellan, Alice 1.5 6.0 2.75 3.5 0000 1304 0
113 Garcia, Veronica 1.5 4.0 0.75 2.5 0000 1585 0
121 Herrera, German 1.5 6.0 1.75 2.5 0000 1767 0
95 Chaves Cascante, Nicol 1.5 3.5 1.25 2.5 0000 - 0
158 Ramirez, Ruben 1.5 4.0 1.50 2.5 0000 - 0
57 Martinez, Luis Gerardo 1.5 4.5 1.25 2.0 1752 - +0.00
124 Jimenez, Greivin 1.5 3.5 0.75 2.0 0000 1900 0
128 Lopez Carrillo, Andrey 1.5 4.0 0.75 2.0 0000 1821 0
129 Loria, Geovanny 1.5 4.0 1.25 2.0 0000 1927 0
154 Nu¤ez, Manrique 1.5 2.5 0.75 2.0 0000 1216 0
194 Venegas, Orlando 1.5 4.0 1.25 2.0 0000 1763 0
108. 60 Aguilar, Maria Fernanda 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 1863 0
61 Aguilar, Maria Jose 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 1915 0
62 Alfaro Guillen, Jose Raul 1.0 6.0 2.00 3.0 0000 1763 0
71 Aristegui Gonzalez, Ricard 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 1608 0
72 Arroyo Lizano, Julio 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 1724 0
80 Bustamante, Enrique 1.0 5.5 1.00 3.0 0000 1585 0
89 Canton, Gonzalo 1.0 4.5 0.00 3.0 0000 1540 0
90 Carranza Rojas, Jorge 1.0 5.0 0.00 3.0 0000 1530 0
92 Chacon Saborio, Eduardo 1.0 5.0 0.00 3.0 0000 1524 0
103 Eshraghi, Roya 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 1487 0
117 Gonzalez, Ricardo 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 2000 0
130 Madrigal, Sergio 1.0 4.5 0.25 3.0 0000 1376 0
131 Marin Leon, Fiorella 1.0 4.5 0.25 3.0 0000 1304 0
164 Rodriguez, Fabio 1.0 4.0 0.00 3.0 0000 1404 0
169 Ruiz, Glenn 1.0 3.5 1.25 3.0 0000 1407 0
173 Segreda, Ivan 1.0 4.0 0.00 3.0 0000 1403 0
174 Segura Bujan, Marco 1.0 4.0 0.00 3.0 0000 1341 0
199 Zhang, Juan 1.0 6.5 1.00 3.0 0000 1275 0
201 Zu¤iga, Valery 1.0 4.0 0.50 3.0 0000 1390 0
115 Gonzalez Quiroz, Alexander 1.0 4.0 2.00 2.5 0000 - 0
159 Redondo, Diego 1.0 4.5 2.25 2.5 0000 - 0
193 Vargas, Rogelio 1.0 5.0 1.50 2.5 0000 - 0
16 Salazar, Pablo 1.0 3.0 1.00 2.0 2207 - +0.00
31 Vega, Edwin 1.0 4.5 1.75 2.0 2106 - +0.00
40 Cabrera, Marco Antonio 1.0 5.5 1.00 2.0 2047 - +0.00
50 Gutierrez, Fernando 1.0 4.5 1.75 2.0 1974 - +0.00
78 Bola¤os, Alexis 1.0 4.0 0.00 2.0 0000 - 0
85 Camareno, Paulino 1.0 5.0 1.00 2.0 0000 - 0
87 Campos Chacon, Gerardo 1.0 3.5 0.50 2.0 0000 - 0
93 Charpentier, Jose Daniel 1.0 4.0 1.00 2.0 0000 - 0
98 Corella Monge, Luis 1.0 5.0 1.00 2.0 0000 - 0
99 Cubero, Luis Angel 1.0 4.5 0.25 2.0 0000 - 0
100 Delgado Rodriguez, Alberto 1.0 3.0 0.00 2.0 0000 - 0
106 Fernandez, Mario 1.0 7.0 2.00 2.0 0000 1858 0
118 Hernandez, Bera 1.0 5.0 0.00 2.0 0000 1439 0
136 Mayorga Jvozt, Vitaly 1.0 5.0 1.00 2.0 0000 1404 0
137 Mejias Villalobos, Anthony 1.0 4.0 0.50 2.0 0000 1403 0
140 Monge Calvo, Hugo 1.0 4.0 0.00 2.0 0000 1386 0
143 Montero Castro Rebeca 1.0 5.5 1.00 2.0 0000 1079 0
144 Montero Castro, Gaudy 1.0 3.5 0.00 2.0 0000 1341 0
175 Simon, Jorge 1.0 4.5 0.25 2.0 0000 - 0
180 Tenorio, Ismael 1.0 4.0 1.00 2.0 0000 - 0
66 Anchia, Adonay 1.0 3.5 0.00 1.0 0000 - 0
83 Calderon Alpizar, Dayanna 1.0 3.0 0.00 1.0 0000 - 0
111 Gamboa Alvarado, Leticia 1.0 4.0 0.00 1.0 0000 1600 0
122 Incer Arias, Manuel 1.0 4.5 0.00 1.0 0000 1452 0
123 Jimenez, Adriana 1.0 4.0 0.00 1.0 0000 1421 0
126 Jimenez, Miguel 1.0 4.0 0.00 1.0 0000 1409 0
127 Jimenez, Pedro Pablo 1.0 3.5 0.00 1.0 0000 1380 0
145 Montoya, Cristian 1.0 2.5 0.00 1.0 0000 1326 0
152 Nowacki, Andree 1.0 3.0 0.00 1.0 0000 1262 0
155 Ortiz Barquero, Joaquin 1.0 4.0 0.00 1.0 0000 1142 0
161 Rodriguez Avila, Kattia 1.0 3.0 0.00 1.0 0000 - 0
171 Salazar Ferreto, Alonso 1.0 3.0 0.00 1.0 0000 - 0
172 Sanchez, Juan Gabriel 1.0 3.0 0.00 1.0 0000 - 0
179 Soto Chacon, Roy 1.0 3.5 0.75 1.0 0000 - 0
164. 86 Cambronero Solano, Julian 0.5 5.5 1.25 1.5 0000 - 0
97 Chavez, Gabirel 0.5 5.5 0.75 1.5 0000 - 0
139 Mendieta, Pamela 0.5 5.0 0.75 1.5 0000 1717 0
146 Moreno, Ricardo 0.5 3.5 0.25 1.5 0000 - 0
41 Zepeda, Sonia 0.5 5.0 0.50 1.0 2038 - +0.00
53 Ramirez, Alexander 0.5 5.5 0.75 1.0 1895 1500 -0.16
102 Elizondo Aguilar, Grettel 0.5 4.0 0.75 1.0 0000 - 0
110 Galan, Pablo 0.5 5.0 0.25 1.0 0000 1701 0
177 Solera, Emilio 0.5 4.5 2.25 1.0 0000 - 0
68 Angulo, Oscar 0.5 4.5 0.25 0.5 0000 - 0
69 Arias Barrios, Natalia 0.5 3.0 0.25 0.5 0000 - 0
125 Jimenez, Martha Lucia 0.5 5.0 0.25 0.5 0000 1407 0
148 Murillo Soto, Felix 0.5 3.5 0.25 0.5 0000 1305 0
149 Murillo, Franco 0.5 5.0 0.25 0.5 0000 1304 0
200 Zu¤iga, Fernando 0.5 4.0 0.25 0.5 0000 - 0
179. 29 Alfaro Rojas, Alfonso 0.0 4.5 2.25 0.0 2127 - +0.00
30 Alfaro, Carlos 0.0 4.5 2.25 0.0 2114 - +0.00
42 Centeno, Erick 0.0 4.5 2.25 0.0 2031 - +0.00
63 Alfaro, Ricardo 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 1858 0
64 Alvarado Hernandez, Jose 0.0 4.0 0.00 0.0 0000 - 0
67 Angulo Aguilar, Azdriel 0.0 5.5 0.00 0.0 0000 - 0
73 Artavia, Jose Lidier 0.0 3.0 0.00 0.0 0000 - 0
74 Barquero Torres, Paola 0.0 3.0 0.00 0.0 0000 - 0
88 Campos Chacon, Natalia 0.0 5.0 0.00 0.0 0000 - 0
105 Fallas, Juan Carlos 0.0 5.5 0.25 0.0 0000 1863 0
107 Fernandez, Shirley 0.0 4.5 2.25 0.0 0000 - 0
108 Fonseca Bola¤os, Edward 0.0 5.0 0.00 0.0 0000 1732 0
114 Gomez Zu¤iga, Jose 0.0 5.0 1.00 0.0 0000 1555 0
120 Hernandez, Greivin 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 1495 0
135 Matamoros Araya, Silvia 0.0 4.5 2.25 0.0 0000 - 0
147 Murillo Gonzalez, Johanna 0.0 4.5 0.00 0.0 0000 1321 0
153 Nu¤ez Cubillo, Monica 0.0 4.5 0.00 0.0 0000 1540 0
160 Retana, Edwin 0.0 3.0 1.00 0.0 0000 - 0
170 Sabrina 0.0 4.5 2.25 0.0 0000 - 0
176 Soler Rubio, Marcel 0.0 4.5 0.00 0.0 0000 - 0
188 Vargas Pacheco, Ahias 0.0 3.5 0.00 0.0 0000 - 0
189 Vargas Pacheco, Oliver 0.0 4.0 0.00 0.0 0000 - 0
191 Vargas, Amanda 0.0 3.5 0.00 0.0 0000 - 0
|