Resultado Cuarta Ronda
Torneo Internacional de Alajuela 2007
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 4
1 Guillen, Jose Antoni( 3 ) - Khamrakulov, Ibragim( 3 ) 13- 1 0-1
2 Perelshteyn, Eugene ( 3 ) - Chavez, Ricardo ( 3 ) 2- 15 1-0
3 Granados, Carlos ( 3 ) - Mitkov, Nikola ( 3 ) 17- 3 ½-½
4 Valdes, Leonardo ( 3 ) - Ramos, Efren Andres ( 3 ) 6- 19 1-0
5 Bermudez, Sergio ( 3 ) - Davila, Carlos ( 3 ) 20- 7 1-0
6 Ugalde, Ronald ( 3 ) - Arias Santana, Mauri( 3 ) 22- 9 0-1
7 Arias, Lemmys ( 3 ) - Alfaro, William ( 3 ) 10- 21 ½-½
8 Garcia, Sergio ( 3 ) - Urbina, Ricardo ( 3 ) 33- 11 1-0
9 Murillo, Alexis ( 2½) - Castillo, Rommel ( 3 ) 8- 27 1-0
10 Hernandez, Francisco( 2½) - Castro, Azalea ( 2½) 12- 49 ½-½
11 Fonseca, Jose Luis ( 2½) - Montenegro, Esteban ( 2½) 14-141 ½-½
12 Jimenez, Juan Leon ( 2½) - Rodriguez, Reynaldo ( 2½) 18-166 ½-½
13 Urbina, Edwin ( 2½) - Bermudez, Alexander ( 2½) 186- 47 1-0
14 Ramirez, Karla ( 2½) - Ancheta, Jorge ( 2½) 56- 37 0-1
15 Zepeda, Lorena ( 2½) - Perez, Francisco ( 2½) 24-156 0-1
16 Sagalchik, Gennadij ( 2 ) - Rodriguez, Vidal ( 2½) 4-167 1-0
17 Fallas Quesada, Mich( 2 ) - Leyva, Hector ( 2 ) 104- 5 0-1
18 Minero, Carlos ( 2 ) - Duran, Sergio ( 2 ) 23-101 1-0
19 Garcia Gomez, Jonath( 2 ) - Carvajal, Jonathan ( 2 ) 112- 25 0-1
20 Betancourt, Pedro ( 2 ) - Franco Avenda¤o, Mar( 2 ) 26-109 1-0
21 Campos, Jorge ( 2 ) - Gonzalez, Esteban ( 2 ) 34-116 1-0
22 Martinez, Huberth ( 2 ) - Rocha, Maximiliano ( 2 ) 134- 35 0-1
23 Alvarado, Dizan ( 2 ) - Marin, Valeria ( 2 ) 36-133 1-0
24 Montenegro, Pedro ( 2 ) - Aguilar, Gustavo ( 2 ) 142- 39 0-1
25 Solano, Agustin ( 2 ) - Needham, Bryan ( 2 ) 45-150 0-1
26 Fonseca Cabrera, Ern( 2 ) - Rodriguez Carmona, J( 2 ) 48-163 0-1
27 Iraheta, Rafael ( 2 ) - Rodriguez, Mauricio ( 2 ) 52-165 ½-½
28 Aguilar Delgado, Alb( 2 ) - Toro Soto, Anthony ( 2 ) 58-181 ½-½
29 Aguilar, Juan Carlos( 2 ) - Trapp, Richard ( 2 ) 59-183 ½-½
30 Vargas, Alberto ( 2 ) - Calderon Ramirez, Ma( 2 ) 190- 84 1-0
31 Vargas, Julio ( 2 ) - Castillo Nu¤ez, Crys( 2 ) 192- 91 1-0
32 Chaves Villalobos, D( 2 ) - Villegra, Henry ( 2 ) 96-197 0-1
33 Marin, Bryan ( 2 ) - Vega, Emerson ( 2 ) 132- 28 0-1
34 Piedra Villalobos, R( 2 ) - Brenes, Juan Carlos ( 2 ) 157- 51 0-1
35 Rodriguez Carmona, J( 2 ) - Vargas Serrano, Pabl( 2 ) 162- 55 0-1
36 Alvarez Hernandez, D( 2 ) - Ulloa Avellan, Oscar( 2 ) 65-185 ½-½
37 Rosales, Ronny ( 2 ) - Arias Chaves, Marco ( 2 ) 168- 70 0-1
38 Barrantes, Luis ( 2 ) - Ure¤a Soto, Omar ( 2 ) 75-187 1-0
39 Sotela, Felipe ( 2 ) - Benitez Canales, Roy( 2 ) 178- 77 1-0
40 Bonilla Roig, Julian( 2 ) - Villagra, Luis ( 2 ) 79-195 0-1
41 Needham, Ron ( 2 ) - Peraza, Rafael ( 2 ) 151- 43 0-1
42 Arroyo, Luis ( 2 ) - Mendez Reyes, Oscar ( 2 ) 44-138 1-0
43 Xie Luo, Roberto ( 1 ) - Chavarria, Maria Ale( 2 ) 198- 94 1-0
44 Mu¤oz, Jose Pablo ( 1½) - Hernandez, Carlos ( 1½) 32-119 1-0
45 Melendez, Gabriela ( 1½) - Jimenez, Greivin ( 1½) 54-124 ½-½
46 Loria, Geovanny ( 1½) - Benavides, Paulino ( 1½) 129- 76 1-0
47 Vargas, Oliverio ( 1½) - Herrera, German ( 1½) 38-121 0-1
48 Nu¤ez, Manrique ( 1½) - Cabrera, Gloriana ( 1½) 154- 81 ½-½
49 Ulloa Avellan, Alice( 1½) - Cabrera, Vinicio ( 1½) 184- 82 ½-½
50 Villalobos, Daniel ( 1½) - Garcia, Veronica ( 1½) 196-113 0-1
51 Lopez Carrillo, Andr( 1½) - DaBosco, Carla ( 1½) 128- 46 0-1
52 Venegas, Orlando ( 1½) - Chaves Cascante, Nic( 1½) 194- 95 0-1
53 Martinez, Luis Gerar( 1½) - Ramirez, Ruben ( 1½) 57-158 1-0
54 Torres, Carolina ( 1½) - Vega, Edwin ( 1 ) 182- 31 0-1
55 Soto Chacon, Roy ( 1½) - Jimenez, Adriana ( 1 ) 179-123 1-0
56 Moreno, Ricardo ( 0½) - Zepeda, Sonia ( 1½) 146- 41 0-1
57 Jimenez, Miguel ( 1 ) - Aguilar, Maria Ferna( 1 ) 126- 60 0-1
58 Aguilar, Maria Jose ( 1 ) - Madrigal, Sergio ( 1 ) 61-130 1-0
59 Marin Leon, Fiorella( 1 ) - Alfaro Guillen, Jose( 1 ) 131- 62 0-1
60 Aristegui Gonzalez, ( 1 ) - Mayorga Jvozt, Vital( 1 ) 71-136 0-1
61 Montero Castro, Gaud( 1 ) - Arroyo Lizano, Julio( 1 ) 144- 72 0-1
62 Rodriguez, Fabio ( 1 ) - Bustamante, Enrique ( 1 ) 164- 80 ½-½
63 Ruiz, Glenn ( 1 ) - Canton, Gonzalo ( 1 ) 169- 89 0-1
64 Carranza Rojas, Jorg( 1 ) - Nowacki, Andree ( 1 ) 90-152 0-1
65 Chacon Saborio, Edua( 1 ) and Redondo, Diego ( 1 ) did not play
66 Sanchez, Juan Gabrie( 1 ) - Eshraghi, Roya ( 1 ) 172-103 1-0
67 Simon, Jorge ( 1 ) - Gonzalez, Ricardo ( 1 ) 175-117 0-1
68 Delgado Rodriguez, A( 1 ) - Segreda, Ivan ( 1 ) 100-173 ½-½
69 Segura Bujan, Marco ( 1 ) - Gamboa Alvarado, Let( 1 ) 174-111 0-1
70 Hernandez, Bera ( 1 ) - Zhang, Juan ( 1 ) 118-199 0-1
71 Incer Arias, Manuel ( 1 ) - Zu¤iga, Valery ( 1 ) 122-201 1-0
72 Fernandez, Mario ( 1 ) - Vargas, Rogelio ( 1 ) 106-193 1-0
73 Cabrera, Marco Anton( 1 ) - Jimenez, Pedro Pablo( 1 ) 40-127 1-0
74 Ortiz Barquero, Joaq( 1 ) - Bola¤os, Alexis ( 1 ) 155- 78 ½-½
75 Camareno, Paulino ( 1 ) - Montero Castro Rebec( 1 ) 85-143 1-0
76 Campos Chacon, Gerar( 1 ) - Montoya, Cristian ( 1 ) 87-145 0-1
77 Corella Monge, Luis ( 1 ) - Rodriguez Avila, Kat( 1 ) 98-161 ½-½
78 Cubero, Luis Angel ( 1 ) - Salazar Ferreto, Alo( 1 ) 99-171 ½-½
79 Calderon Alpizar, Da( 1 ) - Mejias Villalobos, A( 1 ) 83-137 1-0
80 Monge Calvo, Hugo ( 1 ) - Anchia, Adonay ( 1 ) 140- 66 1-0
81 Tenorio, Ismael ( 1 ) - Angulo, Oscar ( 0½) 180- 68 0-1
82 Murillo, Franco ( 0½) - Cambronero Solano, J( 0½) 149- 86 1-0
83 Solera, Emilio ( 0½) - Chavez, Gabirel ( 0½) 177- 97 ½-½
84 Elizondo Aguilar, Gr( 0½) - Mendieta, Pamela ( 0½) 102-139 1-0
85 Zu¤iga, Fernando ( 0½) - Galan, Pablo ( 0½) 200-110 ½-½
86 Arias Barrios, Natal( 0½) - Jimenez, Martha Luci( 0½) 69-125 0-1
87 Alfaro, Ricardo ( 0 ) - Murillo Soto, Felix ( 0½) 63-148 ½-½
88 Hernandez, Greivin ( 0 ) - Alvarado Hernandez, ( 0 ) 120- 64 1-0
89 Angulo Aguilar, Azdr( 0 ) - Murillo Gonzalez, Jo( 0 ) 67-147 1-0
90 Artavia, Jose Lidier( 0 ) - Nu¤ez Cubillo, Monic( 0 ) 73-153 1-0
91 Soler Rubio, Marcel ( 0 ) - Barquero Torres, Pao( 0 ) 176- 74 1-0
92 Campos Chacon, Natal( 0 ) - Vargas Pacheco, Oliv( 0 ) 88-189 0-1
93 Fonseca Bola¤os, Edw( 0 ) - Vargas, Amanda ( 0 ) 108-191 1-0
Loss by default: 16 Salazar, 29 Alfaro Rojas, 30 Alfaro, 42 Centeno,
50 Gutierrez, 53 Ramirez, 93 Charpentier, 105 Fallas, 107 Fernandez,
114 Gomez Zu¤iga, 115 Gonzalez Quiroz, 135 Matamoros Araya, 159 Redondo,
160 Retana, 170 Sabrina ,
Win by default: 92 Chacon Saborio,
Bye : 188 Vargas Pacheco,
Tabla de posiciones después Cuarta Ronda Torneo Internacional de alajuela 2007
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Khamrakulov, Ibragim 4.0 10.0 10.00 10.0 2592 2867 +0.16
2 Perelshteyn, Eugene 4.0 9.0 9.00 10.0 2540 2852 +0.20
6 Valdes, Leonardo 4.0 10.0 10.00 10.0 2401 2804 +0.34
9 Arias Santana, Mauricio 4.0 10.0 10.00 10.0 2285 2760 +0.72
20 Bermudez, Sergio 4.0 9.0 9.00 10.0 2164 3055 +0.77
33 Garcia, Sergio 4.0 10.0 10.00 10.0 2087 3018 +1.62
7. 3 Mitkov, Nikola 3.5 9.0 7.25 9.5 2535 2364 -0.30
10 Arias, Lemmys 3.5 10.0 8.25 9.5 2277 2300 +0.06
17 Granados, Carlos 3.5 8.5 6.75 9.5 2201 2535 +0.38
21 Alfaro, William 3.5 9.5 7.75 9.5 2151 2277 +0.17
156 Perez, Francisco 3.5 11.0 9.50 9.0 0000 2388 +1.50
8 Murillo, Alexis 3.5 9.5 8.75 8.5 2322 2759 +0.40
37 Ancheta, Jorge 3.5 9.0 7.50 8.5 2067 2433 +0.14
186 Urbina, Edwin 3.5 5.5 5.25 8.0 0000 2675 0
15. 7 Davila, Carlos 3.0 10.0 6.00 9.0 2378 2124 -0.62
11 Urbina, Ricardo 3.0 11.0 7.00 9.0 2272 2053 -0.56
13 Guillen, Jose Antonio 3.0 9.5 5.50 9.0 2232 2287 +0.16
15 Chavez, Ricardo 3.0 9.5 5.50 9.0 2207 2240 +0.10
19 Ramos, Efren Andres 3.0 10.0 6.00 9.0 2172 1724 -0.21
22 Ugalde, Ronald 3.0 9.0 5.00 9.0 2148 1608 -0.32
27 Castillo, Rommel 3.0 10.0 6.50 9.0 2133 2381 +0.62
12 Hernandez, Francisco 3.0 9.5 6.75 8.5 2262 1990 -0.66
14 Fonseca, Jose Luis 3.0 8.0 5.00 8.5 2217 1981 -0.30
18 Jimenez, Juan Leon 3.0 9.5 6.25 8.5 2177 2572 +0.16
49 Castro, Azalea 3.0 9.5 6.50 8.5 1981 2240 +0.64
141 Montenegro, Esteban 3.0 10.0 7.25 8.0 0000 2319 +1.00
166 Rodriguez, Reynaldo 3.0 9.0 5.75 8.0 0000 2229 0
4 Sagalchik, Gennadij 3.0 9.0 6.00 8.0 2440 1456 -0.86
5 Leyva, Hector 3.0 9.5 5.50 8.0 2409 1410 -0.87
23 Minero, Carlos 3.0 8.0 4.00 8.0 2147 1915 -0.06
25 Carvajal, Jonathan 3.0 7.5 3.50 8.0 2142 1863 -0.08
26 Betancourt, Pedro 3.0 9.5 6.00 8.0 2140 1858 -0.08
34 Campos, Jorge 3.0 9.0 4.75 8.0 2084 1701 -0.15
35 Rocha, Maximiliano 3.0 9.5 5.50 8.0 2081 1724 -0.13
36 Alvarado, Dizan 3.0 8.5 4.50 8.0 2080 1608 -0.24
39 Aguilar, Gustavo 3.0 9.5 6.00 8.0 2063 1600 -0.23
190 Vargas, Alberto 3.0 10.0 7.00 8.0 0000 2066 0
192 Vargas, Julio 3.0 10.0 6.50 8.0 0000 1985 0
197 Villegra, Henry 3.0 8.0 5.75 7.5 0000 1893 0
28 Vega, Emerson 3.0 9.5 6.00 7.0 2133 - +0.00
51 Brenes, Juan Carlos 3.0 7.5 4.50 7.0 1959 - +0.00
55 Vargas Serrano, Pablo 3.0 7.0 4.00 7.0 1819 - +0.00
70 Arias Chaves, Marco 3.0 8.5 4.25 7.0 0000 1701 0
75 Barrantes, Luis 3.0 7.5 4.50 7.0 0000 1595 0
150 Needham, Bryan 3.0 9.0 6.00 7.0 0000 2169 0
163 Rodriguez Carmona, Johan 3.0 5.5 3.50 7.0 0000 2659 0
178 Sotela, Felipe 3.0 6.5 4.00 7.0 0000 1321 0
43 Peraza, Rafael 3.0 7.5 4.00 6.0 2030 1645 -0.15
44 Arroyo, Luis 3.0 9.5 5.50 6.0 2021 1608 -0.18
195 Villagra, Luis 3.0 7.0 5.00 6.0 0000 - 0
51. 47 Bermudez, Alexander 2.5 9.5 4.50 8.0 1998 2262 +0.32
56 Ramirez, Karla 2.5 9.0 4.25 8.0 1756 1390 -0.14
24 Zepeda, Lorena 2.5 10.0 5.00 7.5 2146 - +0.00
167 Rodriguez, Vidal 2.5 8.5 4.25 7.5 0000 2142 0
52 Iraheta, Rafael 2.5 9.5 5.25 7.5 1939 1530 -0.17
58 Aguilar Delgado, Alberto 2.5 10.0 5.25 7.5 0000 1524 0
183 Trapp, Richard 2.5 11.0 5.75 7.5 0000 2084 0
59 Aguilar, Juan Carlos 2.5 7.5 4.00 6.5 0000 - 0
65 Alvarez Hernandez, David 2.5 10.0 5.75 6.5 0000 1732 0
185 Ulloa Avellan, Oscar 2.5 7.5 4.25 6.5 0000 1305 0
32 Mu¤oz, Jose Pablo 2.5 8.5 4.25 6.5 2092 - +0.00
181 Toro Soto, Anthony 2.5 7.5 4.50 6.0 0000 - 0
46 DaBosco, Carla 2.5 7.0 4.00 6.0 2003 - +0.00
165 Rodriguez, Mauricio 2.5 7.5 3.75 5.5 0000 1939 0
113 Garcia, Veronica 2.5 7.0 3.00 5.0 0000 1585 0
121 Herrera, German 2.5 9.0 3.75 5.0 0000 1996 0
95 Chaves Cascante, Nicol 2.5 5.5 3.00 5.0 0000 - 0
41 Zepeda, Sonia 2.5 6.0 3.25 4.5 2038 - +0.00
57 Martinez, Luis Gerardo 2.5 8.0 3.25 4.5 1752 - +0.00
129 Loria, Geovanny 2.5 8.0 3.75 4.5 0000 1927 0
179 Soto Chacon, Roy 2.5 5.5 2.25 4.5 0000 - 0
72. 45 Solano, Agustin 2.0 8.0 2.00 7.0 2018 1595 -0.19
48 Fonseca Cabrera, Ernesto 2.0 9.5 3.50 7.0 1982 1555 -0.19
77 Benitez Canales, Roy 2.0 9.0 1.75 6.0 0000 1600 0
79 Bonilla Roig, Julian 2.0 9.5 3.50 6.0 0000 1555 0
96 Chaves Villalobos, David 2.0 10.5 4.50 6.0 0000 1495 0
101 Duran, Sergio 2.0 7.5 1.50 6.0 0000 1485 0
132 Marin, Bryan 2.0 10.5 4.50 6.0 0000 1999 0
142 Montenegro, Pedro 2.0 11.5 4.50 6.0 0000 1938 0
168 Rosales, Ronny 2.0 9.0 3.50 6.0 0000 1386 0
187 Ure¤a Soto, Omar 2.0 7.0 1.50 6.0 0000 1262 0
54 Melendez, Gabriela 2.0 9.0 4.25 6.0 1893 - +0.00
94 Chavarria, Maria Alexandra 2.0 7.0 2.50 5.5 0000 - 0
81 Cabrera, Gloriana 2.0 9.5 3.75 5.5 0000 1645 0
82 Cabrera, Vinicio 2.0 6.5 2.25 5.5 0000 1469 0
184 Ulloa Avellan, Alice 2.0 9.5 4.25 5.5 0000 1304 0
84 Calderon Ramirez, Maria 2.0 8.0 3.00 5.0 0000 - 0
91 Castillo Nu¤ez, Crystal 2.0 8.5 2.50 5.0 0000 - 0
104 Fallas Quesada, Michael 2.0 9.5 2.50 5.0 0000 1824 0
109 Franco Avenda¤o, Marcos 2.0 9.0 2.00 5.0 0000 1594 0
112 Garcia Gomez, Jonathan 2.0 8.5 2.50 5.0 0000 1530 0
116 Gonzalez, Esteban 2.0 8.5 3.00 5.0 0000 1988 0
133 Marin, Valeria 2.0 8.5 3.00 5.0 0000 1409 0
134 Martinez, Huberth 2.0 9.0 2.00 5.0 0000 1407 0
138 Mendez Reyes, Oscar 2.0 9.0 2.50 5.0 0000 1367 0
151 Needham, Ron 2.0 7.0 1.00 5.0 0000 1318 0
157 Piedra Villalobos, Ricardo 2.0 9.0 3.50 5.0 0000 1282 0
162 Rodriguez Carmona, James 2.0 7.5 2.50 5.0 0000 1142 0
60 Aguilar, Maria Fernanda 2.0 8.5 2.50 5.0 0000 1863 0
61 Aguilar, Maria Jose 2.0 8.0 2.00 5.0 0000 1915 0
62 Alfaro Guillen, Jose Raul 2.0 7.5 2.50 5.0 0000 1763 0
72 Arroyo Lizano, Julio 2.0 9.0 3.00 5.0 0000 1724 0
89 Canton, Gonzalo 2.0 7.0 2.00 5.0 0000 1540 0
92 Chacon Saborio, Eduardo 2.0 7.5 0.75 5.0 0000 1524 0
117 Gonzalez, Ricardo 2.0 8.0 2.00 5.0 0000 2000 0
198 Xie Luo, Roberto 2.0 7.5 2.50 5.0 0000 1361 0
199 Zhang, Juan 2.0 8.0 2.50 5.0 0000 1275 0
124 Jimenez, Greivin 2.0 9.0 3.00 4.0 0000 1901 0
154 Nu¤ez, Manrique 2.0 6.5 2.75 4.0 0000 1216 0
31 Vega, Edwin 2.0 8.0 4.75 4.0 2106 - +0.00
40 Cabrera, Marco Antonio 2.0 7.0 2.00 4.0 2047 - +0.00
85 Camareno, Paulino 2.0 8.5 3.00 4.0 0000 - 0
106 Fernandez, Mario 2.0 10.5 4.00 4.0 0000 1858 0
136 Mayorga Jvozt, Vitaly 2.0 7.5 2.00 4.0 0000 1404 0
140 Monge Calvo, Hugo 2.0 8.0 2.00 4.0 0000 1386 0
83 Calderon Alpizar, Dayanna 2.0 4.5 1.00 3.0 0000 - 0
111 Gamboa Alvarado, Leticia 2.0 6.5 2.00 3.0 0000 1600 0
122 Incer Arias, Manuel 2.0 8.0 2.00 3.0 0000 1452 0
145 Montoya, Cristian 2.0 6.5 2.00 3.0 0000 1326 0
152 Nowacki, Andree 2.0 6.0 2.00 3.0 0000 1262 0
172 Sanchez, Juan Gabriel 2.0 6.0 2.00 3.0 0000 - 0
122. 76 Benavides, Paulino 1.5 10.5 2.75 5.5 0000 2322 0
38 Vargas, Oliverio 1.5 7.0 1.25 5.0 2067 - +0.00
182 Torres, Carolina 1.5 8.5 1.50 5.0 0000 1410 0
196 Villalobos, Daniel 1.5 9.0 3.00 5.0 0000 1456 0
119 Hernandez, Carlos 1.5 9.5 1.75 5.0 0000 1809 0
80 Bustamante, Enrique 1.5 7.5 1.75 4.5 0000 1585 0
164 Rodriguez, Fabio 1.5 6.5 0.75 4.5 0000 1404 0
173 Segreda, Ivan 1.5 7.5 1.75 4.5 0000 1403 0
158 Ramirez, Ruben 1.5 8.5 2.75 4.0 0000 1075 0
128 Lopez Carrillo, Andrey 1.5 7.0 1.00 3.5 0000 1737 0
194 Venegas, Orlando 1.5 8.0 1.75 3.5 0000 1763 0
78 Bola¤os, Alexis 1.5 6.5 0.75 3.5 0000 - 0
98 Corella Monge, Luis 1.5 9.0 2.75 3.5 0000 - 0
99 Cubero, Luis Angel 1.5 7.0 1.25 3.5 0000 - 0
100 Delgado Rodriguez, Alberto 1.5 5.5 0.75 3.5 0000 - 0
155 Ortiz Barquero, Joaquin 1.5 6.5 0.75 2.5 0000 1142 0
161 Rodriguez Avila, Kattia 1.5 5.5 0.75 2.5 0000 - 0
171 Salazar Ferreto, Alonso 1.5 5.0 1.50 2.5 0000 - 0
102 Elizondo Aguilar, Grettel 1.5 5.0 1.50 2.5 0000 - 0
68 Angulo, Oscar 1.5 6.5 1.75 2.0 0000 - 0
125 Jimenez, Martha Lucia 1.5 7.0 1.00 2.0 0000 1407 0
149 Murillo, Franco 1.5 7.0 1.25 2.0 0000 1304 0
144. 71 Aristegui Gonzalez, Ricard 1.0 9.5 1.50 4.0 0000 1608 0
90 Carranza Rojas, Jorge 1.0 9.0 1.00 4.0 0000 1530 0
103 Eshraghi, Roya 1.0 10.0 1.00 4.0 0000 1487 0
130 Madrigal, Sergio 1.0 8.5 0.25 4.0 0000 1376 0
131 Marin Leon, Fiorella 1.0 8.5 0.25 4.0 0000 1304 0
169 Ruiz, Glenn 1.0 6.5 1.25 4.0 0000 1407 0
174 Segura Bujan, Marco 1.0 6.0 0.00 4.0 0000 1341 0
201 Zu¤iga, Valery 1.0 7.0 1.50 4.0 0000 1390 0
115 Gonzalez Quiroz, Alexander 1.0 7.5 3.75 3.5 0000 - 0
159 Redondo, Diego 1.0 8.0 4.00 3.5 0000 - 0
193 Vargas, Rogelio 1.0 7.5 1.75 3.5 0000 - 0
16 Salazar, Pablo 1.0 6.5 2.25 3.0 2207 - +0.00
50 Gutierrez, Fernando 1.0 8.0 3.00 3.0 1974 - +0.00
87 Campos Chacon, Gerardo 1.0 6.0 1.00 3.0 0000 - 0
93 Charpentier, Jose Daniel 1.0 7.5 2.25 3.0 0000 - 0
118 Hernandez, Bera 1.0 8.5 0.00 3.0 0000 1439 0
137 Mejias Villalobos, Anthony 1.0 8.0 0.50 3.0 0000 1403 0
143 Montero Castro Rebeca 1.0 8.5 2.00 3.0 0000 1079 0
144 Montero Castro, Gaudy 1.0 5.5 0.00 3.0 0000 1341 0
175 Simon, Jorge 1.0 7.5 0.25 3.0 0000 - 0
180 Tenorio, Ismael 1.0 7.0 2.00 3.0 0000 - 0
97 Chavez, Gabirel 1.0 9.0 1.75 2.5 0000 - 0
66 Anchia, Adonay 1.0 7.0 0.00 2.0 0000 - 0
123 Jimenez, Adriana 1.0 8.0 0.50 2.0 0000 1421 0
126 Jimenez, Miguel 1.0 8.0 0.00 2.0 0000 1409 0
127 Jimenez, Pedro Pablo 1.0 7.5 0.50 2.0 0000 1377 0
110 Galan, Pablo 1.0 6.5 1.00 2.0 0000 1701 0
177 Solera, Emilio 1.0 7.0 3.50 2.0 0000 - 0
148 Murillo Soto, Felix 1.0 4.0 0.50 1.5 0000 1305 0
200 Zu¤iga, Fernando 1.0 7.0 1.25 1.5 0000 - 0
67 Angulo Aguilar, Azdriel 1.0 6.5 0.00 1.0 0000 - 0
73 Artavia, Jose Lidier 1.0 5.5 0.00 1.0 0000 - 0
108 Fonseca Bola¤os, Edward 1.0 7.0 0.00 1.0 0000 1732 0
120 Hernandez, Greivin 1.0 8.0 0.00 1.0 0000 1495 0
176 Soler Rubio, Marcel 1.0 5.5 0.00 1.0 0000 - 0
188 Vargas Pacheco, Ahias 1.0 6.0 0.25 1.0 0000 - 0
189 Vargas Pacheco, Oliver 1.0 5.0 0.00 1.0 0000 - 0
181. 86 Cambronero Solano, Julian 0.5 8.0 1.75 2.0 0000 - 0
139 Mendieta, Pamela 0.5 8.0 0.75 2.0 0000 1717 0
146 Moreno, Ricardo 0.5 7.5 0.25 2.0 0000 1361 0
53 Ramirez, Alexander 0.5 8.0 1.25 1.5 1895 1500 -0.16
69 Arias Barrios, Natalia 0.5 5.0 0.50 1.0 0000 - 0
63 Alfaro, Ricardo 0.5 8.5 0.50 0.5 0000 1858 0
187. 29 Alfaro Rojas, Alfonso 0.0 8.0 4.00 0.0 2127 - +0.00
30 Alfaro, Carlos 0.0 8.0 4.00 0.0 2114 - +0.00
42 Centeno, Erick 0.0 8.0 4.00 0.0 2031 - +0.00
64 Alvarado Hernandez, Jose 0.0 5.5 0.00 0.0 0000 - 0
74 Barquero Torres, Paola 0.0 4.5 0.00 0.0 0000 - 0
88 Campos Chacon, Natalia 0.0 6.5 0.00 0.0 0000 - 0
105 Fallas, Juan Carlos 0.0 8.0 1.00 0.0 0000 1863 0
107 Fernandez, Shirley 0.0 8.0 4.00 0.0 0000 - 0
114 Gomez Zu¤iga, Jose 0.0 7.5 2.25 0.0 0000 1555 0
135 Matamoros Araya, Silvia 0.0 8.0 4.00 0.0 0000 - 0
147 Murillo Gonzalez, Johanna 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 1321 0
153 Nu¤ez Cubillo, Monica 0.0 7.5 0.00 0.0 0000 1540 0
160 Retana, Edwin 0.0 6.5 2.25 0.0 0000 - 0
170 Sabrina 0.0 8.0 4.00 0.0 0000 - 0
191 Vargas, Amanda 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 - 0
|