Resultados Sexta Ronda
Torneo Internacional de Alajuela 2007
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 6
1 Perelshteyn, Eugene ( 5 ) - Khamrakulov, Ibragim( 5 ) 2- 1 ˝-˝
2 Valdes, Leonardo ( 5 ) - Mitkov, Nikola ( 4˝) 6- 3 0-1
3 Minero, Carlos ( 4 ) - Arias Santana, Mauri( 4 ) 23- 9 0-1
4 Bermudez, Sergio ( 4 ) - Leyva, Hector ( 4 ) 20- 5 0-1
5 Fonseca, Jose Luis ( 4 ) - Garcia, Sergio ( 4 ) 14- 33 ˝-˝
6 Arias, Lemmys ( 4 ) - Castillo, Rommel ( 4 ) 10- 27 1-0
7 Vargas, Alberto ( 4 ) - Granados, Carlos ( 4 ) 190- 17 ˝-˝
8 Alfaro, William ( 4 ) - Davila, Carlos ( 4 ) 21- 7 ˝-˝
9 Ugalde, Ronald ( 4 ) - Guillen, Jose Antoni( 4 ) 22- 13 ˝-˝
10 Chavez, Ricardo ( 4 ) - Rocha, Maximiliano ( 4 ) 15- 35 1-0
11 Sagalchik, Gennadij ( 4 ) - Ramos, Efren Andres ( 4 ) 4- 19 1-0
12 Murillo, Alexis ( 4 ) - Carvajal, Jonathan ( 4 ) 8- 25 1-0
13 Jimenez, Juan Leon ( 4 ) - Ancheta, Jorge ( 4 ) 18- 37 1-0
14 Hernandez, Francisco( 3˝) - Perez, Francisco ( 4 ) 12-156 1-0
15 Iraheta, Rafael ( 3˝) - Urbina, Ricardo ( 3˝) 52- 11 ˝-˝
16 Urbina, Edwin ( 3˝) - Brenes, Juan Carlos ( 3˝) 186- 51 1-0
17 Betancourt, Pedro ( 3˝) - Toro Soto, Anthony ( 3˝) 26-181 ˝-˝
18 Campos, Jorge ( 3˝) - Ulloa Avellan, Oscar( 3˝) 34-185 1-0
19 Alvarez Hernandez, D( 3˝) - Bermudez, Alexander ( 3˝) 65- 47 1-0
20 Ramirez, Karla ( 3˝) - DaBosco, Carla ( 3˝) 56- 46 1-0
21 Zepeda, Lorena ( 3˝) - Rodriguez, Vidal ( 3˝) 24-167 ˝-˝
22 Mu¤oz, Jose Pablo ( 3˝) - Trapp, Richard ( 3˝) 32-183 1-0
23 Arroyo, Luis ( 3˝) - Villagra, Luis ( 3˝) 44-195 1-0
24 Alvarado, Dizan ( 3 ) - Villegra, Henry ( 3˝) 36-197 0-1
25 Montenegro, Pedro ( 3 ) - Castro, Azalea ( 3 ) 142- 49 1-0
26 Fonseca Cabrera, Ern( 3 ) - Montenegro, Esteban ( 3 ) 48-141 0-1
27 Rodriguez, Reynaldo ( 3 ) - Vargas Serrano, Pabl( 3 ) 166- 55 1-0
28 Marin, Bryan ( 3 ) - Aguilar, Gustavo ( 3 ) 132- 39 0-1
29 Vargas, Julio ( 3 ) - Benitez Canales, Roy( 3 ) 192- 77 0-1
30 Garcia Gomez, Jonath( 3 ) - Vega, Emerson ( 3 ) 112- 28 0-1
31 Rodriguez Carmona, J( 3 ) - Arias Chaves, Marco ( 3 ) 162- 70 0-1
32 Barrantes, Luis ( 3 ) - Needham, Bryan ( 3 ) 75-150 1-0
33 Bonilla Roig, Julian( 3 ) - Rodriguez Carmona, J( 3 ) 79-163 ˝-˝
34 Sotela, Felipe ( 3 ) - Franco Avenda¤o, Mar( 3 ) 178-109 1-0
35 Peraza, Rafael ( 3 ) - Jimenez, Greivin ( 3 ) 43-124 ˝-˝
36 Rosales, Ronny ( 3 ) - Alfaro Guillen, Jose( 3 ) 168- 62 0-1
37 Calderon Alpizar, Da( 3 ) - Ure¤a Soto, Omar ( 3 ) 83-187 0-1
38 Monge Calvo, Hugo ( 3 ) - Vega, Edwin ( 3 ) 140- 31 0-1
39 Solano, Agustin ( 2˝) - Zhang, Juan ( 3 ) 45-199 0-1
40 Aguilar Delgado, Alb( 2˝) - Herrera, German ( 2˝) 58-121 0-1
41 Aguilar, Juan Carlos( 2˝) - Marin, Valeria ( 2˝) 59-133 ˝-˝
42 Chaves Villalobos, D( 2˝) - Rodriguez, Mauricio ( 2˝) 96-165 ˝-˝
43 Torres, Carolina ( 2˝) - Duran, Sergio ( 2˝) 182-101 0-1
44 Melendez, Gabriela ( 2˝) - Garcia, Veronica ( 2˝) 54-113 1-0
45 Soto Chacon, Roy ( 2˝) - Chavarria, Maria Ale( 2˝) 179- 94 1-0
46 Ulloa Avellan, Alice( 2˝) - Cubero, Luis Angel ( 2˝) 184- 99 ˝-˝
47 Piedra Villalobos, R( 2˝) - Calderon Ramirez, Ma( 2˝) 157- 84 1-0
48 Martinez, Luis Gerar( 2˝) - Gonzalez, Esteban ( 2˝) 57-116 ˝-˝
49 Needham, Ron ( 2˝) - Angulo, Oscar ( 2˝) 151- 68 ˝-˝
50 Sanchez, Juan Gabrie( 2˝) - Chaves Cascante, Nic( 2˝) 172- 95 1-0
51 Salazar Ferreto, Alo( 2˝) - Canton, Gonzalo ( 2˝) 171- 89 0-1
52 Loria, Geovanny ( 2˝) - Zepeda, Sonia ( 2˝) 129- 41 0-1
53 Corella Monge, Luis ( 2˝) - Segreda, Ivan ( 2˝) 98-173 1-0
54 Ortiz Barquero, Joaq( 2˝) - Nowacki, Andree ( 2˝) 155-152 0-1
55 Rodriguez, Fabio ( 2 ) - Cabrera, Gloriana ( 2 ) 164- 81 1-0
56 Nu¤ez, Manrique ( 2 ) - Cabrera, Vinicio ( 2 ) 154- 82 0-1
57 Mendez Reyes, Oscar ( 2 ) - Benavides, Paulino ( 2 ) 138- 76 ˝-˝
58 Tenorio, Ismael ( 2 ) - Castillo Nu¤ez, Crys( 2 ) 180- 91 0-1
59 Fallas Quesada, Mich( 2 ) - Mayorga Jvozt, Vital( 2 ) 104-136 ˝-˝
60 Martinez, Huberth ( 2 ) - Arroyo Lizano, Julio( 2 ) 134- 72 0-1
61 Villalobos, Daniel ( 2 ) - Chacon Saborio, Edua( 2 ) 196- 92 0-1
62 Incer Arias, Manuel ( 2 ) - Aguilar, Maria Ferna( 2 ) 122- 60 1-0
63 Aguilar, Maria Jose ( 2 ) - Jimenez, Pedro Pablo( 2 ) 61-127 0-1
64 Zu¤iga, Fernando ( 2 ) - Gonzalez, Ricardo ( 2 ) 200-117 ˝-˝
65 Xie Luo, Roberto ( 2 ) - Eshraghi, Roya ( 2 ) 198-103 0-1
66 Cabrera, Marco Anton( 2 ) - Jimenez, Martha Luci( 2 ) 40-125 1-0
67 Ruiz, Glenn ( 2 ) - Camareno, Paulino ( 2 ) 169- 85 1-0
68 Fernandez, Mario ( 2 ) - Montoya, Cristian ( 2 ) 106-145 1-0
69 Arostegui Gonzalez, ( 2 ) - Montero Castro, Gaud( 2 ) 71-144 0-1
70 Marin Leon, Fiorella( 2 ) - Anchia, Adonay ( 2 ) 131- 66 1-0
71 Murillo, Franco ( 2 ) - Bola¤os, Alexis ( 2 ) 149- 78 0-1
72 Gamboa Alvarado, Let( 2 ) - Redondo, Diego ( 2 ) 111-159 0-1
73 Hernandez, Bera ( 2 ) - Vargas, Rogelio ( 2 ) 118-193 1-0
74 Fonseca Bola¤os, Edw( 2 ) - Murillo Soto, Felix ( 2 ) 108-148 ˝-˝
75 Gonzalez Quiroz, Ale( 1˝) - Zu¤iga, Valery ( 2 ) 115-201 0-1
76 Lopez Carrillo, Andr( 1˝) - Vargas, Oliverio ( 1˝) 128- 38 0-1
77 Simon, Jorge ( 1˝) - Hernandez, Carlos ( 1˝) 175-119 0-1
78 Venegas, Orlando ( 1˝) - Jimenez, Adriana ( 1˝) 194-123 0-1
79 Elizondo Aguilar, Gr( 1˝) - Rodriguez Avila, Kat( 1˝) 102-161 ˝-˝
80 Soler Rubio, Marcel ( 1˝) - Galan, Pablo ( 1˝) 176-110 1-0
81 Alvarado Hernandez, ( 1 ) - Ramirez, Ruben ( 1˝) 64-158 0-1
82 Carranza Rojas, Jorg( 1 ) - Vargas Pacheco, Ahia( 1 ) 90-188 1-0
83 Alfaro, Ricardo ( 1 ) - Madrigal, Sergio ( 1 ) 63-130 1-0
84 Campos Chacon, Gerar( 1 ) - Vargas Pacheco, Oliv( 1 ) 87-189 0-1
85 Barquero Torres, Pao( 1 ) - Montero Castro Rebec( 1 ) 74-143 0-1
86 Moreno, Ricardo ( 1 ) - Chavez, Gabriel ( 1 ) 146- 97 0-1
87 Jimenez, Miguel ( 1 ) - Cambronero Solano, J( 1 ) 126- 86 ˝-˝
88 Artavia, Jose Lidier( 1 ) - Mendieta, Pamela ( 1 ) 73-139 ˝-˝
89 Hernandez, Greivin ( 1 ) - Angulo Aguilar, Azdr( 1 ) 120- 67 1-0
90 Segura Bujan, Marco ( 1 ) - Vargas, Amanda ( 0˝) 174-191 1-0
91 Campos Chacon, Natal( 0˝) - Arias Barrios, Natal( 0˝) 88- 69 ˝-˝
92 Murillo Gonzalez, Jo( 0 ) - Fallas, Juan Carlos ( 0˝) 147-105 0-1
Loss by default: 16 Salazar, 29 Alfaro Rojas, 30 Alfaro, 42 Centeno,
50 Gutierrez, 53 Ramirez, 80 Bustamante, 93 Charpentier, 100 Delgado Rodriguez,
107 Fernandez, 114 Gomez Zu¤iga, 135 Matamoros Araya, 153 Nu¤ez Cubillo,
160 Retana, 170 Sabrina, 177 Solera,
Bye : 137 Mejias Villalobos,
Tabla de posiciones después Sexta Ronda Torneo Internacional de alajuela 2007
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Khamrakulov, Ibragim 5.5 22.5 19.75 20.5 2592 2607 +0.02
2 Perelshteyn, Eugene 5.5 24.0 21.25 20.5 2540 2643 +0.34
3 Mitkov, Nikola 5.5 23.0 20.75 19.5 2535 2520 -0.02
4. 6 Valdes, Leonardo 5.0 24.0 18.50 20.0 2401 2412 +0.04
9 Arias Santana, Mauricio 5.0 23.5 18.00 19.0 2285 2427 +0.85
10 Arias, Lemmys 5.0 22.0 17.75 18.5 2277 2297 +0.08
15 Chavez, Ricardo 5.0 22.0 16.50 18.0 2207 2312 +0.41
8 Murillo, Alexis 5.0 20.5 17.00 17.5 2322 2450 +0.42
18 Jimenez, Juan Leon 5.0 21.5 17.50 17.5 2177 2658 +0.50
4 Sagalchik, Gennadij 5.0 21.5 17.50 17.0 2440 2248 -0.61
5 Leyva, Hector 5.0 21.0 16.50 17.0 2409 2235 -0.55
12. 33 Garcia, Sergio 4.5 24.5 17.25 18.5 2087 2420 +1.70
17 Granados, Carlos 4.5 22.0 15.00 18.0 2201 2535 +0.38
21 Alfaro, William 4.5 22.5 15.25 18.0 2151 2326 +0.69
7 Davila, Carlos 4.5 21.0 14.75 17.5 2378 2202 -0.82
13 Guillen, Jose Antonio 4.5 22.0 14.25 17.5 2232 2271 +0.18
22 Ugalde, Ronald 4.5 21.5 14.25 17.5 2148 2066 -0.20
14 Fonseca, Jose Luis 4.5 19.0 13.25 17.0 2217 2087 -0.43
190 Vargas, Alberto 4.5 21.5 15.25 16.5 0000 2211 +0.50
12 Hernandez, Francisco 4.5 19.0 14.00 16.5 2262 1979 -1.02
186 Urbina, Edwin 4.5 18.5 12.25 16.0 0000 2289 0
34 Campos, Jorge 4.5 23.0 14.25 16.0 2084 1701 -0.15
56 Ramirez, Karla 4.5 20.0 14.25 16.0 1756 2035 +0.68
197 Villegra, Henry 4.5 20.0 14.75 15.5 0000 2144 0
65 Alvarez Hernandez, David 4.5 21.0 14.25 14.5 0000 2273 0
32 Mu¤oz, Jose Pablo 4.5 19.0 13.00 14.5 2092 - +0.00
44 Arroyo, Luis 4.5 20.0 13.00 14.0 2021 2086 +0.14
28. 20 Bermudez, Sergio 4.0 25.0 14.50 18.0 2164 2335 +0.55
156 Perez, Francisco 4.0 25.0 15.75 17.0 0000 2237 +1.00
19 Ramos, Efren Andres 4.0 23.5 13.50 17.0 2172 1744 -0.38
27 Castillo, Rommel 4.0 23.5 13.50 17.0 2133 2221 +0.31
37 Ancheta, Jorge 4.0 24.0 14.50 16.5 2067 2070 +0.00
11 Urbina, Ricardo 4.0 22.5 13.75 16.5 2272 2016 -1.24
23 Minero, Carlos 4.0 21.0 10.50 16.0 2147 1762 -0.30
25 Carvajal, Jonathan 4.0 21.5 11.00 16.0 2142 1754 -0.32
35 Rocha, Maximiliano 4.0 20.5 10.50 16.0 2081 1627 -0.44
26 Betancourt, Pedro 4.0 22.0 12.75 15.5 2140 1858 -0.08
24 Zepeda, Lorena 4.0 19.5 11.50 15.0 2146 - +0.00
167 Rodriguez, Vidal 4.0 21.0 11.75 15.0 0000 2137 +0.50
141 Montenegro, Esteban 4.0 24.0 14.75 15.0 0000 2235 +1.00
166 Rodriguez, Reynaldo 4.0 21.0 12.50 15.0 0000 2126 +0.50
52 Iraheta, Rafael 4.0 23.0 14.50 15.0 1939 2047 +0.20
39 Aguilar, Gustavo 4.0 23.0 13.00 15.0 2063 1682 -0.30
28 Vega, Emerson 4.0 19.0 10.50 14.0 2133 - +0.00
70 Arias Chaves, Marco 4.0 21.0 9.75 14.0 0000 1616 0
75 Barrantes, Luis 4.0 19.0 11.00 14.0 0000 1545 0
178 Sotela, Felipe 4.0 20.0 12.50 14.0 0000 1389 0
181 Toro Soto, Anthony 4.0 17.0 11.75 13.5 0000 2140 0
77 Benitez Canales, Roy 4.0 20.5 9.75 13.0 0000 1600 0
142 Montenegro, Pedro 4.0 21.0 12.50 13.0 0000 2042 2042
187 Ure¤a Soto, Omar 4.0 17.0 9.00 13.0 0000 1262 0
62 Alfaro Guillen, Jose Raul 4.0 18.5 11.50 12.0 0000 1763 0
199 Zhang, Juan 4.0 20.0 11.00 12.0 0000 1849 0
31 Vega, Edwin 4.0 18.0 12.75 11.0 2106 - +0.00
55. 47 Bermudez, Alexander 3.5 21.0 9.75 15.0 1998 2262 +0.32
183 Trapp, Richard 3.5 20.5 10.50 14.5 0000 1961 0
51 Brenes, Juan Carlos 3.5 20.5 9.25 14.0 1959 2262 +0.36
185 Ulloa Avellan, Oscar 3.5 19.5 10.25 13.5 0000 1913 0
163 Rodriguez Carmona, Johan 3.5 17.5 8.75 13.5 0000 2065 0
195 Villagra, Luis 3.5 20.0 10.50 13.0 0000 1888 0
46 DaBosco, Carla 3.5 16.0 7.00 13.0 2003 1079 -0.81
43 Peraza, Rafael 3.5 20.0 9.00 12.5 2030 1673 -0.26
79 Bonilla Roig, Julian 3.5 19.5 9.75 12.5 0000 1555 0
101 Duran, Sergio 3.5 18.0 7.50 12.0 0000 1485 0
54 Melendez, Gabriela 3.5 19.5 10.25 12.0 1893 - +0.00
121 Herrera, German 3.5 20.5 10.25 11.0 0000 1895 1895
157 Piedra Villalobos, Ricardo 3.5 18.5 10.75 11.0 0000 1282 0
89 Canton, Gonzalo 3.5 17.0 7.75 11.0 0000 1540 0
124 Jimenez, Greivin 3.5 19.5 8.75 10.5 0000 1940 1940
41 Zepeda, Sonia 3.5 17.0 7.00 10.5 2038 - +0.00
179 Soto Chacon, Roy 3.5 15.5 6.75 10.5 0000 1321 0
98 Corella Monge, Luis 3.5 19.0 9.50 9.5 0000 - 0
152 Nowacki, Andree 3.5 16.0 7.00 9.0 0000 1262 0
172 Sanchez, Juan Gabriel 3.5 16.0 8.50 9.0 0000 - 0
75. 49 Castro, Azalea 3.0 22.5 9.50 14.5 1981 2112 +0.43
36 Alvarado, Dizan 3.0 22.0 7.50 14.0 2080 1670 -0.36
192 Vargas, Julio 3.0 20.5 8.50 14.0 0000 1892 0
55 Vargas Serrano, Pablo 3.0 19.0 7.50 13.0 1819 1540 -0.08
150 Needham, Bryan 3.0 20.5 8.00 13.0 0000 2070 2070
48 Fonseca Cabrera, Ernesto 3.0 20.5 8.50 13.0 1982 1555 -0.19
59 Aguilar, Juan Carlos 3.0 19.0 8.25 12.0 0000 - 0
132 Marin, Bryan 3.0 21.5 9.50 12.0 0000 1916 1916
168 Rosales, Ronny 3.0 20.5 9.00 12.0 0000 1386 0
96 Chaves Villalobos, David 3.0 21.0 9.25 11.5 0000 1495 0
109 Franco Avenda¤o, Marcos 3.0 19.5 6.50 11.0 0000 1594 0
112 Garcia Gomez, Jonathan 3.0 19.0 7.00 11.0 0000 1505 0
162 Rodriguez Carmona, James 3.0 18.5 8.00 11.0 0000 1142 0
165 Rodriguez, Mauricio 3.0 21.0 8.50 11.0 0000 1655 0
184 Ulloa Avellan, Alice 3.0 17.0 8.25 11.0 0000 1304 0
116 Gonzalez, Esteban 3.0 19.5 7.75 10.5 0000 1950 1950
133 Marin, Valeria 3.0 17.0 6.25 10.5 0000 1749 0
151 Needham, Ron 3.0 14.5 4.75 10.5 0000 1318 0
82 Cabrera, Vinicio 3.0 17.0 6.25 10.5 0000 1469 0
57 Martinez, Luis Gerardo 3.0 17.5 6.75 10.0 1752 - +0.00
140 Monge Calvo, Hugo 3.0 18.0 5.50 10.0 0000 1408 0
91 Castillo Nu¤ez, Crystal 3.0 16.5 6.00 10.0 0000 - 0
72 Arroyo Lizano, Julio 3.0 20.5 8.50 10.0 0000 1724 0
92 Chacon Saborio, Eduardo 3.0 15.5 3.75 10.0 0000 1524 0
164 Rodriguez, Fabio 3.0 15.0 5.75 9.5 0000 1404 0
83 Calderon Alpizar, Dayanna 3.0 14.5 5.00 9.0 0000 - 0
99 Cubero, Luis Angel 3.0 15.0 5.75 9.0 0000 - 0
40 Cabrera, Marco Antonio 3.0 18.0 7.50 9.0 2047 - +0.00
106 Fernandez, Mario 3.0 20.5 7.50 9.0 0000 1858 0
103 Eshraghi, Roya 3.0 16.5 5.00 9.0 0000 1487 0
131 Marin Leon, Fiorella 3.0 16.5 4.25 9.0 0000 1304 0
169 Ruiz, Glenn 3.0 16.5 7.25 9.0 0000 1407 0
201 Zu¤iga, Valery 3.0 15.0 6.00 9.0 0000 1390 0
78 Bola¤os, Alexis 3.0 14.5 4.50 8.5 0000 - 0
159 Redondo, Diego 3.0 19.0 11.00 8.5 0000 - 0
122 Incer Arias, Manuel 3.0 20.0 7.00 8.0 0000 1452 0
118 Hernandez, Bera 3.0 16.5 4.50 8.0 0000 1439 0
144 Montero Castro, Gaudy 3.0 13.0 4.00 8.0 0000 1341 0
68 Angulo, Oscar 3.0 14.5 6.00 7.5 0000 - 0
127 Jimenez, Pedro Pablo 3.0 16.5 6.50 7.0 0000 1377 0
115. 58 Aguilar Delgado, Alberto 2.5 21.0 7.50 12.5 0000 1524 0
45 Solano, Agustin 2.5 19.0 6.50 12.0 2018 1595 -0.19
94 Chavarria, Maria Alexandra 2.5 17.0 5.75 10.5 0000 - 0
113 Garcia, Veronica 2.5 18.0 4.00 10.0 0000 1405 0
84 Calderon Ramirez, Maria 2.5 19.0 6.50 10.0 0000 - 0
95 Chaves Cascante, Nicol 2.5 14.5 3.75 10.0 0000 1469 0
182 Torres, Carolina 2.5 18.5 5.00 10.0 0000 1410 0
76 Benavides, Paulino 2.5 19.5 7.50 10.0 0000 2322 0
129 Loria, Geovanny 2.5 18.5 6.00 9.5 0000 1815 1815
104 Fallas Quesada, Michael 2.5 21.0 5.25 9.5 0000 1824 0
138 Mendez Reyes, Oscar 2.5 19.0 7.75 9.5 0000 1367 0
173 Segreda, Ivan 2.5 15.5 4.75 9.5 0000 1403 0
117 Gonzalez, Ricardo 2.5 18.0 4.75 9.5 0000 1897 1897
38 Vargas, Oliverio 2.5 16.5 6.75 9.0 2067 - +0.00
119 Hernandez, Carlos 2.5 18.0 3.75 9.0 0000 1809 0
136 Mayorga Jvozt, Vitaly 2.5 18.5 5.25 8.5 0000 1404 0
158 Ramirez, Ruben 2.5 14.5 4.50 8.0 0000 1075 0
155 Ortiz Barquero, Joaquin 2.5 15.0 3.00 7.5 0000 1142 0
171 Salazar Ferreto, Alonso 2.5 15.5 4.75 7.5 0000 - 0
148 Murillo Soto, Felix 2.5 11.5 4.75 6.0 0000 1305 0
200 Zu¤iga, Fernando 2.5 14.0 4.00 6.0 0000 - 0
123 Jimenez, Adriana 2.5 15.5 3.25 6.0 0000 1421 0
108 Fonseca Bola¤os, Edward 2.5 13.5 2.25 5.5 0000 1732 0
176 Soler Rubio, Marcel 2.5 12.0 3.25 5.0 0000 - 0
139. 81 Cabrera, Gloriana 2.0 20.0 5.75 9.5 0000 1645 0
134 Martinez, Huberth 2.0 20.0 5.00 9.0 0000 1407 0
196 Villalobos, Daniel 2.0 15.5 4.50 9.0 0000 1456 0
60 Aguilar, Maria Fernanda 2.0 18.5 4.00 9.0 0000 1863 0
61 Aguilar, Maria Jose 2.0 17.0 2.50 9.0 0000 1915 0
198 Xie Luo, Roberto 2.0 16.5 4.50 9.0 0000 1361 0
154 Nu¤ez, Manrique 2.0 15.0 5.25 8.0 0000 1216 0
85 Camareno, Paulino 2.0 16.5 5.25 8.0 0000 - 0
71 Arostegui Gonzalez, Ricard 2.0 17.5 4.00 8.0 0000 1608 0
193 Vargas, Rogelio 2.0 15.0 4.25 7.5 0000 - 0
111 Gamboa Alvarado, Leticia 2.0 20.0 4.50 7.0 0000 1515 0
145 Montoya, Cristian 2.0 14.0 2.00 7.0 0000 1326 0
180 Tenorio, Ismael 2.0 14.0 2.50 7.0 0000 - 0
90 Carranza Rojas, Jorge 2.0 17.0 2.50 7.0 0000 1530 0
174 Segura Bujan, Marco 2.0 11.5 1.00 7.0 0000 1341 0
125 Jimenez, Martha Lucia 2.0 17.0 3.25 6.0 0000 1394 0
149 Murillo, Franco 2.0 15.5 4.25 6.0 0000 1304 0
66 Anchia, Adonay 2.0 13.5 1.50 6.0 0000 - 0
161 Rodriguez Avila, Kattia 2.0 13.5 3.75 6.0 0000 - 0
102 Elizondo Aguilar, Grettel 2.0 14.0 3.75 6.0 0000 - 0
137 Mejias Villalobos, Anthony 2.0 14.5 3.00 6.0 0000 1403 0
143 Montero Castro Rebeca 2.0 16.0 3.50 6.0 0000 1079 0
97 Chavez, Gabriel 2.0 16.0 3.25 5.5 0000 - 0
120 Hernandez, Greivin 2.0 15.0 2.00 4.0 0000 1495 0
189 Vargas Pacheco, Oliver 2.0 13.0 2.00 4.0 0000 - 0
63 Alfaro, Ricardo 2.0 16.5 2.50 3.5 0000 1858 0
165. 80 Bustamante, Enrique 1.5 17.5 6.00 7.5 0000 1585 0
128 Lopez Carrillo, Andrey 1.5 17.0 2.50 6.5 0000 1703 1703
194 Venegas, Orlando 1.5 15.0 2.25 6.5 0000 1763 0
100 Delgado Rodriguez, Alberto 1.5 16.5 4.75 6.5 0000 - 0
115 Gonzalez Quiroz, Alexander 1.5 15.0 6.00 6.5 0000 - 0
175 Simon, Jorge 1.5 14.5 1.25 6.0 0000 - 0
110 Galan, Pablo 1.5 13.5 2.50 5.0 0000 1701 0
126 Jimenez, Miguel 1.5 15.0 1.75 4.5 0000 1409 0
86 Cambronero Solano, Julian 1.5 13.0 3.50 4.5 0000 - 0
139 Mendieta, Pamela 1.5 14.5 3.25 4.5 0000 1717 0
73 Artavia, Jose Lidier 1.5 14.5 1.75 3.5 0000 - 0
105 Fallas, Juan Carlos 1.5 16.0 3.75 2.0 0000 1863 0
177. 130 Madrigal, Sergio 1.0 14.0 0.25 6.0 0000 1376 0
16 Salazar, Pablo 1.0 15.0 6.25 5.0 2207 - +0.00
50 Gutierrez, Fernando 1.0 18.0 9.00 5.0 1974 - +0.00
87 Campos Chacon, Gerardo 1.0 16.5 2.50 5.0 0000 - 0
93 Charpentier, Jose Daniel 1.0 15.5 6.25 5.0 0000 - 0
177 Solera, Emilio 1.0 15.0 6.00 4.0 0000 - 0
146 Moreno, Ricardo 1.0 13.5 1.25 4.0 0000 1361 0
67 Angulo Aguilar, Azdriel 1.0 13.5 0.00 3.0 0000 - 0
188 Vargas Pacheco, Ahias 1.0 13.5 0.25 3.0 0000 - 0
69 Arias Barrios, Natalia 1.0 13.5 1.75 2.5 0000 - 0
64 Alvarado Hernandez, Jose 1.0 11.0 0.00 2.0 0000 - 0
74 Barquero Torres, Paola 1.0 12.0 0.25 2.0 0000 - 0
88 Campos Chacon, Natalia 1.0 12.5 0.75 1.5 0000 - 0
190. 53 Ramirez, Alexander 0.5 15.0 3.75 2.5 1895 1500 -0.16
191 Vargas, Amanda 0.5 14.5 0.50 1.0 0000 - 0
192. 29 Alfaro Rojas, Alfonso 0.0 18.0 9.00 0.0 2127 - +0.00
30 Alfaro, Carlos 0.0 18.0 9.00 0.0 2114 - +0.00
42 Centeno, Erick 0.0 18.0 9.00 0.0 2031 - +0.00
107 Fernandez, Shirley 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
114 Gomez Zu¤iga, Jose 0.0 17.0 6.25 0.0 0000 1555 0
135 Matamoros Araya, Silvia 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
147 Murillo Gonzalez, Johanna 0.0 13.0 0.00 0.0 0000 1321 0
153 Nu¤ez Cubillo, Monica 0.0 13.5 1.00 0.0 0000 1540 0
160 Retana, Edwin 0.0 14.5 6.25 0.0 0000 - 0
170 Sabrina 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
|