Resultados Octava Ronda
Torneo Internacional de Alajuela 2007
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 8
1 Mitkov, Nikola ( 6 ) - Khamrakulov, Ibragim( 6˝) 3- 1 ˝-˝
2 Perelshteyn, Eugene ( 6 ) - Valdes, Leonardo ( 6 ) 2- 6 ˝-˝
3 Arias, Lemmys ( 5˝) - Chavez, Ricardo ( 5˝) 10- 15 0-1
4 Murillo, Alexis ( 5˝) - Granados, Carlos ( 5˝) 8- 17 1-0
5 Alfaro, William ( 5˝) - Guillen, Jose Antoni( 5˝) 21- 13 ˝-˝
6 Ugalde, Ronald ( 5˝) - Davila, Carlos ( 5˝) 22- 7 0-1
7 Fonseca, Jose Luis ( 5˝) - Leyva, Hector ( 5˝) 14- 5 0-1
8 Betancourt, Pedro ( 5 ) - Arias Santana, Mauri( 5 ) 26- 9 0-1
9 Jimenez, Juan Leon ( 5 ) - Garcia, Sergio ( 5 ) 18- 33 ˝-˝
10 Bermudez, Sergio ( 5 ) - Ancheta, Jorge ( 5 ) 20- 37 1-0
11 Sagalchik, Gennadij ( 5 ) - Carvajal, Jonathan ( 5 ) 4- 25 ˝-˝
12 Iraheta, Rafael ( 5 ) - Ramos, Efren Andres ( 5 ) 52- 19 1-0
13 Hernandez, Francisco( 5 ) - Castillo, Rommel ( 5 ) 12- 27 1-0
14 Mu¤oz, Jose Pablo ( 5 ) - Urbina, Ricardo ( 5 ) 32- 11 ˝-˝
15 Minero, Carlos ( 5 ) - Aguilar, Gustavo ( 5 ) 23- 39 1-0
16 Zepeda, Lorena ( 5 ) - Villegra, Henry ( 5 ) 24-197 1-0
17 Rodriguez, Vidal ( 5 ) - Vega, Emerson ( 4˝) 167- 28 1-0
18 Perez, Francisco ( 4˝) - Arroyo, Luis ( 4˝) 156- 44 1-0
19 Vargas, Alberto ( 4˝) - Alvarez Hernandez, D( 4˝) 190- 65 ˝-˝
20 Ramirez, Karla ( 4˝) - Urbina, Edwin ( 4˝) 56-186 0-1
21 Campos, Jorge ( 4˝) - Jimenez, Greivin ( 4˝) 34-124 ˝-˝
22 Rodriguez, Reynaldo ( 4˝) - Bermudez, Alexander ( 4˝) 166- 47 ˝-˝
23 Melendez, Gabriela ( 4˝) - Ulloa Avellan, Oscar( 4˝) 54-185 0-1
24 Vega, Edwin ( 4˝) - Duran, Sergio ( 4˝) 31-101 0-1
25 Cabrera, Marco Anton( 4 ) - Villagra, Luis ( 4˝) 40-195 1-0
26 Fernandez, Mario ( 4 ) - Rocha, Maximiliano ( 4 ) 106- 35 0-1
27 Alfaro Guillen, Jose( 4 ) - Montenegro, Esteban ( 4 ) 62-141 0-1
28 Arias Chaves, Marco ( 4 ) - Nowacki, Andree ( 4 ) 70-152 1-0
29 Barrantes, Luis ( 4 ) - Redondo, Diego ( 4 ) 75-159 ˝-˝
30 Sotela, Felipe ( 4 ) - Canton, Gonzalo ( 4 ) 178- 89 1-0
31 Herrera, German ( 4 ) - Brenes, Juan Carlos ( 4 ) 121- 51 1-0
32 Alvarado, Dizan ( 4 ) - Franco Avenda¤o, Mar( 4 ) 36-109 1-0
33 Rodriguez Carmona, J( 4 ) - Arroyo Lizano, Julio( 4 ) 163- 72 ˝-˝
34 Rosales, Ronny ( 4 ) - Benitez Canales, Roy( 4 ) 168- 77 0-1
35 Montenegro, Pedro ( 4 ) - Angulo, Oscar ( 4 ) 142- 68 0-1
36 Ure¤a Soto, Omar ( 4 ) - Castillo Nu¤ez, Crys( 4 ) 187- 91 1-0
37 Fonseca Cabrera, Ern( 4 ) - Needham, Bryan ( 4 ) 48-150 0-1
38 Peraza, Rafael ( 4 ) - Jimenez, Pedro Pablo( 4 ) 43-127 0-1
39 Chaves Villalobos, D( 4 ) - Zhang, Juan ( 4 ) 96-199 ˝-˝
40 Rodriguez Carmona, J( 4 ) - Zepeda, Sonia ( 4 ) 162- 41 1-0
41 Sanchez, Juan Gabrie( 4 ) - Cabrera, Vinicio ( 4 ) 172- 82 0-1
42 Ruiz, Glenn ( 4 ) - Bola¤os, Alexis ( 4 ) 169- 78 1-0
43 DaBosco, Carla ( 3˝) - Toro Soto, Anthony ( 4 ) 46-181 ˝-˝
44 Fallas Quesada, Mich( 3˝) - Trapp, Richard ( 3˝) 104-183 0-1
45 Incer Arias, Manuel ( 3˝) - Castro, Azalea ( 3˝) 122- 49 0-1
46 Hernandez, Bera ( 3˝) - Vargas Serrano, Pabl( 3˝) 118- 55 1-0
47 Bonilla Roig, Julian( 3˝) - Hernandez, Carlos ( 3˝) 79-119 0-1
48 Aguilar Delgado, Alb( 3˝) - Garcia, Veronica ( 3˝) 58-113 ˝-˝
49 Piedra Villalobos, R( 3˝) - Benavides, Paulino ( 3˝) 157- 76 0-1
50 Corella Monge, Luis ( 3˝) - Mendez Reyes, Oscar ( 3˝) 98-138 0-1
51 Fonseca Bola¤os, Edw( 3˝) - Vargas, Oliverio ( 3˝) 108- 38 0-1
52 Martinez, Luis Gerar( 3 ) - Soto Chacon, Roy ( 3˝) 57-179 ˝-˝
53 Loria, Geovanny ( 3˝) - Chaves Cascante, Nic( 3 ) 129- 95 ˝-˝
54 Vargas, Julio ( 3 ) - Jimenez, Adriana ( 3 ) 192-123 1-0
55 Aguilar, Juan Carlos( 3 ) - Montero Castro Rebec( 3 ) 59-143 ˝-˝
56 Marin, Bryan ( 3 ) - Zu¤iga, Valery ( 3 ) 132-201 0-1
57 Soler Rubio, Marcel ( 3 ) - Garcia Gomez, Jonath( 3 ) 176-112 ˝-˝
58 Aguilar, Maria Jose ( 3 ) - Rodriguez, Mauricio ( 3 ) 61-165 ˝-˝
59 Ulloa Avellan, Alice( 3 ) - Gonzalez, Ricardo ( 3 ) 184-117 0-1
60 Torres, Carolina ( 3 ) - Gonzalez, Esteban ( 3 ) 182-116 ˝-˝
61 Needham, Ron ( 3 ) - Chavez, Gabriel ( 3 ) 151- 97 ˝-˝
62 Monge Calvo, Hugo ( 3 ) - Chacon Saborio, Edua( 3 ) 140- 92 1-0
63 Murillo, Franco ( 3 ) - Cabrera, Gloriana ( 3 ) 149- 81 1-0
64 Rodriguez, Fabio ( 3 ) - Eshraghi, Roya ( 3 ) 164-103 1-0
65 Calderon Alpizar, Da( 3 ) - Rodriguez Avila, Kat( 3 ) 83-161 1-0
66 Nu¤ez, Manrique ( 3 ) - Cubero, Luis Angel ( 3 ) 154- 99 ˝-˝
67 Marin Leon, Fiorella( 3 ) - Vargas, Rogelio ( 3 ) 131-193 ˝-˝
68 Aguilar, Maria Ferna( 3 ) - Montero Castro, Gaud( 3 ) 60-144 ˝-˝
69 Jimenez, Martha Luci( 3 ) - Vargas Pacheco, Oliv( 3 ) 125-189 0-1
70 Marin, Valeria ( 3 ) - Martinez, Huberth ( 2 ) 133-134 0-1
71 Chavarria, Maria Ale( 2˝) - Montoya, Cristian ( 2˝) 94-145 ˝-˝
72 Ortiz Barquero, Joaq( 2˝) - Calderon Ramirez, Ma( 2˝) 155- 84 ˝-˝
73 Hernandez, Greivin ( 2˝) - Segreda, Ivan ( 2˝) 120-173 0-1
74 Lopez Carrillo, Andr( 2˝) - Villalobos, Daniel ( 2˝) 128-196 ˝-˝
75 Zu¤iga, Fernando ( 2˝) - Mayorga Jvozt, Vital( 2˝) 200-136 0-1
76 Arostegui Gonzalez, ( 2˝) - Ramirez, Ruben ( 2˝) 71-158 1-0
77 Salazar Ferreto, Alo( 2˝) - Cambronero Solano, J( 2˝) 171- 86 1-0
78 Murillo Soto, Felix ( 2˝) - Bustamante, Enrique ( 2˝) 148- 80 0-1
79 Gonzalez Quiroz, Ale( 2˝) - Arias Barrios, Natal( 2 ) 115- 69 1-0
80 Segura Bujan, Marco ( 2 ) - Camareno, Paulino ( 2 ) 174- 85 ˝-˝
81 Gamboa Alvarado, Let( 2 ) - Anchia, Adonay ( 2 ) 111- 66 0-1
82 Carranza Rojas, Jorg( 2 ) - Mendieta, Pamela ( 2 ) 90-139 0-1
83 Alfaro, Ricardo ( 2 ) - Elizondo Aguilar, Gr( 2 ) 63-102 1-0
84 Artavia, Jose Lidier( 2 ) - Mejias Villalobos, A( 2 ) 73-137 1-0
85 Campos Chacon, Natal( 2 ) - Vargas Pacheco, Ahia( 2 ) 88-188 0-1
86 Alvarado Hernandez, ( 2 ) - Fallas, Juan Carlos ( 2 ) 64-105 ˝-˝
87 Tenorio, Ismael ( 2 ) - Moreno, Ricardo ( 1˝) 180-146 1-0
88 Jimenez, Miguel ( 1˝) - Venegas, Orlando ( 1˝) 126-194 1-0
89 Galan, Pablo ( 1˝) - Angulo Aguilar, Azdr( 1 ) 110- 67 1-0
90 Solera, Emilio ( 1 ) - Madrigal, Sergio ( 1 ) 177-130 ˝-˝
91 Campos Chacon, Gerar( 1 ) - Vargas, Amanda ( 1 ) 87-191 1-0
92 Barquero Torres, Pao( 1 ) - Murillo Gonzalez, Jo( 1 ) 74-147 0-1
Loss by default: 16 Salazar, 29 Alfaro Rojas, 30 Alfaro, 42 Centeno,
45 Solano, 50 Gutierrez, 53 Ramirez, 93 Charpentier, 100 Delgado Rodriguez,
107 Fernandez, 114 Gomez Zu¤iga, 135 Matamoros Araya, 153 Nu¤ez Cubillo,
160 Retana, 170 Sabrina, 175 Simon, 198 Xie Luo,
Tabla de posiciones después Octava Ronda Torneo Internacional de alajuela 2007
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Khamrakulov, Ibragim 7.0 43.5 37.00 34.0 2592 2616 +0.14
2. 2 Perelshteyn, Eugene 6.5 44.5 34.50 33.0 2540 2553 +0.06
6 Valdes, Leonardo 6.5 43.0 33.25 32.5 2401 2476 +0.54
3 Mitkov, Nikola 6.5 43.0 33.50 32.0 2535 2524 -0.05
15 Chavez, Ricardo 6.5 39.5 29.75 30.0 2207 2381 +1.15
8 Murillo, Alexis 6.5 40.0 31.50 29.5 2322 2417 +0.62
7 Davila, Carlos 6.5 39.0 30.00 29.5 2378 2319 -0.36
5 Leyva, Hector 6.5 39.5 31.25 29.0 2409 2314 -0.50
9. 9 Arias Santana, Mauricio 6.0 42.5 29.50 30.0 2285 2369 +0.80
21 Alfaro, William 6.0 41.0 28.75 29.5 2151 2302 +0.80
13 Guillen, Jose Antonio 6.0 38.5 25.75 29.0 2232 2281 +0.40
20 Bermudez, Sergio 6.0 42.0 28.50 29.0 2164 2362 +1.04
12 Hernandez, Francisco 6.0 38.0 28.50 27.5 2262 2104 -0.95
23 Minero, Carlos 6.0 38.0 25.00 27.0 2147 2188 +0.16
24 Zepeda, Lorena 6.0 37.0 26.00 26.0 2146 - +0.00
167 Rodriguez, Vidal 6.0 35.5 24.25 26.0 0000 2235 +1.50
52 Iraheta, Rafael 6.0 39.0 28.00 26.0 1939 2217 +0.99
18. 10 Arias, Lemmys 5.5 40.5 25.25 29.5 2277 2229 -0.34
17 Granados, Carlos 5.5 39.0 24.00 29.0 2201 2204 +0.00
33 Garcia, Sergio 5.5 43.0 28.00 29.0 2087 2347 +2.06
22 Ugalde, Ronald 5.5 40.5 25.00 28.5 2148 2025 -0.40
14 Fonseca, Jose Luis 5.5 35.5 21.50 28.0 2217 2135 -0.55
18 Jimenez, Juan Leon 5.5 41.0 26.50 28.0 2177 2202 +0.10
4 Sagalchik, Gennadij 5.5 39.0 24.25 27.5 2440 2220 -1.40
156 Perez, Francisco 5.5 40.5 26.50 27.0 0000 2241 +1.50
11 Urbina, Ricardo 5.5 38.0 24.50 27.0 2272 2031 -1.50
25 Carvajal, Jonathan 5.5 37.0 21.25 26.5 2142 2161 +0.05
186 Urbina, Edwin 5.5 36.0 22.75 26.0 0000 2151 +0.50
32 Mu¤oz, Jose Pablo 5.5 37.5 24.25 25.0 2092 2272 +0.24
185 Ulloa Avellan, Oscar 5.5 32.5 21.50 23.5 0000 2002 2002
101 Duran, Sergio 5.5 31.5 18.50 22.0 0000 2018 0
32. 19 Ramos, Efren Andres 5.0 38.5 20.50 27.0 2172 1583 -1.14
27 Castillo, Rommel 5.0 38.0 20.00 27.0 2133 2132 +0.00
37 Ancheta, Jorge 5.0 40.0 23.25 26.5 2067 2007 -0.34
190 Vargas, Alberto 5.0 36.5 20.75 26.0 0000 2147 2147
197 Villegra, Henry 5.0 37.0 22.00 25.5 0000 2059 2059
26 Betancourt, Pedro 5.0 40.5 23.50 25.5 2140 1733 -0.34
34 Campos, Jorge 5.0 41.0 21.50 25.5 2084 1628 -0.44
39 Aguilar, Gustavo 5.0 37.0 20.00 25.0 2063 1611 -0.66
35 Rocha, Maximiliano 5.0 38.0 19.00 25.0 2081 1627 -0.44
166 Rodriguez, Reynaldo 5.0 37.0 21.50 24.5 0000 2108 +0.50
47 Bermudez, Alexander 5.0 35.5 19.50 24.5 1998 2262 +0.32
65 Alvarez Hernandez, David 5.0 39.0 21.25 24.0 0000 2149 2149
141 Montenegro, Esteban 5.0 40.5 24.25 24.0 0000 2164 +0.50
70 Arias Chaves, Marco 5.0 38.5 17.25 23.0 0000 1573 0
178 Sotela, Felipe 5.0 34.5 19.50 23.0 0000 1389 0
36 Alvarado, Dizan 5.0 34.0 16.50 23.0 2080 1670 -0.36
77 Benitez Canales, Roy 5.0 36.0 17.25 22.0 0000 1535 0
187 Ure¤a Soto, Omar 5.0 32.5 17.00 22.0 0000 1324 0
150 Needham, Bryan 5.0 33.0 18.00 22.0 0000 2124 +0.50
124 Jimenez, Greivin 5.0 35.0 18.25 20.0 0000 2033 2033
121 Herrera, German 5.0 36.0 19.75 20.0 0000 1987 1987
162 Rodriguez Carmona, James 5.0 30.5 18.50 20.0 0000 1929 0
82 Cabrera, Vinicio 5.0 29.5 16.25 19.5 0000 1469 0
40 Cabrera, Marco Antonio 5.0 32.5 18.50 18.0 2047 - +0.00
169 Ruiz, Glenn 5.0 29.5 18.25 18.0 0000 1407 0
68 Angulo, Oscar 5.0 29.0 16.25 16.5 0000 - 0
127 Jimenez, Pedro Pablo 5.0 31.5 17.50 16.0 0000 1917 1917
59. 56 Ramirez, Karla 4.5 36.5 18.00 25.0 1756 1965 +0.64
44 Arroyo, Luis 4.5 38.5 18.75 23.0 2021 1985 -0.10
28 Vega, Emerson 4.5 35.0 16.00 23.0 2133 - +0.00
75 Barrantes, Luis 4.5 37.5 18.75 22.5 0000 1518 0
183 Trapp, Richard 4.5 35.0 17.25 22.5 0000 1845 1845
49 Castro, Azalea 4.5 36.5 18.50 22.5 1981 2112 +0.43
195 Villagra, Luis 4.5 32.5 16.00 22.0 0000 1796 0
181 Toro Soto, Anthony 4.5 31.5 16.25 22.0 0000 1971 0
163 Rodriguez Carmona, Johan 4.5 31.0 15.00 22.0 0000 2029 0
54 Melendez, Gabriela 4.5 37.0 19.00 21.0 1893 - +0.00
199 Zhang, Juan 4.5 36.0 17.75 20.5 0000 1772 1772
31 Vega, Edwin 4.5 32.0 18.25 20.0 2106 - +0.00
96 Chaves Villalobos, David 4.5 34.0 18.00 20.0 0000 1495 0
72 Arroyo Lizano, Julio 4.5 33.0 17.25 18.5 0000 1724 0
76 Benavides, Paulino 4.5 34.5 17.25 18.0 0000 2322 0
138 Mendez Reyes, Oscar 4.5 33.5 19.25 17.5 0000 1367 0
159 Redondo, Diego 4.5 34.5 21.25 17.0 0000 - 0
38 Vargas, Oliverio 4.5 32.0 18.00 17.0 2067 - +0.00
119 Hernandez, Carlos 4.5 31.0 12.00 17.0 0000 1809 0
118 Hernandez, Bera 4.5 30.5 14.25 16.0 0000 1921 1921
79. 51 Brenes, Juan Carlos 4.0 34.0 13.25 22.0 1959 2262 +0.36
142 Montenegro, Pedro 4.0 38.5 18.00 21.0 0000 1988 1988
48 Fonseca Cabrera, Ernesto 4.0 36.0 15.50 21.0 1982 1555 -0.19
192 Vargas, Julio 4.0 34.5 14.00 21.0 0000 1837 1837
43 Peraza, Rafael 4.0 37.0 14.75 20.5 2030 1673 -0.26
46 DaBosco, Carla 4.0 31.5 13.75 20.5 2003 1079 -0.81
62 Alfaro Guillen, Jose Raul 4.0 34.5 15.50 20.0 0000 1629 0
168 Rosales, Ronny 4.0 32.5 14.50 20.0 0000 1386 0
58 Aguilar Delgado, Alberto 4.0 33.5 14.25 20.0 0000 1524 0
109 Franco Avenda¤o, Marcos 4.0 34.0 12.50 19.0 0000 1530 0
89 Canton, Gonzalo 4.0 33.0 14.75 19.0 0000 1540 0
41 Zepeda, Sonia 4.0 32.0 13.25 18.5 2038 - +0.00
179 Soto Chacon, Roy 4.0 28.0 10.25 18.0 0000 1682 0
91 Castillo Nu¤ez, Crystal 4.0 31.0 12.00 18.0 0000 - 0
113 Garcia, Veronica 4.0 31.5 12.00 17.5 0000 1405 0
152 Nowacki, Andree 4.0 30.0 11.75 17.0 0000 1792 0
172 Sanchez, Juan Gabriel 4.0 28.5 12.25 17.0 0000 - 0
129 Loria, Geovanny 4.0 30.0 14.00 17.0 0000 1815 1815
106 Fernandez, Mario 4.0 35.0 14.50 17.0 0000 1631 0
140 Monge Calvo, Hugo 4.0 30.5 11.50 17.0 0000 1408 0
78 Bola¤os, Alexis 4.0 29.0 11.75 16.5 0000 - 0
164 Rodriguez, Fabio 4.0 29.0 12.75 16.5 0000 1404 0
117 Gonzalez, Ricardo 4.0 28.5 11.50 16.5 0000 1897 1897
83 Calderon Alpizar, Dayanna 4.0 28.5 10.00 16.0 0000 - 0
201 Zu¤iga, Valery 4.0 28.5 12.00 16.0 0000 1390 0
149 Murillo, Franco 4.0 29.5 13.25 13.0 0000 1304 0
189 Vargas Pacheco, Oliver 4.0 22.0 8.50 11.0 0000 - 0
106. 55 Vargas Serrano, Pablo 3.5 33.0 12.25 20.0 1819 1540 -0.08
79 Bonilla Roig, Julian 3.5 35.5 13.25 19.5 0000 1555 0
59 Aguilar, Juan Carlos 3.5 31.5 12.50 18.5 0000 - 0
157 Piedra Villalobos, Ricardo 3.5 32.5 13.00 18.0 0000 1302 0
112 Garcia Gomez, Jonathan 3.5 34.0 11.75 17.5 0000 1480 1480
165 Rodriguez, Mauricio 3.5 33.5 13.00 17.5 0000 1655 0
116 Gonzalez, Esteban 3.5 34.5 14.25 17.0 0000 1890 1890
151 Needham, Ron 3.5 28.5 9.75 17.0 0000 1318 0
57 Martinez, Luis Gerardo 3.5 33.5 11.25 16.5 1752 - +0.00
98 Corella Monge, Luis 3.5 32.0 11.50 16.5 0000 - 0
104 Fallas Quesada, Michael 3.5 35.5 10.75 16.5 0000 1824 0
182 Torres, Carolina 3.5 33.5 12.25 16.5 0000 1410 0
99 Cubero, Luis Angel 3.5 28.5 9.50 15.5 0000 - 0
131 Marin Leon, Fiorella 3.5 28.5 7.25 15.5 0000 1304 0
173 Segreda, Ivan 3.5 27.5 9.25 15.5 0000 1403 0
60 Aguilar, Maria Fernanda 3.5 29.0 9.25 15.5 0000 1863 0
61 Aguilar, Maria Jose 3.5 29.5 7.75 15.5 0000 1915 0
115 Gonzalez Quiroz, Alexander 3.5 28.5 15.00 15.5 0000 - 0
122 Incer Arias, Manuel 3.5 34.0 12.75 15.0 0000 1692 1692
154 Nu¤ez, Manrique 3.5 28.0 12.50 14.5 0000 1216 0
144 Montero Castro, Gaudy 3.5 27.5 8.50 14.5 0000 1356 0
136 Mayorga Jvozt, Vitaly 3.5 30.0 10.75 14.5 0000 1404 0
193 Vargas, Rogelio 3.5 26.5 9.50 14.0 0000 - 0
71 Arostegui Gonzalez, Ricard 3.5 30.0 10.50 14.0 0000 1608 0
171 Salazar Ferreto, Alonso 3.5 27.0 9.00 13.5 0000 - 0
95 Chaves Cascante, Nicol 3.5 27.0 7.50 13.5 0000 1469 0
80 Bustamante, Enrique 3.5 32.0 14.50 13.5 0000 1585 0
108 Fonseca Bola¤os, Edward 3.5 27.5 8.25 12.5 0000 1561 0
143 Montero Castro Rebeca 3.5 25.5 9.25 12.5 0000 1079 0
97 Chavez, Gabriel 3.5 29.5 9.50 12.0 0000 - 0
176 Soler Rubio, Marcel 3.5 24.5 8.75 11.5 0000 - 0
137. 132 Marin, Bryan 3.0 35.0 12.50 18.0 0000 1916 1916
184 Ulloa Avellan, Alice 3.0 33.0 11.75 17.0 0000 1304 0
133 Marin, Valeria 3.0 30.0 10.25 16.5 0000 1749 0
94 Chavarria, Maria Alexandra 3.0 29.5 8.75 16.0 0000 - 0
92 Chacon Saborio, Eduardo 3.0 28.5 5.25 16.0 0000 1524 0
84 Calderon Ramirez, Maria 3.0 29.5 11.00 15.5 0000 - 0
81 Cabrera, Gloriana 3.0 32.0 9.25 15.5 0000 1645 0
103 Eshraghi, Roya 3.0 32.0 7.50 15.0 0000 1487 0
196 Villalobos, Daniel 3.0 25.5 9.00 14.5 0000 1456 0
134 Martinez, Huberth 3.0 33.0 11.75 14.0 0000 1407 0
155 Ortiz Barquero, Joaquin 3.0 25.0 5.25 13.0 0000 1142 0
145 Montoya, Cristian 3.0 24.0 6.00 12.5 0000 1326 0
125 Jimenez, Martha Lucia 3.0 29.5 6.00 12.0 0000 1394 0
123 Jimenez, Adriana 3.0 29.5 7.50 12.0 0000 1421 0
161 Rodriguez Avila, Kattia 3.0 23.5 6.75 12.0 0000 - 0
128 Lopez Carrillo, Andrey 3.0 30.0 6.75 12.0 0000 1703 1703
180 Tenorio, Ismael 3.0 25.5 4.50 12.0 0000 - 0
66 Anchia, Adonay 3.0 24.5 5.00 11.0 0000 - 0
139 Mendieta, Pamela 3.0 26.5 9.75 9.5 0000 1717 0
63 Alfaro, Ricardo 3.0 28.0 5.75 8.5 0000 1858 0
73 Artavia, Jose Lidier 3.0 25.5 7.25 8.5 0000 - 0
188 Vargas Pacheco, Ahias 3.0 21.5 3.75 8.0 0000 - 0
159. 45 Solano, Agustin 2.5 31.5 11.25 17.0 2018 1595 -0.19
158 Ramirez, Ruben 2.5 25.0 6.25 13.0 0000 1075 0
85 Camareno, Paulino 2.5 32.0 9.25 12.5 0000 - 0
174 Segura Bujan, Marco 2.5 20.0 3.00 11.5 0000 1341 0
148 Murillo Soto, Felix 2.5 25.5 6.25 11.0 0000 1305 0
200 Zu¤iga, Fernando 2.5 29.5 6.75 11.0 0000 - 0
86 Cambronero Solano, Julian 2.5 24.0 6.25 9.5 0000 - 0
120 Hernandez, Greivin 2.5 27.0 5.00 9.0 0000 1495 0
110 Galan, Pablo 2.5 23.0 6.25 9.0 0000 1701 0
126 Jimenez, Miguel 2.5 27.5 5.25 8.5 0000 1409 0
105 Fallas, Juan Carlos 2.5 30.0 10.00 6.5 0000 1863 0
64 Alvarado Hernandez, Jose 2.5 21.0 4.25 6.5 0000 - 0
171. 198 Xie Luo, Roberto 2.0 26.5 8.50 13.0 0000 1361 0
111 Gamboa Alvarado, Leticia 2.0 31.5 6.00 11.0 0000 1515 0
90 Carranza Rojas, Jorge 2.0 30.0 6.50 11.0 0000 1530 0
102 Elizondo Aguilar, Grettel 2.0 27.0 6.50 10.0 0000 - 0
137 Mejias Villalobos, Anthony 2.0 26.0 4.00 10.0 0000 1403 0
87 Campos Chacon, Gerardo 2.0 24.5 3.50 8.0 0000 - 0
69 Arias Barrios, Natalia 2.0 23.5 4.25 6.5 0000 - 0
88 Campos Chacon, Natalia 2.0 22.0 2.50 5.5 0000 - 0
147 Murillo Gonzalez, Johanna 2.0 21.0 1.25 3.0 0000 1321 0
180. 194 Venegas, Orlando 1.5 24.5 3.75 9.5 0000 1763 0
100 Delgado Rodriguez, Alberto 1.5 29.0 10.75 9.5 0000 - 0
175 Simon, Jorge 1.5 27.0 4.50 9.0 0000 - 0
130 Madrigal, Sergio 1.5 26.5 2.25 8.5 0000 1376 0
146 Moreno, Ricardo 1.5 24.0 2.50 7.0 0000 1361 0
177 Solera, Emilio 1.5 27.0 11.00 6.5 0000 - 0
186. 16 Salazar, Pablo 1.0 28.5 12.25 7.0 2207 - +0.00
50 Gutierrez, Fernando 1.0 34.0 17.00 7.0 1974 - +0.00
93 Charpentier, Jose Daniel 1.0 28.5 12.25 7.0 0000 - 0
67 Angulo Aguilar, Azdriel 1.0 24.5 1.50 5.0 0000 - 0
74 Barquero Torres, Paola 1.0 20.0 0.25 4.0 0000 - 0
191 Vargas, Amanda 1.0 22.5 1.75 3.0 0000 - 0
192. 53 Ramirez, Alexander 0.5 27.0 8.75 3.5 1895 1500 -0.16
193. 29 Alfaro Rojas, Alfonso 0.0 32.0 16.00 0.0 2127 - +0.00
30 Alfaro, Carlos 0.0 32.0 16.00 0.0 2114 - +0.00
42 Centeno, Erick 0.0 32.0 16.00 0.0 2031 - +0.00
107 Fernandez, Shirley 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0
114 Gomez Zu¤iga, Jose 0.0 30.5 12.25 0.0 0000 1555 0
135 Matamoros Araya, Silvia 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0
153 Nu¤ez Cubillo, Monica 0.0 24.0 4.00 0.0 0000 1540 0
160 Retana, Edwin 0.0 27.5 12.25 0.0 0000 - 0
170 Sabrina 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0
|