III Torneo Internacional de Alajuela 2007
Torneo Infantil
Ronda 1
No Name Result Name
1 Montenegro Masís, B (1) 1:0 Acevedo Méndez, J (24)
2 Acevedo Méndez, O (25) 0:1 Rodríguez Quesada, A (2)
3 Durán Vega, A (3) 1:0 Alfaro Brenes, J (26)
4 Boix Figueredo, C (27) 0:1 Fallas, J (4)
5 Lobo Zúñiga, W (5) 1:0 Campos Chacón, S (28)
6 Campos Chacón, G (29) -:+ Cruz Badilla, F (6)
7 Carranza Fernández, J (7) 1:0 Chaves Agüero, G (30)
8 Chaves Sánchez, A (31) 0:1 Bonilla, M (8)
9 González Gómez, H (9) 1:0 Chiong, A (32)
10 Fallas Saborío, A (33) 1:0 Ramírez González, M (11)
11 Bogantes, K (12) .5:.5 Jiménez, S (34)
12 Jiménez Alvarado, H (35) 1:0 Fernández Salas, S (13)
13 Morales Matamoros, E (14) 1:0 Maroto Herrera, A (36)
14 Mendieta, T (37) 1:0 Avendaño, R (15)
15 Leiva, E (16) 0:1 Mendieta, K (38)
16 Montero López, M (39) 0:1 Soto Garita, J (17)
17 Marin Leon, V (18) 1:0 Murillo González, C (40)
18 Núñez Gonzalez, J (41) .5:.5 Matamoros Méndez, Y (19)
19 Chiong, J (20) 1:0 Portugués Calvo, M (42)
20 Quesada Campos, J (43) 0:1 Acevedo Méndez, L (21)
21 Núñez Gonzalez, N (22) 1:0 Rojas, K (44)
22 Ulloa Avellán, J (45) 0:1 Acevedo Méndez, C (23)
23 Moreno Montero, J (10) 0:0 BYE
24 Vargas Araya, H (46) 0:0 BYE
TABLA DE POSICIONES DESPUES DE LA RONDA 1
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-21 Cruz Badilla, Francisco CRC 1761 1 2.0 2.0 2.0
Acevedo Méndez, Conny CRC 1600 1 2.0 1.5 1.5
Montenegro Masís, Brian CRC 1941 1 2.0 1.0 1.0
Rodríguez Quesada, Andrés CRC 1848 1 2.0 1.0 1.0
Durán Vega, Andrés CRC 1841 1 2.0 1.0 1.0
Fallas, José Ariel CRC 1779 1 2.0 1.0 1.0
Lobo Zúñiga, Wilberth CRC 1765 1 2.0 1.0 1.0
Carranza Fernández, Jorge CRC 1758 1 2.0 1.0 1.0
Bonilla, Ma José CRC 1741 1 2.0 1.0 1.0
González Gómez, Hernán CRC 1714 1 2.0 1.0 1.0
Morales Matamoros, Ebrin CRC 1669 1 2.0 1.0 1.0
Soto Garita, Juan Pablo CRC 1651 1 2.0 1.0 1.0
Marin Leon, Valeria CRC 1647 1 2.0 1.0 1.0
Acevedo Méndez, Lisseth CRC 1632 1 2.0 1.0 1.0
Núñez Gonzalez, Nehesmy CRC 1605 1 2.0 1.0 1.0
Jiménez Alvarado, Humberto CRC 1600 1 2.0 1.0 1.0
Mendieta, Tamara NCA 1600 1 2.0 1.0 1.0
Mendieta, Kathia NCA 1600 1 2.0 1.0 1.0
Portugués Calvo, Maureen CRC 1600 1 2.0 1.0 1.0
Fallas Saborío, Alejandro CRC 1600 1 2.0 0.5 0.5
Ulloa Avellán, Josué CRC 1600 1 1.0 2.0 2.0
22-25 Bogantes, Karina CRC 1703 0.5 1.0 1.0 1.0
Matamoros Méndez, Yeudi CRC 1647 0.5 1.0 1.0 1.0
Jiménez, Steven CRC 1600 0.5 1.0 1.0 1.0
Núñez Gonzalez, Joshebeth CRC 1600 0.5 1.0 1.0 1.0
26-46 Alfaro Brenes, Jaison CRC 1600 0 0.0 1.5 1.5
Campos Chacón, Sofía CRC 1600 0 0.0 1.5 1.5
Moreno Montero, Jesús Alonso CRC 1714 0 0.0 1.0 1.0
Ramírez González, María José CRC 1704 0 0.0 1.0 1.0
Fernández Salas, Shirley Vanesa CRC 1694 0 0.0 1.0 1.0
Avendaño, Rodrigo CRC 1663 0 0.0 1.0 1.0
Leiva, Elias CRC 1655 0 0.0 1.0 1.0
Chiong, Javier CRC 1639 0 0.0 1.0 1.0
Acevedo Méndez, Jennifer CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Acevedo Méndez, Oscar CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Boix Figueredo, Cristian CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Chaves Agüero, Gerald CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Chaves Sánchez, Ana Sofía CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Chiong, Angélica CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Maroto Herrera, Andrés CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Montero López, Melina CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Murillo González, Carlos Esteban CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Quesada Campos, Jordi CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Rojas, Kevin CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Vargas Araya, Heidy CRC 1600 0 0.0 1.0 1.0
Campos Chacón, Gerardo CRC 1600 0 0.0 0.5 0.5
|