III Torneo Internacional de Alajuela 2007
Torneo Infantil
Ronda 3
No Name Result Name
1 Montenegro Masís, B (1) 1:0 Acevedo Méndez, L (21)
2 Carranza Fernández, J (7) 0:1 Rodríguez Quesada, A (2)
3 Durán Vega, A (3) 1:0 Mendieta, K (38)
4 González Gómez, H (9) 0:1 Fallas, J (4)
5 Fallas Saborío, A (33) 0:1 Bonilla, M (8)
6 Jiménez Alvarado, H (35) 1:0 Jiménez, S (34)
7 Bogantes, K (12) 1:0 Cruz Badilla, F (6)
8 Lobo Zúñiga, W (5) 1:0 Acevedo Méndez, J (23)
9 Moreno Montero, J (10) 1:0 Acevedo Méndez, C (24)
10 Núñez Gonzalez, N (22) 1:0 Ramírez González, M (11)
11 Acevedo Méndez, O (25) 1:0 Fernández Salas, S (13)
12 Morales Matamoros, E (14) 1:0 Mendieta, T (37)
13 Leiva, E (16) .5:.5 Ulloa Avellán, J (45)
14 Quesada Campos, J (43) 0:1 Soto Garita, J (17)
15 Marin Leon, V (18) 1:0 Mendieta, G (47)
16 Vargas Araya, H (46) 0:1 Chiong, J (20)
17 Núñez Gonzalez, J (41) 1:0 Avendaño, R (15)
18 Maroto Herrera, A (36) 0:1 Matamoros Méndez, Y (19)
19 Chiong, A (32) 1:0 Alfaro Brenes, J (26)
20 Murillo González, C (40) .5:.5 Campos Chacón, S (28)
21 Portugués Calvo, M (42) +:- Chaves Agüero, G (30)
22 Chaves Sánchez, A (31) .5:.5 Rojas, K (44)
TABLA DE POSICIONES DESPUES DE LA RONDA 3
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-4 Rodríguez Quesada, Andrés CRC 1848 3 9.0 9.0 4.0
Fallas, José Ariel CRC 1779 3 9.0 8.5 4.0
Montenegro Masís, Brian CRC 1941 3 9.0 8.0 4.0
Durán Vega, Andrés CRC 1841 3 9.0 7.0 4.0
5-6 Jiménez Alvarado, Humberto CRC 1600 2.5 7.5 7.0 3.5
Bonilla, Ma José CRC 1741 2.5 7.5 6.5 3.5
7-20 Mendieta, Kathia NCA 1600 2 7.0 8.5 4.0
Acevedo Méndez, Lisseth CRC 1632 2 7.0 8.0 4.0
Fallas Saborío, Alejandro CRC 1600 2 7.0 7.0 3.5
Carranza Fernández, Jorge CRC 1758 2 7.0 7.0 3.0
González Gómez, Hernán CRC 1714 2 7.0 7.0 3.0
Soto Garita, Juan Pablo CRC 1651 2 6.0 7.5 3.5
Chiong, Javier CRC 1639 2 6.0 7.0 3.5
Núñez Gonzalez, Nehesmy CRC 1605 2 6.0 7.0 3.5
Cruz Badilla, Francisco CRC 1761 2 6.0 6.5 3.5
Lobo Zúñiga, Wilberth CRC 1765 2 6.0 6.0 3.0
Marin Leon, Valeria CRC 1647 2 6.0 6.0 2.5
Morales Matamoros, Ebrin CRC 1669 2 6.0 5.5 3.0
Acevedo Méndez, Oscar CRC 1600 2 5.0 6.5 3.0
Moreno Montero, Jesús Alonso CRC 1714 2 5.0 6.0 3.0
21-26 Bogantes, Karina CRC 1703 1.5 5.0 7.0 3.0
Jiménez, Steven CRC 1600 1.5 5.0 6.5 3.0
Ulloa Avellán, Josué CRC 1600 1.5 4.0 6.0 3.0
Matamoros Méndez, Yeudi CRC 1647 1.5 4.0 5.0 3.0
Leiva, Elias CRC 1655 1.5 4.0 5.0 2.5
Núñez Gonzalez, Joshebeth CRC 1600 1.5 4.0 4.5 2.5
27-37 Acevedo Méndez, Conny CRC 1600 1 4.0 7.0 3.5
Mendieta, Tamara NCA 1600 1 4.0 5.5 3.0
Fernández Salas, Shirley Vanesa CRC 1694 1 3.0 6.5 3.0
Acevedo Méndez, Jennifer CRC 1600 1 3.0 6.5 3.0
Ramírez González, María José CRC 1704 1 3.0 6.0 3.5
Vargas Araya, Heidy CRC 1600 1 3.0 5.5 3.0
Quesada Campos, Jordi CRC 1600 1 3.0 5.0 3.0
Chiong, Angélica CRC 1600 1 2.0 4.5 2.5
Portugués Calvo, Maureen CRC 1600 1 2.0 4.5 2.0
Chaves Agüero, Gerald CRC 1600 1 1.0 7.0 4.0
Mendieta, Gabriela NCA 1600 1 1.0 5.0 1.5
38-43 Maroto Herrera, Andrés CRC 1600 0.5 1.5 4.5 2.0
Avendaño, Rodrigo CRC 1663 0.5 1.5 3.5 1.5
Rojas, Kevin CRC 1600 0.5 1.0 4.5 2.5
Campos Chacón, Sofía CRC 1600 0.5 1.0 4.5 2.0
Murillo González, Carlos Esteban CRC 1600 0.5 1.0 4.5 2.0
Chaves Sánchez, Ana Sofía CRC 1600 0.5 1.0 4.5 1.5
44-47 Alfaro Brenes, Jaison CRC 1600 0 0.0 5.5 2.0
Boix Figueredo, Cristian CRC 1600 0 0.0 3.0 3.0
Montero López, Melina CRC 1600 0 0.0 2.0 2.0
Campos Chacón, Gerardo CRC 1600 0 0.0 1.5 1.5
|