III Torneo Internacional de Alajuela 2007
Torneo Infantil
Ronda 7
No Name Total Result Name Total
1 Fallas, José Ariel [4.5] 0:1 Rodríguez Quesada, Andrés [6]
2 Durán Vega, Andrés [5] .5:.5 Bonilla, Ma José [4.5]
3 Montenegro Masís, Brian [4.5] 1:0 González Gómez, Hernán [4.5]
4 Mendieta, Kathia [4] .5:.5 Cruz Badilla, Francisco [4]
5 Carranza Fernández, Jorge [4] 1:0 Acevedo Méndez, Lisseth [4]
6 Chiong, Javier [4] .5:.5 Morales Matamoros, Ebrin [4]
7 Acevedo Méndez, Oscar [3.5] 1:0 Lobo Zúñiga, Wilberth [3.5]
8 Leiva, Elias [3.5] 1:0 Moreno Montero, Jesús Alonso [3.5]
9 Bogantes, Karina [3.5] 1:0 Fallas Saborío, Alejandro [3.5]
10 Quesada Campos, Jordi [3] 0:1 Ramírez González, María José [3]
11 Acevedo Méndez, Conny [3] 0:1 Soto Garita, Juan Pablo [3]
12 Núñez Gonzalez, Nehesmy [3] 1:0 Chiong, Angélica [3]
13 Núñez Gonzalez, Joshebeth [3] 1:0 Acevedo Méndez, Jennifer [3]
14 Jiménez Alvarado, Humberto [3] 1:0 Avendaño, Rodrigo [2.5]
15 Jiménez, Steven [2.5] 0:1 Fernández Salas, Shirley Vanesa [2.5]
16 Matamoros Méndez, Yeudi [2.5] 1:0 Ulloa Avellán, Josué [2.5]
17 Chaves Agüero, Gerald [2] 0:1 Marin Leon, Valeria [2]
18 Campos Chacón, Sofía [2] 0:1 Mendieta, Tamara [2]
19 Vargas Araya, Heidy [2] 1:0 Rojas, Kevin [1.5]
20 Murillo González, Carlos Esteban [1.5] .5:.5 Alfaro Brenes, Jaison [1.5]
21 Portugués Calvo, Maureen [1] -:+ Maroto Herrera, Andrés [1.5]
22 Chaves Sánchez, Ana Sofía [.5] 1:0 BYE
TABLA DE POSICIONES DESPUES DE LA RONDA 7
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Rodríguez Quesada, Andrés CRC 1848 7 28.0 32.5 24.0
2-3 Durán Vega, Andrés CRC 1841 5.5 23.5 31.5 22.5
Montenegro Masís, Brian CRC 1941 5.5 23.0 31.0 21.0
4-5 Bonilla, Ma José CRC 1741 5 20.5 27.0 20.5
Carranza Fernández, Jorge CRC 1758 5 20.0 28.0 19.0
6-14 Fallas, José Ariel CRC 1779 4.5 22.0 34.0 24.0
Mendieta, Kathia NCA 1600 4.5 20.5 33.5 23.5
González Gómez, Hernán CRC 1714 4.5 20.5 28.0 19.5
Cruz Badilla, Francisco CRC 1761 4.5 19.5 28.5 20.0
Morales Matamoros, Ebrin CRC 1669 4.5 18.0 27.0 20.5
Chiong, Javier CRC 1639 4.5 17.5 27.5 20.0
Acevedo Méndez, Oscar CRC 1600 4.5 17.0 29.5 21.0
Bogantes, Karina CRC 1703 4.5 16.5 25.5 18.0
Leiva, Elias CRC 1655 4.5 16.5 23.5 17.5
15-20 Acevedo Méndez, Lisseth CRC 1632 4 18.0 29.0 20.5
Jiménez Alvarado, Humberto CRC 1600 4 18.0 25.0 17.5
Núñez Gonzalez, Nehesmy CRC 1605 4 16.0 25.5 19.5
Soto Garita, Juan Pablo CRC 1651 4 15.0 25.0 16.5
Núñez Gonzalez, Joshebeth CRC 1600 4 14.5 22.0 15.0
Ramírez González, María José CRC 1704 4 13.0 20.0 14.5
21-25 Fallas Saborío, Alejandro CRC 1600 3.5 18.5 30.0 21.0
Moreno Montero, Jesús Alonso CRC 1714 3.5 16.5 26.0 18.5
Lobo Zúñiga, Wilberth CRC 1765 3.5 16.0 24.0 18.0
Fernández Salas, Shirley Vanesa CRC 1694 3.5 12.0 25.0 18.0
Matamoros Méndez, Yeudi CRC 1647 3.5 11.5 21.5 15.5
26-32 Acevedo Méndez, Conny CRC 1600 3 14.0 26.5 19.5
Acevedo Méndez, Jennifer CRC 1600 3 13.0 26.0 18.5
Marin Leon, Valeria CRC 1647 3 13.0 23.0 14.5
Mendieta, Tamara NCA 1600 3 11.0 22.5 16.5
Quesada Campos, Jordi CRC 1600 3 11.0 21.0 15.0
Chiong, Angélica CRC 1600 3 10.0 24.5 18.0
Vargas Araya, Heidy CRC 1600 3 9.0 19.0 13.0
33-36 Jiménez, Steven CRC 1600 2.5 12.5 25.5 19.0
Ulloa Avellán, Josué CRC 1600 2.5 10.5 23.0 17.0
Avendaño, Rodrigo CRC 1663 2.5 10.0 21.0 15.0
Maroto Herrera, Andrés CRC 1600 2.5 8.0 19.5 13.5
37-40 Campos Chacón, Sofía CRC 1600 2 7.5 18.5 13.5
Chaves Agüero, Gerald CRC 1600 2 6.0 21.5 15.5
Murillo González, Carlos Esteban CRC 1600 2 6.0 18.5 12.5
Alfaro Brenes, Jaison CRC 1600 2 5.5 19.0 12.5
41-42 Rojas, Kevin CRC 1600 1.5 7.0 21.0 15.5
Chaves Sánchez, Ana Sofía CRC 1600 1.5 3.0 19.5 13.0
43-44 Portugués Calvo, Maureen CRC 1600 1 5.0 19.0 13.0
Mendieta, Gabriela NCA 1600 1 1.0 6.0 1.5
45-47 Boix Figueredo, Cristian CRC 1600 0 0.0 4.5 4.5
Campos Chacón, Gerardo CRC 1600 0 0.0 4.0 4.0
Montero López, Melina CRC 1600 0 0.0 4.0 4.0
|