III Torneo Internacional de Alajuela 2007
Torneo Infantil
Ronda 9
No Name Total Result Name Total
1 González Gómez, Hernán [5.5] .5:.5 Rodríguez Quesada, Andrés [7.5]
2 Carranza Fernández, Jorge [6] .5:.5 Durán Vega, Andrés [6]
3 Bonilla, Ma José [5.5] .5:.5 Montenegro Masís, Brian [6]
4 Fallas, José Ariel [5.5] 1:0 Mendieta, Kathia [5.5]
5 Jiménez Alvarado, Humberto [5] 1:0 Morales Matamoros, Ebrin [5]
6 Leiva, Elias [5] 1:0 Soto Garita, Juan Pablo [5]
7 Acevedo Méndez, Lisseth [5] .5:.5 Cruz Badilla, Francisco [4.5]
8 Acevedo Méndez, Oscar [4.5] 1:0 Moreno Montero, Jesús Alonso [4.5]
9 Bogantes, Karina [4.5] 0:1 Chiong, Javier [4.5]
10 Fallas Saborío, Alejandro [4.5] 0:1 Fernández Salas, Shirley Vanesa [4.5]
11 Núñez Gonzalez, Joshebeth [4] 1:0 Ramírez González, María José [4]
12 Vargas Araya, Heidy [4] 0:1 Núñez Gonzalez, Nehesmy [4]
13 Acevedo Méndez, Conny [4] 1:0 Chiong, Angélica [4]
14 Lobo Zúñiga, Wilberth [3.5] 0:1 Maroto Herrera, Andrés [3.5]
15 Matamoros Méndez, Yeudi [3.5] .5:.5 Avendaño, Rodrigo [3.5]
16 Jiménez, Steven [3.5] 1:0 Ulloa Avellán, Josué [3.5]
17 Quesada Campos, Jordi [3] 1:0 Marin Leon, Valeria [3]
18 Acevedo Méndez, Jennifer [3] 1:0 Alfaro Brenes, Jaison [3]
19 Chaves Sánchez, Ana Sofía [1.5] 0:1 Mendieta, Tamara [3]
20 Murillo González, Carlos Esteban [2] 1:0 Chaves Agüero, Gerald [2]
21 Campos Chacón, Sofía [2] 0:1 Rojas, Kevin [1.5]
TABLA DE POSICIONES DESPUES DE LA RONDA 9
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Rodríguez Quesada, Andrés CRC 1848 8 43.5 52.0 42.5
2-5 Durán Vega, Andrés CRC 1841 6.5 36.0 52.0 41.0
Montenegro Masís, Brian CRC 1941 6.5 35.5 52.5 40.5
Fallas, José Ariel CRC 1779 6.5 34.0 53.0 41.0
Carranza Fernández, Jorge CRC 1758 6.5 32.5 46.5 36.5
6-9 González Gómez, Hernán CRC 1714 6 32.0 49.5 37.5
Bonilla, Ma José CRC 1741 6 32.0 47.5 38.5
Jiménez Alvarado, Humberto CRC 1600 6 29.0 42.5 33.0
Leiva, Elias CRC 1655 6 27.5 40.0 31.0
10-14 Mendieta, Kathia NCA 1600 5.5 31.5 50.5 39.5
Acevedo Méndez, Lisseth CRC 1632 5.5 28.5 47.5 37.5
Chiong, Javier CRC 1639 5.5 27.5 45.5 36.0
Acevedo Méndez, Oscar CRC 1600 5.5 27.0 46.0 35.5
Fernández Salas, Shirley Vanesa CRC 1694 5.5 22.0 42.5 33.0
15-20 Cruz Badilla, Francisco CRC 1761 5 29.0 47.5 37.0
Morales Matamoros, Ebrin CRC 1669 5 28.0 47.5 37.5
Soto Garita, Juan Pablo CRC 1651 5 25.0 44.0 33.5
Núñez Gonzalez, Nehesmy CRC 1605 5 25.0 42.0 33.0
Núñez Gonzalez, Joshebeth CRC 1600 5 23.5 40.0 31.0
Acevedo Méndez, Conny CRC 1600 5 23.0 41.5 32.0
21-25 Fallas Saborío, Alejandro CRC 1600 4.5 27.5 43.5 34.5
Bogantes, Karina CRC 1703 4.5 25.5 44.0 34.0
Moreno Montero, Jesús Alonso CRC 1714 4.5 25.5 43.0 34.5
Jiménez, Steven CRC 1600 4.5 20.5 37.5 29.5
Maroto Herrera, Andrés CRC 1600 4.5 16.0 33.0 25.5
26-33 Ramírez González, María José CRC 1704 4 21.0 37.0 30.0
Acevedo Méndez, Jennifer CRC 1600 4 20.0 39.0 29.5
Matamoros Méndez, Yeudi CRC 1647 4 19.0 39.0 30.5
Chiong, Angélica CRC 1600 4 18.0 40.5 31.5
Mendieta, Tamara NCA 1600 4 18.0 36.0 29.0
Quesada Campos, Jordi CRC 1600 4 18.0 34.5 27.0
Avendaño, Rodrigo CRC 1663 4 17.5 35.5 27.0
Vargas Araya, Heidy CRC 1600 4 17.0 35.0 28.0
34-35 Lobo Zúñiga, Wilberth CRC 1765 3.5 23.0 42.5 35.0
Ulloa Avellán, Josué CRC 1600 3.5 17.5 36.5 29.5
36-38 Marin Leon, Valeria CRC 1647 3 19.0 37.5 27.5
Alfaro Brenes, Jaison CRC 1600 3 11.5 30.5 23.0
Murillo González, Carlos Esteban CRC 1600 3 11.0 31.0 23.5
39 Rojas, Kevin CRC 1600 2.5 11.0 32.5 26.0
40-41 Campos Chacón, Sofía CRC 1600 2 11.5 28.0 22.5
Chaves Agüero, Gerald CRC 1600 2 10.0 34.0 26.5
42 Chaves Sánchez, Ana Sofía CRC 1600 1.5 6.0 30.5 23.0
43-44 Portugués Calvo, Maureen CRC 1600 1 5.0 24.5 17.5
Mendieta, Gabriela NCA 1600 1 1.0 6.0 1.5
45-47 Boix Figueredo, Cristian CRC 1600 0 0.0 6.5 6.5
Montero López, Melina CRC 1600 0 0.0 5.0 5.0
Campos Chacón, Gerardo CRC 1600 0 0.0 4.5 4.5
|