Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO ABIERTO
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 1

 


Primera Ronda - IV Torneo Internacional Alajuela 2008

Me. SNo.   Nombre FED Pts Res. Pts   Nombre FED SNo.
1 40   Campos Roberto CRC 0 0  -  1 0 GM Tiviakov Sergei NED 1
2 2 GM Mikhalevski Victor ISR 0 1  -  0 0   Alvarez David CRC 66
3 174   Toro Soto Anthony CRC 0 0  -  1 0 GM Mitkov Nikola MKD 3
4 4 GM Georgiev Vladimir MKD 0 1  -  0 0   Rodriguez C James CRC 156
5 26   Alfaro Rojas Alfonso CRC 0 0  -  1 0 GM Ramirez Alejandro CRC 5
6 98   Chavarria Maria A CRC 0 0  -  1 0 IM Cordova Emilio PER 6
7 7 IM Perez Luis Manuel CUB 0 1  -  0 0   Chaves Cascante Nicol CRC 99
8 8 GM Vera Reynaldo CUB 0 1  -  0 0   Acevedo Lissethe CRC 77
9 148   Quesada Randall CRC 0 0  -  1 0 GM Sagalchik Gennadij USA 9
10 100   Chavez David CRC 0 0  -  1 0 IM Valdes Leonardo CRC 10
11 11 IM Fernandez Daniel USA 0 1  -  0 0   Chavez Gabriel CRC 101
12 102   Cordoba Edwin CRC 0 0  -  1 0 IM Leyva Hector ESA 12
13 13 IM Alonso Garcia Rene CUB 0 1  -  0 0   Cubero Luis Angel CRC 103
14 104   Del Cid Roberto CRC 0 0  -  1 0 FM Arias Lemmys A ESA 14
15 15 IM Murillo Alexis CRC 0 ½  -  ½ 0   Duran Andres CRC 105
16 106   Elizondo Aguilar Grettel CRC 0 0  -  1 0 IM Arias Mauricio CRC 16
17 17   Perez Osniel CUB 0 1  -  0 0   Eshraghi Roya CRC 107
18 108   Esquivel Jose Edmond CRC 0 0  -  1 0 IM Urbina Ricardo HON 18
19 19 IM Hernandez Francisco CRC 0 1  -  0 0   Fallas Jose Ariel CRC 109
20 110   Fernandez Ana P CRC 0 0  -  1 0   Almeida Criollo Jefferson ECU 20
21 21   Salazar Pablo CRC 0 1  -  0 0   Fernandez Mario CRC 111
22 112   Fernandez Shirley CRC 0 0  -  1 0   Ruiz Sebastian CRC 22
23 23   Carvajal Jonathan CRC 0 1  -  0 0   Gamboa Alvarado Leticia CRC 113
24 114   Gomez Huertas Stanley CRC 0 0  -  1 0   Galvez Eduardo GUA 24
25 25   Fonseca Jose Luis NCA 0 1  -  0 0   Gonzalez Londy CRC 115
26 116   Gonzalez Pedro CRC 0 0  -  1 0 WIM Moncayo Romero E Evelyn ECU 27
27 28   Granados Carlos CRC 0 1  -  0 0   Hidalgo Horacio CRC 117
28 118   Izaguirre M Allan CRC 0 1  -  0 0 WIM Zepeda Lorena ESA 29
29 30   Quiñones Carlos GUA 0 ½  -  ½ 0   Jimenez Adriana M CRC 119
30 120   Jimenez Martha Lucia CRC 0 0  -  1 0   Prieto Ernesto COL 31
31 32   Ugalde Ronald CRC 0 ½  -  ½ 0   Jimenez Sancho Pedro Pablo CRC 121
32 122   Lewis Fernando CRC 0 0  -  1 0   Castillo Rommel NCA 33
33 34   Simplina Pancho NCA 0 1  -  0 0   Loria Geovanny CRC 123
34 124   Madrigal Sergio CRC 0 0  -  1 0   Tapia Gustavo CRC 35
35 36 WIM Zepeda Sonia ESA 0 1  -  0 0   Marenco Oscar CRC 125
36 126   Marin Brian CRC 0 1  -  0 0   Solis Efren CRC 37
37 38   Alfaro Carlos CRC 0 1  -  0 0   Marin Fiorella CRC 127
38 128   Matamoros Silvia CRC 0 0  -  1 0   Jimenez Alonso CRC 39
39 41   Munoz Jose Pablo CRC 0 1  -  0 0   Mayorga Vitaly CRC 129
40 130   Mejias Moises CRC 0 0  -  1 0   Gonzalez Jaime R CRC 42
41 43   Campos Jorge CRC 0 0  -  1 0   Monge Calvo Hugo CRC 132
42 133   Montoya Cristian CRC 0 ½  -  ½ 0   Machado R Allan CRC 44
43 135   Morales Jorge CRC 0 0  -  1 0   Cabrera Marco A CRC 46
44 47   Urbina Quiros Edwin CRC 0 1  -  0 0   Moran Michael CRC 136
45 137   Moreno Jesus Alonso CRC 0 0  -  1 0   Barrios Zamora Carlos CRC 48
46 49   Montenegro Esteban CRC 0 1  -  0 0   Moreno Ricardo CRC 138
47 139   Murillo Franco CRC 0 0  -  1 0   Vives David CRC 50
48 51   Trejos Shirley CRC 0 1  -  0 0   Murillo Gonzalez Johanna CRC 140
49 141   Nuñez Avendano Manrique CRC 0 0  -  1 0   Aguilar Gustavo ESA 52
50 53   Jimenez Esquivel Greivin CRC 0 0  -  1 0   Ordoñez Guillermo CRC 142
51 143   Ortiz Barquero Joaquin CRC 0 0  -  1 0   Vega Carla CRC 54
52 59   Hernandez Carlos CRC 0 0  -  1 0   Bermudez Alexander CRC 55
53 56   Muñoz Carolina CRC 0 1  -  0 0   Palma Q Derian CRC 144
54 145   Perera Brandon CRC 0 0  -  1 0   Heredia Serrano Carla ECU 57
55 58   Arroyo Luis CRC 0 1  -  0 0   Picado Rafael CRC 146
56 147   Piedra Ricardo CRC 0 ½  -  ½ 0   Duran Sergio CRC 60
57 61 WFM Castro Azalea ESA 0 1  -  0 0   Ramirez Marcela CRC 149
58 150   Ramirez Q Franklin CRC 0 ½  -  ½ 0 WFM Da Bosco Carla CRC 62
59 63   Alvarado Victor GUA 0 1  -  0 0   Redondo Vargas Diego CRC 151
60 152   Rivera Azucena NCA 0 0  -  1 0   Sanchez Ingrid ESA 64
61 65   Mencos Claudia GUA 0 1  -  0 0   Rivera Danny CRC 153
62 154   Rodriguez Andres CRC 0 1  -  0 0 WFM Pastor Tania ESA 67
63 68   Argueta Carlos ESA 0 1  -  0 0   Rodriguez Avila Kattia CRC 155
64 157   Rodriguez Maria Elena CRC 0 0  -  1 0   Lopez Carlos Manuel ESA 69
65 70   Ulloa Oscar CRC 0 ½  -  ½ 0   Rodriguez Mauricio CRC 158
66 159   Rojas Moros Cesar VEN 0 1  -  0 0   Aguilar Marcela ESA 71
67 72   Murillo Jaime CRC 0 1  -  0 0   Rojas Yendry CRC 160
68 161   Sagalchik Caroline USA 0 0  -  1 0   Lopez Erika ESA 73
69 74   Hernandez Bera ESA 0 1  -  0 0   Salazar Rebeca CRC 162
70 163   Segreda Ivan CRC 0 ½  -  ½ 0   Martinez Luis Gerardo ESA 75
71 76   Mejia Lucio ESA 0 1  -  0 0   Segura Bujan Marco CRC 164
72 165   Selva David CRC 0 0  -  1 0   Aguilar Delgado Alberto CRC 78
73 79   Aguilar Ignacio CRC 0 -  -  + 0   Sequeira Leslie CRC 166
74 167   Sequeira Luis Diego CRC 0 1  -  0 0   Aguilar Juan Carlos CRC 80
75 169   Solano L Royner CRC 0 1  -  0 0   Aguilar Maria Jose CRC 82
76 83   Alfaro Guillen Jose Raul CRC 0 +  -  - 0   Suarez Gabriel CRC 170
77 172   Sullivan John CRC 0 ½  -  ½ 0   Alvarado H Jose CRC 84
78 173   Tenorio Ismael CRC 0 1  -  0 0   Araya Cristian CRC 86
79 87   Arias Marco CRC 0 1  -  0 0   Trapp Richard CRC 175
80 176   Umaña Oscar CRC 0 0  -  1 0   Arostegui Ricardo CRC 88
81 89   Bogantes Antonio CRC 0 ½  -  ½ 0   Ureña Omar CRC 177
82 178   Vanderlatt Jorge CRC 0 0  -  1 0   Bustamante Enrique CRC 90
83 91   Cabrera Gloriana CRC 0 0  -  1 0   Vargas Alberto CRC 179
84 180   Vargas Julio CRC 0 1  -  0 0   Calderon Alpizar Dayanna CRC 92
85 93   Cambronero Julian CRC 0 0  -  1 0   Vargas Rogelio PAN 181
86 182   Vega Flor CRC 0 0  -  1 0   Campos Lazaro CRC 94
87 95   Campos Nathalia CRC 0 0  -  1 0   Venegas Orlando CRC 183
88 184   Zamora Jose Andres CRC 0 ½  -  ½ 0   Carranza Jorge CRC 96
89 97   Cerrato Jannia CRC 0 0  -  1 0   Zumbado Marco CRC 185
90 45   Vargas Oliverio CRC 0 +  -  - 0   Morales Andrea CRC 134
91 81   Aguilar Maria Fernanda CRC 0 +  -  - 0   Serrano Jania CRC 168
92 85   Angulo Oscar CRC 0 +  -  - 0   Sullivan Jhon CRC 171
  186   Zuñiga Fernando CRC 0 1  -  -     Descanso    

 

Tabla de posiciones después Primera Ronda
IV Torneo Internacional de alajuela 2008

Rank   Nombre Elo FED Pts Rank   Nombre Elo FED Pts
1 GM Tiviakov Sergei 2645 NED 1 94   Duran Andres 0 CRC ½
2 GM Mikhalevski Victor 2592 ISR 1 95   Jimenez Adriana M 0 CRC ½
3 GM Mitkov Nikola 2556 MKD 1 96   Jimenez Sancho Pedro Pablo 0 CRC ½
4 GM Georgiev Vladimir 2531 MKD 1 97   Montoya Cristian 0 CRC ½
5 GM Ramirez Alejandro 2531 CRC 1 98   Piedra Ricardo 0 CRC ½
6 IM Cordova Emilio 2519 PER 1 99   Ramirez Q Franklin 0 CRC ½
7 IM Perez Luis Manuel 2495 CUB 1 100   Rodriguez Mauricio 0 CRC ½
8 GM Vera Reynaldo 2493 CUB 1 101   Segreda Ivan 0 CRC ½
9 GM Sagalchik Gennadij 2424 USA 1 102   Sullivan John 0 CRC ½
10 IM Valdes Leonardo 2408 CRC 1 103   Ureña Omar 0 CRC ½
11 IM Fernandez Daniel 2401 USA 1 104   Zamora Jose Andres 0 CRC ½
12 IM Leyva Hector 2380 ESA 1 105   Aguilar Ignacio 0 CRC 0
13 IM Alonso Garcia Rene 2368 CUB 1 106   Morales Andrea 0 CRC 0
14 FM Arias Lemmys A 2342 ESA 1 107   Serrano Jania 0 CRC 0
15 IM Arias Mauricio 2310 CRC 1 108   Suarez Gabriel 0 CRC 0
16   Perez Osniel 2268 CUB 1 109   Sullivan Jhon 0 CRC 0
17 IM Urbina Ricardo 2265 HON 1 110   Alfaro Rojas Alfonso 2181 CRC 0
18 IM Hernandez Francisco 2254 CRC 1 111 WIM Zepeda Lorena 2161 ESA 0
19   Almeida Criollo Jefferson 2226 ECU 1 112   Solis Efren 2118 CRC 0
20   Salazar Pablo 2207 CRC 1 113   Campos Roberto 2098 CRC 0
21   Ruiz Sebastian 2195 CRC 1 114   Campos Jorge 2073 CRC 0
22   Carvajal Jonathan 2191 CRC 1 115   Jimenez Esquivel Greivin 2055 CRC 0
23   Galvez Eduardo 2191 GUA 1 116   Hernandez Carlos 2014 CRC 0
24   Fonseca Jose Luis 2182 NCA 1 117   Alvarez David 1940 CRC 0
25 WIM Moncayo Romero E Evelyn 2173 ECU 1 118 WFM Pastor Tania 1939 ESA 0
26   Granados Carlos 2170 CRC 1 119   Aguilar Marcela 1870 ESA 0
27   Prieto Ernesto 2156 COL 1 120   Acevedo Lissethe 0 CRC 0
28   Castillo Rommel 2144 NCA 1 121   Aguilar Juan Carlos 0 CRC 0
29   Simplina Pancho 2143 NCA 1 122   Aguilar Maria Jose 0 CRC 0
30   Tapia Gustavo 2123 CRC 1 123   Araya Cristian 0 CRC 0
31 WIM Zepeda Sonia 2122 ESA 1 124   Cabrera Gloriana 0 CRC 0
32   Alfaro Carlos 2113 CRC 1 125   Calderon Alpizar Dayanna 0 CRC 0
33   Jimenez Alonso 2110 CRC 1 126   Cambronero Julian 0 CRC 0
34   Munoz Jose Pablo 2090 CRC 1 127   Campos Nathalia 0 CRC 0
35   Gonzalez Jaime R 2079 CRC 1 128   Cerrato Jannia 0 CRC 0
36   Cabrera Marco A 2065 CRC 1 129   Chavarria Maria A 0 CRC 0
37   Urbina Quiros Edwin 2065 CRC 1 130   Chaves Cascante Nicol 0 CRC 0
38   Barrios Zamora Carlos 2061 CRC 1 131   Chavez David 0 CRC 0
39   Montenegro Esteban 2061 CRC 1 132   Chavez Gabriel 0 CRC 0
40   Vives David 2061 CRC 1 133   Cordoba Edwin 0 CRC 0
41   Trejos Shirley 2060 CRC 1 134   Cubero Luis Angel 0 CRC 0
42   Aguilar Gustavo 2059 ESA 1 135   Del Cid Roberto 0 CRC 0
43   Vega Carla 2050 CRC 1 136   Elizondo Aguilar Grettel 0 CRC 0
44   Bermudez Alexander 2045 CRC 1 137   Eshraghi Roya 0 CRC 0
45   Muñoz Carolina 2032 CRC 1 138   Esquivel Jose Edmond 0 CRC 0
46   Heredia Serrano Carla 2025 ECU 1 139   Fallas Jose Ariel 0 CRC 0
47   Arroyo Luis 2018 CRC 1 140   Fernandez Ana P 0 CRC 0
48 WFM Castro Azalea 1979 ESA 1 141   Fernandez Mario 0 CRC 0
49   Alvarado Victor 1963 GUA 1 142   Fernandez Shirley 0 CRC 0
50   Sanchez Ingrid 1950 ESA 1 143   Gamboa Alvarado Leticia 0 CRC 0
51   Mencos Claudia 1947 GUA 1 144   Gomez Huertas Stanley 0 CRC 0
52   Argueta Carlos 1937 ESA 1 145   Gonzalez Londy 0 CRC 0
53   Lopez Carlos Manuel 1882 ESA 1 146   Gonzalez Pedro 0 CRC 0
54   Murillo Jaime 1854 CRC 1 147   Hidalgo Horacio 0 CRC 0
55   Lopez Erika 1796 ESA 1 148   Jimenez Martha Lucia 0 CRC 0
56   Hernandez Bera 1774 ESA 1 149   Lewis Fernando 0 CRC 0
57   Mejia Lucio 1737 ESA 1 150   Loria Geovanny 0 CRC 0
58   Aguilar Delgado Alberto 0 CRC 1 151   Madrigal Sergio 0 CRC 0
59   Arias Marco 0 CRC 1 152   Marenco Oscar 0 CRC 0
60   Arostegui Ricardo 0 CRC 1 153   Marin Fiorella 0 CRC 0
61   Bustamante Enrique 0 CRC 1 154   Matamoros Silvia 0 CRC 0
62   Campos Lazaro 0 CRC 1 155   Mayorga Vitaly 0 CRC 0
63   Izaguirre M Allan 0 CRC 1 156   Mejias Moises 0 CRC 0
64   Marin Brian 0 CRC 1 157   Mesen Elias 0 CRC 0
65   Monge Calvo Hugo 0 CRC 1 158   Morales Jorge 0 CRC 0
66   Ordoñez Guillermo 0 CRC 1 159   Moran Michael 0 CRC 0
67   Rodriguez Andres 0 CRC 1 160   Moreno Jesus Alonso 0 CRC 0
68   Rojas Moros Cesar 0 VEN 1 161   Moreno Ricardo 0 CRC 0
69   Sequeira Luis Diego 0 CRC 1 162   Murillo Franco 0 CRC 0
70   Solano L Royner 0 CRC 1 163   Murillo Gonzalez Johanna 0 CRC 0
71   Tenorio Ismael 0 CRC 1 164   Nuñez Avendano Manrique 0 CRC 0
72   Vargas Alberto 0 CRC 1 165   Ortiz Barquero Joaquin 0 CRC 0
73   Vargas Julio 0 CRC 1 166   Palma Q Derian 0 CRC 0
74   Vargas Rogelio 0 PAN 1 167   Perera Brandon 0 CRC 0
75   Venegas Orlando 0 CRC 1 168   Picado Rafael 0 CRC 0
76   Zumbado Marco 0 CRC 1 169   Quesada Randall 0 CRC 0
77   Vargas Oliverio 2067 CRC 1 170   Ramirez Marcela 0 CRC 0
78   Aguilar Maria Fernanda 0 CRC 1 171   Redondo Vargas Diego 0 CRC 0
79   Alfaro Guillen Jose Raul 0 CRC 1 172   Rivera Azucena 0 NCA 0
80   Angulo Oscar 0 CRC 1 173   Rivera Danny 0 CRC 0
81   Sequeira Leslie 0 CRC 1 174   Rodriguez Avila Kattia 0 CRC 0
82   Zuñiga Fernando 0 CRC 1 175   Rodriguez C James 0 CRC 0
83 IM Murillo Alexis 2319 CRC ½ 176   Rodriguez Maria Elena 0 CRC 0
84   Quiñones Carlos 2161 GUA ½ 177   Rojas Yendry 0 CRC 0
85   Ugalde Ronald 2146 CRC ½ 178   Sagalchik Caroline 0 USA 0
86   Machado R Allan 2068 CRC ½ 179   Salazar Rebeca 0 CRC 0
87   Duran Sergio 1996 CRC ½ 180   Segura Bujan Marco 0 CRC 0
88 WFM Da Bosco Carla 1971 CRC ½ 181   Selva David 0 CRC 0
89   Ulloa Oscar 1872 CRC ½ 182   Toro Soto Anthony 0 CRC 0
90   Martinez Luis Gerardo 1756 ESA ½ 183   Trapp Richard 0 CRC 0
91   Alvarado H Jose 0 CRC ½ 184   Umaña Oscar 0 CRC 0
92   Bogantes Antonio 0 CRC ½ 185   Vanderlatt Jorge 0 CRC 0
93   Carranza Jorge 0 CRC ½ 186   Vega Flor 0 CRC 0

 

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>