Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO ABIERTO
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 5

 

Resultados Quinta Ronda IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 2 GM Mikhalevski Victor 4 ½  -  ½ 4 GM Ramirez Alejandro 5
2 7 IM Perez Luis Manuel 4 ½  -  ½ 4 GM Mitkov Nikola 3
3 4 GM Georgiev Vladimir 4 ½  -  ½ 4 IM Arias Mauricio 16
4 1 GM Tiviakov Sergei 1  -  0 4 IM Cordova Emilio 6
5 8 GM Vera Reynaldo ½  -  ½ FM Arias Lemmys A 14
6 30   Quinones Carlos 0  -  1 GM Sagalchik Gennadij 9
7 34   Simplina Pancho 3 0  -  1 3 IM Valdes Leonardo 10
8 36 WIM Zepeda Sonia 3 0  -  1 3 IM Leyva Hector 12
9 13 IM Alonso Garcia Rene 3 1  -  0 3   Jimenez Alonso 39
10 17   Perez Osniel 3 0  -  1 3   Cabrera Marco A 46
11 47   Urbina Quiros Edwin 3 1  -  0 3 IM Urbina Ricardo 18
12 19 IM Hernandez Francisco 3 ½  -  ½ 3   Vives David 50
13 20   Almeida Criollo Jefferson 3 ½  -  ½ 3   Aguilar Gustavo 52
14 56   Muñoz Carolina 3 0  -  1 3   Ruiz Sebastian 22
15 23   Carvajal Jonathan 3 0  -  1 3   Heredia Serrano Carla 57
16 148   Quezada Randall 3 0  -  1 3   Galvez Eduardo 24
17 25   Fonseca Jose Luis 3 ½  -  ½ 3   Lopez Carlos Manuel 69
18 26   Alfaro Rojas Alfonso 3 1  -  0 3   Picado Rafael 146
19 28   Granados Carlos 3 ½  -  ½ 3   Rodriguez C James 156
20 169   Solano L Royner 3 0  -  1 3   Prieto Ernesto 31
21 154   Rodriguez Andres 3 0  -  1 3   Castillo Rommel 33
22 11 IM Fernandez Daniel 1  -  0   Argueta Carlos 68
23 15 IM Murillo Alexis 1  -  0   Murillo Jaime 72
24 21   Salazar Pablo 1  -  0   Martinez Luis Gerardo 75
25 27 WIM Moncayo Romero Evelyn 1  -  0   Chavez David 100
26 85   Angulo Oscar 0  -  1 WIM Zepeda Lorena 29
27 32   Ugalde Ronald 1  -  0   Urena Omar 177
28 87   Arias Marco 0  -  1   Alfaro Carlos 38
29 40   Campos Roberto 0  -  1   Jimenez Sancho Pedro Pablo 121
30 41   Muñoz Jose Pablo 1  -  0   Vargas Alberto 179
31 150   Ramirez Q Franklin ½  -  ½   Vargas Oliverio 45
32 159   Rojas Moros Cesar 1  -  0   Bermudez Alexander 55
33 174   Toro Soto Anthony ½  -  ½   Duran Sergio 60
34 186   Zumbado Marco 0  -  1   Alvarez David 66
35 185   Zamora Jose Andres ½  -  ½ 2   Tapia Gustavo 35
36 102   Cordoba Edwin 2 0  -  1 2   Solis Efren 37
37 108   Esquivel Jose Edmond 2 0  -  1 2   Gonzalez Jaime R 42
38 116   Gonzalez Pedro 2 1  -  0 2   Machado R Allan 44
39 117   Hidalgo Horacio 2 1  -  0 2   Barrios Zamora Carlos 48
40 49   Montenegro Esteban 2 1  -  0 2   Chavez Gabriel 101
41 51   Trejos Shirley 2 0  -  1 2   Fernandez Mario 111
42 53   Jimenez Esquivel Greivin 2 1  -  0 2   Fallas Jose Ariel 109
43 58   Arroyo Luis 2 0  -  1 2   Gomez Huertas Stanley 114
44 59   Hernandez Carlos 2 ½  -  ½ 2   Montoya Cristian 133
45 61 WFM Castro Azalea 2 ½  -  ½ 2   Monge Calvo Hugo 132
46 118   Izaguirre M Allan 2 1  -  0 2 WFM Da Bosco Carla 62
47 63   Alvarado Victor 2 1  -  0 2   Ordoñez Guillermo 142
48 122   Lewis Fernando 2 0  -  1 2   Sanchez Ingrid 64
49 70   Ulloa Oscar 2 1  -  0 2   Rivera Danny 153
50 74   Hernandez Bera 2 0  -  1 2   Rodriguez Maria Elena 157
51 76   Mejia Lucio 2 0  -  1 2   Sequeira Luis Diego 167
52 139   Murillo Franco 2 0  -  1 2   Acevedo Lissethe 77
53 83   Alfaro Guillen Jose Raul 2 1  -  0 2   Vargas Rogelio 181
54 152   Rivera Azucena 2 1  -  0 2   Arostegui Ricardo 88
55 173   Tenorio Ismael 2 1  -  0 2   Bustamante Enrique 90
56 91   Cabrera Gloriana 2 ½  -  ½ 2   Rodriguez Mauricio 158
57 93   Cambronero Julian 2 1  -  0 2   Segura Bujan Marco 164
58 178   Vanderlatt Jorge 2 ½  -  ½ 2   Chaves Cascante Nicol 99
59 43   Campos Jorge 1  -  0   Duran Andres 105
60 65   Mencos Claudia 1  -  0   Gamboa Alvarado Leticia 113
61 126   Marin Brian ½  -  ½ WFM Pastor Tania 67
62 120   Jimenez Marta Lucia 0  -  1   Aguilar Delgado Alberto 78
63 141   Nuñez Avendano Manrique ½  -  ½   Aguilar Juan Carlos 80
64 81   Aguilar Maria Fernanda 0  -  1   Loria Geovanny 123
65 163   Segreda Ivan ½  -  ½   Araya Cristian 86
66 89   Bogantes Antonio ½  -  ½   Venegas Orlando 183
67 166   Sequeira Leslie 0  -  1   Campos Lazaro 94
68 187   Zuniga Fernando 1  -  0   Carranza Jorge 96
69 97   Cerrato Jannia ½  -  ½   Moran Michael 136
70 71   Aguilar Marcela 1 1  -  0 1   Murillo Gonzalez Johanna 140
71 137   Moreno Jesus Alonso 1 0  -  1 1   Lopez Erika 73
72 143   Ortiz Barquero Joaquin 1 0  -  1 1   Alvarado H Jose 84
73 147   Piedra Ricardo 1 1  -  0 1   Chavarria Maria A 98
74 104   Del Cid Roberto 1 1  -  0 1   Palma Q Derian 144
75 180   Vargas Julio 1 1  -  0 1   Eshraghi Roya 107
76 110   Fernandez Ana P 1 1  -  0 1   Ramirez Marcela 149
77 184   Villalobos Jeffri 1 1  -  0 1   Gonzalez Londy 115
78 161   Sagalchik Caroline 1 ½  -  ½ 1   Jimenez Adriana M 119
79 124   Madrigal Sergio 1 ½  -  ½ 1   Rodriguez Avila Kattia 155
80 128   Matamoros Silvia 1 1  -  0 1   Rojas Yendry 160
81 130   Mejias Moises 1 0  -  1 1   Trapp Richard 175
82 135   Morales Jorge 1 1  -  0 1   Umaña Oscar 176
83 95   Campos Nathalia ½ 1  -  0 1   Vega Flor 182
84 129   Mayorga Vitaly ½ 0  -  1 ½   Marenco Oscar 125
85 138   Moreno Ricardo ½ 0  -  1 ½   Marin Fiorella 127
86 106   Elizondo Aguilar Grettel 0 0  -  1 0   Aguilar Maria Jose 82
87 92   Calderon Alpizar Dayanna 0 1  -  0 0   Salazar Rebeca 162
88 112   Fernandez Shirley 0 0  -  1 0   Cubero Luis Angel 103
  165   Selva David 0 1  -  -     Descanso  

 

Tabla de posiciones después Quinta Ronda
IV Torneo Internacional de alajuela 2008

Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts Prog
1 2 GM Mikhalevski Victor 2592 ISR 14½
2 4 GM Georgiev Vladimir 2531 MKD 14½
3 3 GM Mitkov Nikola 2556 MKD 14½
4 7 IM Perez Luis Manuel 2495 CUB 14½
5 5 GM Ramirez Alejandro 2531 CRC 14½
6 16 IM Arias Mauricio 2310 CRC 14½
7 1 GM Tiviakov Sergei 2645 NED 14
8 9 GM Sagalchik Gennadij 2424 USA 13½
9 6 IM Cordova Emilio 2519 PER 4 14
10 8 GM Vera Reynaldo 2493 CUB 4 13½
11 12 IM Leyva Hector 2380 ESA 4 13
12 13 IM Alonso Garcia Rene 2368 CUB 4 13
13 10 IM Valdes Leonardo 2408 CRC 4 13
14 14 FM Arias Lemmys A 2342 ESA 4 12½
15 46   Cabrera Marco A 2065 CRC 4 12
16 24   Galvez Eduardo 2191 GUA 4 12
17 33   Castillo Rommel 2144 NCA 4 12
18 31   Prieto Ernesto 2156 COL 4 12
19 47   Urbina Quiros Edwin 2065 CRC 4 12
20 22   Ruiz Sebastian 2195 CRC 4 12
21 57   Heredia Serrano Carla 2025 ECU 4 11
22 26   Alfaro Rojas Alfonso 2181 CRC 4 10
23 50   Vives David 2061 CRC 12½
24 19 IM Hernandez Francisco 2254 CRC 12½
25 30   Quinones Carlos 2161 GUA 11½
26 28   Granados Carlos 2170 CRC 11½
27 25   Fonseca Jose Luis 2182 NCA 11½
28 20   Almeida Criollo Jefferson 2226 ECU 11½
29 11 IM Fernandez Daniel 2401 USA 11½
30 27 WIM Moncayo Romero Evelyn 2173 ECU 11
31 21   Salazar Pablo 2207 CRC 11
32 41   Muñoz Jose Pablo 2090 CRC 11
33 32   Ugalde Ronald 2146 CRC 10½
34 69   Lopez Carlos Manuel 1882 ESA 10½
35 52   Aguilar Gustavo 2059 ESA 10½
36 121   Jimenez Sancho Pedro Pablo 0 CRC 10
37 159   Rojas Moros Cesar 0 VEN 10
38 156   Rodriguez C James 0 CRC
39 15 IM Murillo Alexis 2319 CRC
40 38   Alfaro Carlos 2113 CRC
41 66   Alvarez David 1940 CRC 9
42 29 WIM Zepeda Lorena 2161 ESA 9
43 17   Perez Osniel 2268 CUB 3 12
44 39   Jimenez Alonso 2110 CRC 3 11½
45 34   Simplina Pancho 2143 NCA 3 11½
46 18 IM Urbina Ricardo 2265 HON 3 11½
47 23   Carvajal Jonathan 2191 CRC 3 11
48 36 WIM Zepeda Sonia 2122 ESA 3 10½
49 45   Vargas Oliverio 2067 CRC 3 10½
50 154   Rodriguez Andres 0 CRC 3 10
51 56   Muñoz Carolina 2032 CRC 3 10
52 169   Solano L Royner 0 CRC 3 10
53 42   Gonzalez Jaime R 2079 CRC 3 10
54 173   Tenorio Ismael 0 CRC 3
55 148   Quezada Randall 0 CRC 3 9
56 146   Picado Rafael 0 CRC 3 9
57 60   Duran Sergio 1996 CRC 3 9
58 185   Zamora Jose Andres 0 CRC 3 9
59 63   Alvarado Victor 1963 GUA 3 9
60 64   Sanchez Ingrid 1950 ESA 3 9
61 83   Alfaro Guillen Jose Raul 0 CRC 3 9
62 49   Montenegro Esteban 2061 CRC 3 9
63 167   Sequeira Luis Diego 0 CRC 3
64 37   Solis Efren 2118 CRC 3 8
65 53   Jimenez Esquivel Greivin 2055 CRC 3 8
66 93   Cambronero Julian 0 CRC 3 8
67 150   Ramirez Q Franklin 0 CRC 3 8
68 118   Izaguirre M Allan 0 CRC 3 8
69 174   Toro Soto Anthony 0 CRC 3
70 114   Gomez Huertas Stanley 0 CRC 3
71 157   Rodriguez Maria Elena 0 CRC 3
72 70   Ulloa Oscar 1872 CRC 3
73 77   Acevedo Lissethe 0 CRC 3 7
74 152   Rivera Azucena 0 NCA 3 7
75 111   Fernandez Mario 0 CRC 3
76 116   Gonzalez Pedro 0 CRC 3 6
77 117   Hidalgo Horacio 0 CRC 3 6
78 85   Angulo Oscar 0 CRC 10½
79 72   Murillo Jaime 1854 CRC 10
80 177   Urena Omar 0 CRC
81 35   Tapia Gustavo 2123 CRC
82 68   Argueta Carlos 1937 ESA 9
83 179   Vargas Alberto 0 CRC 9
84 186   Zumbado Marco 0 CRC 9
85 75   Martinez Luis Gerardo 1756 ESA
86 55   Bermudez Alexander 2045 CRC
87 87   Arias Marco 0 CRC
88 132   Monge Calvo Hugo 0 CRC
89 40   Campos Roberto 2098 CRC 8
90 100   Chavez David 0 CRC 8
91 61 WFM Castro Azalea 1979 ESA 8
92 94   Campos Lazaro 0 CRC 8
93 178   Vanderlatt Jorge 0 CRC
94 78   Aguilar Delgado Alberto 0 CRC
95 158   Rodriguez Mauricio 0 CRC 7
96 133   Montoya Cristian 0 CRC 7
97 65   Mencos Claudia 1947 GUA 7
98 187   Zuniga Fernando 0 CRC 7
99 59   Hernandez Carlos 2014 CRC
100 91   Cabrera Gloriana 0 CRC
101 123   Loria Geovanny 0 CRC 6
102 99   Chaves Cascante Nicol 0 CRC
103 43   Campos Jorge 2073 CRC
104 48   Barrios Zamora Carlos 2061 CRC 2 9
105 62 WFM Da Bosco Carla 1971 CRC 2 8
106 58   Arroyo Luis 2018 CRC 2 8
107 142   Ordoñez Guillermo 0 CRC 2 8
108 181   Vargas Rogelio 0 PAN 2 8
109 90   Bustamante Enrique 0 CRC 2 8
110 51   Trejos Shirley 2060 CRC 2 8
111 44   Machado R Allan 2068 CRC 2
112 76   Mejia Lucio 1737 ESA 2
113 74   Hernandez Bera 1774 ESA 2 7
114 88   Arostegui Ricardo 0 CRC 2 7
115 183   Venegas Orlando 0 CRC 2 7
116 108   Esquivel Jose Edmond 0 CRC 2
117 126   Marin Brian 0 CRC 2
118 102   Cordoba Edwin 0 CRC 2 6
119 139   Murillo Franco 0 CRC 2 6
120 109   Fallas Jose Ariel 0 CRC 2 6
121 164   Segura Bujan Marco 0 CRC 2 6
122 97   Cerrato Jannia 0 CRC 2 6
123 73   Lopez Erika 1796 ESA 2 6
124 180   Vargas Julio 0 CRC 2 6
125 86   Araya Cristian 0 CRC 2
126 141   Nuñez Avendano Manrique 0 CRC 2
127 80   Aguilar Juan Carlos 0 CRC 2
128 67 WFM Pastor Tania 1939 ESA 2
129 163   Segreda Ivan 0 CRC 2
130 122   Lewis Fernando 0 CRC 2 5
131 101   Chavez Gabriel 0 CRC 2 5
132 153   Rivera Danny 0 CRC 2 5
133 71   Aguilar Marcela 1870 ESA 2 5
134 104   Del Cid Roberto 0 CRC 2 5
135 110   Fernandez Ana P 0 CRC 2 5
136 89   Bogantes Antonio 0 CRC 2 5
137 84   Alvarado H Jose 0 CRC 2
138 147   Piedra Ricardo 0 CRC 2
139 136   Moran Michael 0 CRC 2 4
140 175   Trapp Richard 0 CRC 2 4
141 184   Villalobos Jeffri 0 CRC 2 3
142 135   Morales Jorge 0 CRC 2 3
143 128   Matamoros Silvia 0 CRC 2 3
144 81   Aguilar Maria Fernanda 0 CRC 7
145 96   Carranza Jorge 0 CRC
146 166   Sequeira Leslie 0 CRC
147 113   Gamboa Alvarado Leticia 0 CRC 5
148 105   Duran Andres 0 CRC
149 120   Jimenez Marta Lucia 0 CRC 4
150 119   Jimenez Adriana M 0 CRC 4
151 124   Madrigal Sergio 0 CRC
152 161   Sagalchik Caroline 0 USA
153 127   Marin Fiorella 0 CRC 3
154 155   Rodriguez Avila Kattia 0 CRC
155 125   Marenco Oscar 0 CRC
156 95   Campos Nathalia 0 CRC 2
157 54   Vega Carla 2050 CRC 1 5
158 107   Eshraghi Roya 0 CRC 1 4
159 144   Palma Q Derian 0 CRC 1 4
160 143   Ortiz Barquero Joaquin 0 CRC 1 4
161 182   Vega Flor 0 CRC 1 4
162 98   Chavarria Maria A 0 CRC 1 3
163 130   Mejias Moises 0 CRC 1 3
164 151   Redondo Vargas Diego 0 CRC 1 3
165 140   Murillo Gonzalez Johanna 0 CRC 1 3
166 149   Ramirez Marcela 0 CRC 1 3
167 176   Umaña Oscar 0 CRC 1 3
168 115   Gonzalez Londy 0 CRC 1 2
169 137   Moreno Jesus Alonso 0 CRC 1 2
170 160   Rojas Yendry 0 CRC 1 2
171 103   Cubero Luis Angel 0 CRC 1 1
172 165   Selva David 0 CRC 1 1
173 82   Aguilar Maria Jose 0 CRC 1 1
174 92   Calderon Alpizar Dayanna 0 CRC 1 1
175 172   Sullivan John 0 CRC ½
176 129   Mayorga Vitaly 0 CRC ½ 2
177 138   Moreno Ricardo 0 CRC ½ 1
178 79   Aguilar Ignacio 0 CRC 0 0
179 131   Mesen Elias 0 CRC 0 0
180 134   Morales Andrea 0 CRC 0 0
181 168   Serrato Jania 0 CRC 0 0
182 170   Suarez Gabriel 0 CRC 0 0
183 171   Sullivan Jhon 0 CRC 0 0
184 106   Elizondo Aguilar Grettel 0 CRC 0 0
185 145   Perera Brandon 0 CRC 0 0
186 112   Fernandez Shirley 0 CRC 0 0
187 162   Salazar Rebeca 0 CRC 0 0

 

 




  

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>