Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 1

 

                
IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Torneo Infantil

PAREO
 
No|Name                            | Result  |Name                 
 1|Carranza Fernández, Jorge       |   1:0   |Carvajal, Daniel     
 2|Monge, Ernesto                  |   0:1   |Bonilla, Ma José     
 3|Bogantes, Karina                |   1:0   |Abarca, Erick        
 4|Araya, Mario                    |   0:1   |Chiong, Javier       
 5|Acevedo Méndez, Jennifer        |   +:-   |Azofeifa, Ma Fabiola 
 6|Campos, Sofía                   |  .5:.5  |Núñez, Neeshmy       
 7|HO KUO, Jason                   |   1:0   |Carvajal, Erick      
 8|Castillo, Alberto               |   -:+   |González, Hernán     
 9|Fallas Saborío, Alejandro       |   1:0   |Cháves, Ana Sofía    
10|Gamboa, Luis David              |   0:1   |Núñez, Joshebeth     
11|Jiménez, Humberto               |   1:0   |Hernández, Rafael    
12|Masís, Joshua                   |   0:1   |Acevedo Méndez, Oscar
13|Marín, Valeria                  |   0:1   |Mora, Luis Arturo    
14|Murillo González, Carlos Esteban|  .5:.5  |Castro, Rolando      
15|Quesada, Jordi                  |   +:-   |Roldán, Antonio      
16|Sáenz, Heller                   |   0:1   |Castro, Adrián       
17|Soto Garita, Juan Pablo         |   1:0   |Solano, Bryan        
18|Soto, Santiago                  |   0:1   |Artavia, Geovanny    
19|Campos, Gerardo                 |   1:0   |Pico, Suzethy        
20|Vargas, Heidy                   |   0:1   |Álvarez, Jorge       
21|Acevedo Méndez, Conny           |   1:0   |Vargas, Jazmin       
22|Vargas, Juan Pablo              |   0:1   |Avendaño, Rodrigo    
23|Chiong, Angélica                |   1:0   |Villalobos, Clarisa  
24|Villalobos, Alexander           |   1:0   |BYE    




TABLA DE POSICIONES

Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

1-22 |Acevedo Méndez, Jennifer        |CRC  |   |1758|1    |   1.0|  0.5|    0.5
     |González, Hernán                |CRC  |   |1727|1    |   1.0|  0.5|    0.5
     |Quesada, Jordi                  |CRC  |   |1664|1    |   1.0|  0.5|    0.5
     |Villalobos, Alexander           |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  0.5|    0.5
     |Carranza Fernández, Jorge       |CRC  |   |1873|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Bonilla, Ma José                |CRC  |   |1822|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Bogantes, Karina                |CRC  |   |1817|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Chiong, Javier                  |CRC  |   |1762|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |HO KUO, Jason                   |CRC  |   |1754|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Fallas Saborío, Alejandro       |CRC  |   |1726|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Núñez, Joshebeth                |CRC  |   |1726|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Jiménez, Humberto               |CRC  |   |1719|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Acevedo Méndez, Oscar           |CRC  |   |1701|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Castro, Adrián                  |CRC  |   |1653|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Soto Garita, Juan Pablo         |CRC  |   |1651|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Artavia, Geovanny               |CRC  |   |1650|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Campos, Gerardo                 |CRC  |   |1645|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Álvarez, Jorge                  |CRC  |   |1632|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Acevedo Méndez, Conny           |CRC  |   |1628|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Avendaño, Rodrigo               |CRC  |   |1624|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Chiong, Angélica                |CRC  |   |1608|1    |   1.0|  0.0|    0.0
     |Mora, Luis Arturo               |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  0.0|    0.0
23-26|Núñez, Neeshmy                  |CRC  |   |1757|0.5  |   0.5|  0.5|    0.5
     |Castro, Rolando                 |CRC  |   |1680|0.5  |   0.5|  0.5|    0.5
     |Campos, Sofía                   |CRC  |   |1600|0.5  |   0.5|  0.5|    0.5
     |Murillo González, Carlos Esteban|CRC  |   |1600|0.5  |   0.5|  0.5|    0.5
27-47|Marín, Valeria                  |CRC  |   |1700|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Carvajal, Daniel                |CRC  |   |1604|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Monge, Ernesto                  |CRC  |   |1604|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Abarca, Erick                   |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Araya, Mario                    |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Carvajal, Erick                 |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Cháves, Ana Sofía               |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.0|    1.0
     |Gamboa, Luis David              |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.0|    1.0              

 

		   

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>