Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 2

 

                
IV Torneo Internacional de Alajuela 2008
				
Torneo Infantil

PAREO
				
No|Name                 | Result  |Name                            

 1|Quesada, Jordi       |   0:1   |Carranza Fernández, Jorge       
 2|Bonilla, Ma José     |   1:0   |Soto Garita, Juan Pablo         
 3|Castro, Adrián       |   1:0   |Bogantes, Karina                
 4|Chiong, Javier       |   0:1   |Campos, Gerardo                 
 5|Artavia, Geovanny    |   1:0   |Acevedo Méndez, Jennifer        
 6|Álvarez, Jorge       |   0:1   |HO KUO, Jason                   
 7|González, Hernán     |   1:0   |Acevedo Méndez, Conny           
 8|Avendaño, Rodrigo    |   1:0   |Fallas Saborío, Alejandro       
 9|Núñez, Joshebeth     |   1:0   |Chiong, Angélica                
10|Mora, Luis Arturo    |   1:0   |Jiménez, Humberto               
11|Acevedo Méndez, Oscar|   1:0   |Villalobos, Alexander           
12|Núñez, Neeshmy       |   1:0   |Murillo González, Carlos Esteban
13|Castro, Rolando      |   1:0   |Campos, Sofía                   
14|Solano, Bryan        |   1:0   |Marín, Valeria                  
15|Carvajal, Daniel     |   1:0   |Masís, Joshua                   
16|Pico, Suzethy        |   1:0   |Monge, Ernesto                  
17|Abarca, Erick        |   0:1   |Sáenz, Heller                   
18|Vargas, Jazmin       |   1:0   |Araya, Mario                    
19|Carvajal, Erick      |   1:0   |Soto, Santiago                  
20|Cháves, Ana Sofía    |   0:1   |Vargas, Heidy                   
21|Villalobos, Clarisa  |   0:1   |Gamboa, Luis David              
22|Hernández, Rafael    |   1:0   |Vargas, Juan Pablo



 
TABLA DE POSICIONES
Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

1-11 |HO KUO, Jason                   |CRC  |   |1754|2    |   3.0|  2.0|    2.0
     |González, Hernán                |CRC  |   |1727|2    |   3.0|  2.0|    2.0
     |Núñez, Joshebeth                |CRC  |   |1726|2    |   3.0|  2.0|    2.0
     |Castro, Adrián                  |CRC  |   |1653|2    |   3.0|  2.0|    2.0
     |Campos, Gerardo                 |CRC  |   |1645|2    |   3.0|  2.0|    2.0
     |Carranza Fernández, Jorge       |CRC  |   |1873|2    |   3.0|  1.5|    1.5
     |Bonilla, Ma José                |CRC  |   |1822|2    |   3.0|  1.0|    1.0
     |Avendaño, Rodrigo               |CRC  |   |1624|2    |   3.0|  1.0|    1.0
     |Mora, Luis Arturo               |CRC  |   |1600|2    |   3.0|  1.0|    1.0
     |Acevedo Méndez, Oscar           |CRC  |   |1701|2    |   3.0|  0.5|    0.5
     |Artavia, Geovanny               |CRC  |   |1650|2    |   3.0|  0.5|    0.5
12-13|Núñez, Neeshmy                  |CRC  |   |1757|1.5  |   2.0|  1.0|    1.0
     |Castro, Rolando                 |CRC  |   |1680|1.5  |   2.0|  1.0|    1.0
14-33|Acevedo Méndez, Jennifer        |CRC  |   |1758|1    |   2.0|  3.0|    3.0
     |Jiménez, Humberto               |CRC  |   |1719|1    |   2.0|  3.0|    3.0
     |Quesada, Jordi                  |CRC  |   |1664|1    |   2.0|  3.0|    3.0
     |Soto Garita, Juan Pablo         |CRC  |   |1651|1    |   2.0|  3.0|    3.0
     |Álvarez, Jorge                  |CRC  |   |1632|1    |   2.0|  3.0|    3.0
     |Villalobos, Alexander           |CRC  |   |1600|1    |   2.0|  3.0|    3.0
     |Acevedo Méndez, Conny           |CRC  |   |1628|1    |   2.0|  2.5|    2.5
     |Bogantes, Karina                |CRC  |   |1817|1    |   2.0|  2.0|    2.0
     |Chiong, Javier                  |CRC  |   |1762|1    |   2.0|  2.0|    2.0
     |Fallas Saborío, Alejandro       |CRC  |   |1726|1    |   2.0|  2.0|    2.0
     |Chiong, Angélica                |CRC  |   |1608|1    |   2.0|  2.0|    2.0
     |Carvajal, Daniel                |CRC  |   |1604|1    |   1.0|  2.0|    2.0
     |Carvajal, Erick                 |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  2.0|    2.0
     |Gamboa, Luis David              |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  2.0|    2.0
     |Sáenz, Heller                   |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  2.0|    2.0
     |Pico, Suzethy                   |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  2.0|    2.0
     |Hernández, Rafael               |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  1.0|    1.0
     |Solano, Bryan                   |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  1.0|    1.0
     |Vargas, Heidy                   |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  1.0|    1.0
     |Vargas, Jazmin                  |CRC  |   |1600|1    |   1.0|  1.0|    1.0
34-35|Campos, Sofía                   |CRC  |   |1600|0.5  |   1.0|  3.0|    3.0


             
 
						   

              









Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>