Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 3

 


IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Torneo Infantil

PAREO 

No|Name                            | Result  |Name                 

 1|Carranza Fernández, Jorge       |  .5:.5  |Acevedo Méndez, Oscar
 2|Castro, Adrián                  |   1:0   |Bonilla, Ma José     
 3|HO KUO, Jason                   |  .5:.5  |Artavia, Geovanny    
 4|Campos, Gerardo                 |   0:1   |González, Hernán     
 5|Avendaño, Rodrigo               |   0:1   |Núñez, Joshebeth     
 6|Núñez, Neeshmy                  |  .5:.5  |Mora, Luis Arturo    
 7|Bogantes, Karina                |   1:0   |Castro, Rolando      
 8|Gamboa, Luis David              |   0:1   |Chiong, Javier       
 9|Acevedo Méndez, Jennifer        |   1:0   |Carvajal, Daniel     
10|Fallas Saborío, Alejandro       |   1:0   |Carvajal, Erick      
11|Jiménez, Humberto               |   1:0   |Solano, Bryan        
12|Sáenz, Heller                   |   0:1   |Quesada, Jordi       
13|Soto Garita, Juan Pablo         |   1:0   |Hernández, Rafael    
14|Villalobos, Alexander           |   0:1   |Álvarez, Jorge       
15|Acevedo Méndez, Conny           |   1:0   |Pico, Suzethy        
16|Chiong, Angélica                |   1:0   |Vargas, Jazmin       
17|Vargas, Heidy                   |   1:0   |Campos, Sofía        
18|Murillo González, Carlos Esteban|  .5:.5  |Marín, Valeria       
19|Monge, Ernesto                  |   1:0   |Masís, Joshua        
20|Soto, Santiago                  |   0:1   |Abarca, Erick        
21|Araya, Mario                    |   1:0   |Villalobos, Clarisa  
22|Vargas, Juan Pablo              |   0:1   |Cháves, Ana Sofía    




TABLA DE POSICIONES
Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

 1-3 |González, Hernán                |CRC  |   |1727|3    |   9.0|  9.0|    4.0
     |Núñez, Joshebeth                |CRC  |   |1726|3    |   9.0|  7.5|    4.0
     |Castro, Adrián                  |CRC  |   |1653|3    |   9.0|  7.5|    4.0
 4-8 |HO KUO, Jason                   |CRC  |   |1754|2.5  |   8.0|  8.0|    4.5
     |Carranza Fernández, Jorge       |CRC  |   |1873|2.5  |   8.0|  8.0|    4.0
     |Mora, Luis Arturo               |CRC  |   |1600|2.5  |   8.0|  7.0|    4.0
     |Artavia, Geovanny               |CRC  |   |1650|2.5  |   8.0|  6.5|    4.0
     |Acevedo Méndez, Oscar           |CRC  |   |1701|2.5  |   8.0|  5.5|    3.0
9-23 |Bonilla, Ma José                |CRC  |   |1822|2    |   7.0|  8.0|    4.0
     |Campos, Gerardo                 |CRC  |   |1645|2    |   7.0|  7.5|    4.0
     |Avendaño, Rodrigo               |CRC  |   |1624|2    |   7.0|  7.0|    4.0
     |Acevedo Méndez, Jennifer        |CRC  |   |1758|2    |   6.0|  7.5|    4.0
     |Quesada, Jordi                  |CRC  |   |1664|2    |   6.0|  7.5|    4.0
     |Bogantes, Karina                |CRC  |   |1817|2    |   6.0|  7.0|    3.0
     |Álvarez, Jorge                  |CRC  |   |1632|2    |   6.0|  6.5|    3.5
     |Jiménez, Humberto               |CRC  |   |1719|2    |   6.0|  6.5|    3.0
     |Acevedo Méndez, Conny           |CRC  |   |1628|2    |   6.0|  6.5|    3.0
     |Chiong, Javier                  |CRC  |   |1762|2    |   6.0|  6.0|    3.0
     |Núñez, Neeshmy                  |CRC  |   |1757|2    |   6.0|  6.0|    3.0
     |Fallas Saborío, Alejandro       |CRC  |   |1726|2    |   6.0|  6.0|    3.0
     |Soto Garita, Juan Pablo         |CRC  |   |1651|2    |   6.0|  6.0|    3.0
     |Chiong, Angélica                |CRC  |   |1608|2    |   6.0|  5.5|    2.5
     |Vargas, Heidy                   |CRC  |   |1600|2    |   5.0|  5.5|    3.0
 24  |Castro, Rolando                 |CRC  |   |1680|1.5  |   5.0|  5.5|    3.0
25-38|Villalobos, Alexander           |CRC  |   |1600|1    |   4.0|  7.5|    4.0
     |Sáenz, Heller                   |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  6.5|    2.5
     |Gamboa, Luis David              |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  6.0|    3.0
     |Pico, Suzethy                   |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  6.0|    3.0
     |Vargas, Jazmin                  |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  6.0|    3.0
     |Carvajal, Erick                 |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  5.5|    3.0
     |Solano, Bryan                   |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  5.5|    3.0
     |Hernández, Rafael               |CRC  |   |1600|1    |   3.0|  5.0|    3.0
     |Carvajal, Daniel                |CRC  |   |1604|1    |   3.0|  5.0|    2.5
     |Murillo González, Carlos Esteban|CRC  |   |1600|1    |   3.0|  5.0|    2.5
     |Cháves, Ana Sofía               |CRC  |   |1600|1    |   2.0|  4.5|    2.5
     |Monge, Ernesto                  |CRC  |   |1604|1    |   2.0|  4.0|    2.0
     |Abarca, Erick                   |CRC  |   |1600|1    |   2.0|  4.0|    2.0
     |Araya, Mario                    |CRC  |   |1600|1    |   2.0|  4.0|    2.0
39-40|Campos, Sofía                   |CRC  |   |1600|0.5  |   2.0|  5.5|    3.5
     |Marín, Valeria                  |CRC  |   |1700|0.5  |   1.0|  4.5|    2.0
41-47|Soto, Santiago                  |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  5.0|    2.0
     |Masís, Joshua                   |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  4.5|    2.0
     |Vargas, Juan Pablo              |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  4.5|    2.0
     |Villalobos, Clarisa             |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  4.0|    2.0
     |Castillo, Alberto               |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  2.5|    2.5
     |Azofeifa, Ma Fabiola            |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.5|    1.5
     |Roldán, Antonio                 |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.5|    1.5
    


                   

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>