Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 4

 


IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Torneo Infantil 

PAREO

No|Name                 | Result  |Name                            

 1|González, Hernán     |  .5:.5  |Castro, Adrián                  
 2|Núñez, Joshebeth     |  .5:.5  |Carranza Fernández, Jorge       
 3|Mora, Luis Arturo    |   0:1   |HO KUO, Jason                   
 4|Acevedo Méndez, Oscar|   1:0   |Artavia, Geovanny               
 5|Bonilla, Ma José     |   0:1   |Campos, Gerardo                 
 6|Quesada, Jordi       |   1:0   |Bogantes, Karina                
 7|Chiong, Javier       |  .5:.5  |Soto Garita, Juan Pablo         
 8|Álvarez, Jorge       |   1:0   |Acevedo Méndez, Jennifer        
 9|Acevedo Méndez, Conny|   0:1   |Núñez, Neeshmy                  
10|Vargas, Heidy        |   0:1   |Fallas Saborío, Alejandro       
11|Jiménez, Humberto    |   1:0   |Avendaño, Rodrigo               
12|Castro, Rolando      |   0:1   |Chiong, Angélica                
13|Carvajal, Daniel     |   1:0   |Hernández, Rafael               
14|Solano, Bryan        |   0:1   |Monge, Ernesto                  
15|Abarca, Erick        |   1:0   |Murillo González, Carlos Esteban
16|Pico, Suzethy        |   0:1   |Araya, Mario                    
17|Carvajal, Erick      |   0:1   |Sáenz, Heller                   
18|Cháves, Ana Sofía    |   1:0   |Villalobos, Alexander           
19|Vargas, Jazmin       |   0:1   |Gamboa, Luis David              
20|Marín, Valeria       |   1:0   |Soto, Santiago                  
21|Campos, Sofía        |   0:1   |Vargas, Juan Pablo              
22|Masís, Joshua        |   0:1   |Villalobos, Clarisa             




TABLA DE POSICIONES

Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

 1-5 |González, Hernán                |CRC  |   |1727|3.5  |  13.0| 14.5|    9.0
     |Núñez, Joshebeth                |CRC  |   |1726|3.5  |  13.0| 13.5|    8.0
     |Castro, Adrián                  |CRC  |   |1653|3.5  |  13.0| 12.5|    7.0
     |HO KUO, Jason                   |CRC  |   |1754|3.5  |  12.5| 12.0|    8.0
     |Acevedo Méndez, Oscar           |CRC  |   |1701|3.5  |  12.5|  9.0|    6.0
6-13 |Carranza Fernández, Jorge       |CRC  |   |1873|3    |  11.5| 14.5|    9.0
     |Campos, Gerardo                 |CRC  |   |1645|3    |  11.0| 11.0|    7.0
     |Quesada, Jordi                  |CRC  |   |1664|3    |  10.0| 12.5|    7.5
     |Álvarez, Jorge                  |CRC  |   |1632|3    |  10.0| 10.5|    6.5
     |Fallas Saborío, Alejandro       |CRC  |   |1726|3    |  10.0| 10.5|    6.0
     |Chiong, Angélica                |CRC  |   |1608|3    |  10.0| 10.0|    5.5
     |Jiménez, Humberto               |CRC  |   |1719|3    |  10.0|  9.5|    5.5
     |Núñez, Neeshmy                  |CRC  |   |1757|3    |  10.0|  8.5|    5.5
14-17|Mora, Luis Arturo               |CRC  |   |1600|2.5  |  10.5| 14.0|    9.0
     |Artavia, Geovanny               |CRC  |   |1650|2.5  |  10.5| 11.0|    7.5
     |Chiong, Javier                  |CRC  |   |1762|2.5  |   9.0| 12.0|    7.0
     |Soto Garita, Juan Pablo         |CRC  |   |1651|2.5  |   9.0|  8.0|    4.5
18-30|Bonilla, Ma José                |CRC  |   |1822|2    |   9.0| 13.0|    7.5
     |Avendaño, Rodrigo               |CRC  |   |1624|2    |   9.0| 12.5|    8.0
     |Acevedo Méndez, Jennifer        |CRC  |   |1758|2    |   8.0| 12.5|    7.5
     |Bogantes, Karina                |CRC  |   |1817|2    |   8.0| 11.5|    6.5
     |Acevedo Méndez, Conny           |CRC  |   |1628|2    |   8.0| 10.0|    6.0
     |Vargas, Heidy                   |CRC  |   |1600|2    |   7.0| 10.5|    7.0
     |Sáenz, Heller                   |CRC  |   |1600|2    |   6.0| 11.0|    6.5
     |Gamboa, Luis David              |CRC  |   |1600|2    |   6.0| 10.0|    5.5
     |Carvajal, Daniel                |CRC  |   |1604|2    |   6.0|  7.5|    4.5
     |Cháves, Ana Sofía               |CRC  |   |1600|2    |   5.0|  8.5|    5.0
     |Araya, Mario                    |CRC  |   |1600|2    |   5.0|  7.5|    4.0
     |Abarca, Erick                   |CRC  |   |1600|2    |   5.0|  7.0|    5.0
     |Monge, Ernesto                  |CRC  |   |1604|2    |   5.0|  6.0|    4.0
31-32|Castro, Rolando                 |CRC  |   |1680|1.5  |   6.5|  8.0|    4.5
     |Marín, Valeria                  |CRC  |   |1700|1.5  |   3.5|  6.0|    3.5
33-41|Villalobos, Alexander           |CRC  |   |1600|1    |   5.0| 11.5|    7.5
     |Solano, Bryan                   |CRC  |   |1600|1    |   4.0| 10.0|    6.0
     |Pico, Suzethy                   |CRC  |   |1600|1    |   4.0| 10.0|    6.0
     |Vargas, Jazmin                  |CRC  |   |1600|1    |   4.0| 10.0|    6.0
     |Carvajal, Erick                 |CRC  |   |1600|1    |   4.0|  9.5|    6.0
     |Hernández, Rafael               |CRC  |   |1600|1    |   4.0|  9.5|    5.5
     |Murillo González, Carlos Esteban|CRC  |   |1600|1    |   4.0|  9.0|    5.0
     |Villalobos, Clarisa             |CRC  |   |1600|1    |   2.0|  8.0|    5.0
     |Vargas, Juan Pablo              |CRC  |   |1600|1    |   2.0|  6.5|    4.0
 42  |Campos, Sofía                   |CRC  |   |1600|0.5  |   2.5|  8.0|    4.5
43-47|Masís, Joshua                   |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  8.5|    5.0
     |Soto, Santiago                  |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  7.0|    4.5
     |Castillo, Alberto               |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  3.0|    3.0
     |Roldán, Antonio                 |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  2.5|    2.5
     |Azofeifa, Ma Fabiola            |CRC  |   |1600|0    |   0.0|  1.5|    1.5
 




 

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>