Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 5

 

                        
IV Torneo Internacional de Alajuela 2008
                                      
Torneo Infantil 

PAREO                                           

No|Name                            | Result  |Name                   

 1|Ho Kuo, Jason                   |   1:0   |Gonzalez, Hernan       
 2|Castro, Adrian                  |   1:0   |Nuñez, Joshebeth       
 3|Fallas Saborio, Alejandro       |   0:1   |Acevedo Mendez, Oscar  
 4|Carranza Fernandez, Jorge       |   1:0   |Alvarez, Jorge         
 5|Nuñez, Neeshmy                  |   0:1   |Quesada, Jordi         
 6|Chiong, Angelica                |   0:1   |Jimenez, Humberto      
 7|Campos, Gerardo                 |   0:1   |Mora, Luis Arturo      
 8|Artavia, Geovanny               |   0:1   |Chiong, Javier         
 9|Acevedo Mendez, Jenifer         |   0:1   |Soto Garita, Juan Pablo
10|Araya, Mario                    |   0:1   |Bonilla, Ma Jose       
11|Bogantes, Karina                |   1:0   |Chavez, Ana Sofia      
12|Gamboa, Luis David              |   0:1   |Acevedo Mendez, Conny  
13|Avendaño, Rodrigo               |   1:0   |Abarca, Erick          
14|Saenz, Heller                   |   +:-   |Carvajal, Daniel       
15|Monge, Ernesto                  |  .5:.5  |Varga, Heidy           
16|Marin, Valeria                  |   1:0   |Castro, Rolando        
17|Vargas, Juan Pablo              |   0:1   |Carvajal, Erick        
18|Hernandez, Rafael               |   0:1   |Pico, Suscethy         
19|Murillo Gonzalez, Carlos Esteban|   1:0   |Vargas, Jazmin         
20|Villalobos, Clarisa             |   0:1   |Solano, Bryan          
21|Villalobos, Alexander           |   0:1   |Campos, Sofia          
22|Soto, Santiago                  |   1:0   |Masis, Joshua          




TABLA DE POSICIONES

Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

 1-3 |Castro, Adrian                  |     |   |1653|4.5  |  14.0| 15.0|    9.0
     |Ho Kuo, Jason                   |     |   |1754|4.5  |  13.5| 14.0|    8.5
     |Acevedo Mendez, Oscar           |     |   |1701|4.5  |  13.5| 10.0|    6.0
 4-6 |Carranza Fernandez, Jorge       |     |   |1873|4    |  12.5| 17.0|   10.0
     |Quesada, Jordi                  |     |   |1664|4    |  11.0| 15.0|    8.5
     |Jimenez, Humberto               |     |   |1719|4    |  11.0| 12.5|    8.0
7-11 |Gonzalez, Hernan                |     |   |1727|3.5  |  13.0| 17.5|   10.5
     |Nuñez, Joshebeth                |     |   |1726|3.5  |  13.0| 16.5|   10.0
     |Mora, Luis Arturo               |     |   |1600|3.5  |  11.5| 17.0|   10.0
     |Chiong, Javier                  |     |   |1762|3.5  |  10.0| 13.0|    7.5
     |Soto Garita, Juan Pablo         |     |   |1651|3.5  |  10.0| 11.0|    6.5
12-21|Campos, Gerardo                 |     |   |1645|3    |  11.0| 15.0|    9.5
     |Bonilla, Ma Jose                |     |   |1822|3    |  10.0| 15.5|    9.0
     |Fallas Saborio, Alejandro       |     |   |1726|3    |  10.0| 14.0|    7.5
     |Nuñez, Neeshmy                  |     |   |1757|3    |  10.0| 13.5|    8.5
     |Avendaño, Rodrigo               |     |   |1624|3    |  10.0| 13.5|    8.5
     |Alvarez, Jorge                  |     |   |1632|3    |  10.0| 13.0|    8.0
     |Chiong, Angelica                |     |   |1608|3    |  10.0| 11.0|    6.0
     |Bogantes, Karina                |     |   |1817|3    |   9.0| 13.5|    7.5
     |Acevedo Mendez, Conny           |     |   |1628|3    |   9.0| 11.0|    7.0
     |Saenz, Heller                   |     |   |1600|3    |   7.0| 14.5|    8.0
22-25|Artavia, Geovanny               |     |   |1650|2.5  |  10.5| 15.0|    9.5
     |Varga, Heidy                    |     |   |1600|2.5  |   7.5| 12.0|    7.5
     |Monge, Ernesto                  |     |   |1604|2.5  |   5.5|  9.5|    6.5
     |Marin, Valeria                  |     |   |1700|2.5  |   4.5| 10.0|    5.5
26-35|Acevedo Mendez, Jenifer         |     |   |1758|2    |   8.0| 14.0|    8.0
     |Gamboa, Luis David              |     |   |1600|2    |   6.0| 12.0|    7.5
     |Carvajal, Daniel                |     |   |1604|2    |   6.0|  9.0|    5.0
     |Solano, Bryan                   |     |   |1600|2    |   5.0| 13.5|    8.5
     |Carvajal, Erick                 |     |   |1600|2    |   5.0| 12.0|    6.5
     |Abarca, Erick                   |     |   |1600|2    |   5.0| 11.5|    7.5
     |Pico, Suscethy                  |     |   |1600|2    |   5.0| 11.5|    7.5
     |Araya, Mario                    |     |   |1600|2    |   5.0| 10.5|    6.0
     |Chavez, Ana Sofia               |     |   |1600|2    |   5.0| 10.0|    6.5
     |Murillo Gonzalez, Carlos Esteban|     |   |1600|2    |   5.0| 10.0|    6.0
36-37|Castro, Rolando                 |     |   |1680|1.5  |   6.5| 12.0|    7.5
     |Campos, Sofia                   |     |   |1600|1.5  |   3.5|  8.5|    5.0
38-43|Villalobos, Alexander           |     |   |1600|1    |   5.0| 13.5|    7.5
     |Hernandez, Rafael               |     |   |1600|1    |   4.0| 13.0|    8.0
     |Vargas, Jazmin                  |     |   |1600|1    |   4.0| 12.0|    7.0
     |Vargas, Juan Pablo              |     |   |1600|1    |   2.0|  9.5|    5.5
     |Villalobos, Clarisa             |     |   |1600|1    |   2.0|  9.0|    6.0
     |Soto, Santiago                  |     |   |1600|1    |   1.0|  9.0|    6.5
44-47|Masis, Joshua                   |     |   |1600|0    |   0.0| 11.5|    6.0
     |Roldan, Antonio                 |     |   |1600|0    |   0.0|  3.5|    3.5
     |Castillo, Alberto               |     |   |1600|0    |   0.0|  3.0|    3.0
     |Azofeifa, Ma Fabiola            |     |   |1600|0    |   0.0|  1.5|    1.5
				  

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>