Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 6

 

			
IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Torneo Infantil

No|Name                   | Result  |Name                            

 1|Acevedo Mendez, Oscar  |   0:1   |Ho Kuo, Jason                   
 2|Quesada, Jordi         |   1:0   |Castro, Adrian                  
 3|Jimenez, Humberto      |   0:1   |Carranza Fernandez, Jorge       
 4|Chiong, Javier         |   0:1   |Nuñez, Joshebeth                
 5|Soto Garita, Juan Pablo|   0:1   |Gonzalez, Hernan                
 6|Mora, Luis Arturo      |   0:1   |Bogantes, Karina                
 7|Bonilla, Ma Jose       |   1:0   |Acevedo Mendez, Conny           
 8|Alvarez, Jorge         |   1:0   |Nuñez, Neeshmy                  
 9|Chiong, Angelica       |  .5:.5  |Fallas Saborio, Alejandro       
10|Saenz, Heller          |   1:0   |Campos, Gerardo                 
11|Avendaño, Rodrigo      |   1:0   |Marin, Valeria                  
12|Artavia, Geovanny      |   1:0   |Monge, Ernesto                  
13|Abarca, Erick          |   -:+   |Varga, Heidy                    
14|Chavez, Ana Sofia      |   0:1   |Acevedo Mendez, Jenifer         
15|Pico, Suscethy         |   +:-   |Carvajal, Daniel                
16|Solano, Bryan          |   1:0   |Araya, Mario                    
17|Carvajal, Erick        |  .5:.5  |Gamboa, Luis David              
18|Campos, Sofia          |   0:1   |Murillo Gonzalez, Carlos Esteban
19|Castro, Rolando        |   1:0   |Vargas, Juan Pablo              
20|Hernandez, Rafael      |   1:0   |Villalobos, Alexander           
21|Villalobos, Clarisa    |   0:1   |Soto, Santiago                  
22|Masis, Joshua          |  .5:.5  |Vargas, Jazmin                  




TABLA DE POSICIONES

Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

  1  |Ho Kuo, Jason                   |     |   |1754|5.5  |  19.0| 22.0|   15.0
 2-3 |Carranza Fernandez, Jorge       |     |   |1873|5    |  17.5| 24.5|   17.0
     |Quesada, Jordi                  |     |   |1664|5    |  16.0| 23.0|   15.0
 4-7 |Castro, Adrian                  |     |   |1653|4.5  |  18.5| 24.5|   16.5
     |Acevedo Mendez, Oscar           |     |   |1701|4.5  |  18.0| 18.5|   12.5
     |Nuñez, Joshebeth                |     |   |1726|4.5  |  17.5| 23.0|   15.5
     |Gonzalez, Hernan                |     |   |1727|4.5  |  17.5| 22.5|   14.0
8-13 |Jimenez, Humberto               |     |   |1719|4    |  15.0| 21.0|   14.0
     |Alvarez, Jorge                  |     |   |1632|4    |  14.0| 19.5|   13.5
     |Bonilla, Ma Jose                |     |   |1822|4    |  14.0| 18.5|   12.0
     |Avendaño, Rodrigo               |     |   |1624|4    |  14.0| 18.0|   12.5
     |Bogantes, Karina                |     |   |1817|4    |  13.0| 19.5|   13.0
     |Saenz, Heller                   |     |   |1600|4    |  11.0| 20.0|   13.0
14-20|Mora, Luis Arturo               |     |   |1600|3.5  |  15.0| 22.0|   14.0
     |Artavia, Geovanny               |     |   |1650|3.5  |  14.0| 20.5|   13.0
     |Fallas Saborio, Alejandro       |     |   |1726|3.5  |  13.5| 19.5|   13.0
     |Soto Garita, Juan Pablo         |     |   |1651|3.5  |  13.5| 19.0|   13.0
     |Chiong, Javier                  |     |   |1762|3.5  |  13.5| 19.0|   12.5
     |Chiong, Angelica                |     |   |1608|3.5  |  13.5| 17.0|   11.5
     |Varga, Heidy                    |     |   |1600|3.5  |  11.0| 16.0|   10.5
21-27|Campos, Gerardo                 |     |   |1645|3    |  14.0| 21.0|   14.5
     |Nuñez, Neeshmy                  |     |   |1757|3    |  13.0| 19.5|   13.5
     |Acevedo Mendez, Conny           |     |   |1628|3    |  12.0| 17.5|   12.0
     |Acevedo Mendez, Jenifer         |     |   |1758|3    |  11.0| 19.0|   13.0
     |Solano, Bryan                   |     |   |1600|3    |   8.0| 15.5|   10.5
     |Pico, Suscethy                  |     |   |1600|3    |   8.0| 15.5|   10.5
     |Murillo Gonzalez, Carlos Esteban|     |   |1600|3    |   8.0| 13.5|    9.0
28-32|Castro, Rolando                 |     |   |1680|2.5  |   9.0| 15.5|   10.5
     |Gamboa, Luis David              |     |   |1600|2.5  |   8.5| 16.0|   10.5
     |Monge, Ernesto                  |     |   |1604|2.5  |   8.0| 16.5|   12.0
     |Carvajal, Erick                 |     |   |1600|2.5  |   7.5| 18.0|   11.5
     |Marin, Valeria                  |     |   |1700|2.5  |   7.0| 18.0|   12.0
33-38|Carvajal, Daniel                |     |   |1604|2    |   8.0| 16.0|   10.5
     |Abarca, Erick                   |     |   |1600|2    |   7.0| 19.5|   13.5
     |Araya, Mario                    |     |   |1600|2    |   7.0| 15.5|   10.5
     |Chavez, Ana Sofia               |     |   |1600|2    |   7.0| 14.5|   10.0
     |Hernandez, Rafael               |     |   |1600|2    |   6.0| 14.5|   10.0
     |Soto, Santiago                  |     |   |1600|2    |   3.0| 12.5|    8.5
39-40|Vargas, Jazmin                  |     |   |1600|1.5  |   5.5| 14.5|   10.5
     |Campos, Sofia                   |     |   |1600|1.5  |   5.0| 13.0|    9.5
41-43|Villalobos, Alexander           |     |   |1600|1    |   6.0| 17.0|   11.0
     |Vargas, Juan Pablo              |     |   |1600|1    |   3.0| 14.5|    9.0
     |Villalobos, Clarisa             |     |   |1600|1    |   3.0| 13.5|    9.5
 44  |Masis, Joshua                   |     |   |1600|0.5  |   0.5| 14.5|    9.0
45-47|Roldan, Antonio                 |     |   |1600|0    |   0.0|  4.5|    4.5
     |Castillo, Alberto               |     |   |1600|0    |   0.0|  4.0|    4.0
     |Azofeifa, Ma Fabiola            |     |   |1600|0    |   0.0|  2.5|    2.5


 

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>