Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 7

 


IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Torneo Infantil

Pareo

No|Name                     | Result  |Name                            

 1|Ho Kuo, Jason            |  .5:.5  |Quesada, Jordi                  
 2|Gonzalez, Hernan         |   1:0   |Carranza Fernandez, Jorge       
 3|Castro, Adrian           |   1:0   |Acevedo Mendez, Oscar           
 4|Nuñez, Joshebeth         |  .5:.5  |Bonilla, Ma Jose                
 5|Bogantes, Karina         |   1:0   |Avendaño, Rodrigo               
 6|Alvarez, Jorge           |   0:1   |Jimenez, Humberto               
 7|Chiong, Javier           |  .5:.5  |Saenz, Heller                   
 8|Fallas Saborio, Alejandro|   1:0   |Mora, Luis Arturo               
 9|Soto Garita, Juan Pablo  |   1:0   |Chiong, Angelica                
10|Varga, Heidy             |   0:1   |Artavia, Geovanny               
11|Acevedo Mendez, Conny    |   1:0   |Acevedo Mendez, Jenifer         
12|Nuñez, Neeshmy           |   1:0   |Solano, Bryan                   
13|Campos, Gerardo          |   1:0   |Murillo Gonzalez, Carlos Esteban
14|Pico, Suscethy           |   1:0   |Castro, Rolando                 
15|Marin, Valeria           |   0:1   |Carvajal, Erick                 
16|Monge, Ernesto           |   1:0   |Gamboa, Luis David              
17|Araya, Mario             |   0:1   |Hernandez, Rafael               
18|Soto, Santiago           |   0:1   |Chavez, Ana Sofia               
19|Vargas, Jazmin           |   0:1   |Campos, Sofia                   
20|Villalobos, Alexander    |   0:1   |Villalobos, Clarisa             
21|Vargas, Juan Pablo       |   1:0   |Masis, Joshua                   




TABLA DE POSICIONES

Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

  1  |Ho Kuo, Jason                   |     |   |1754|6    |  25.0| 30.0|   21.5
 2-4 |Castro, Adrian                  |     |   |1653|5.5  |  24.0| 33.0|   24.0
     |Gonzalez, Hernan                |     |   |1727|5.5  |  23.0| 32.5|   23.0
     |Quesada, Jordi                  |     |   |1664|5.5  |  21.5| 33.0|   23.5
 5-8 |Carranza Fernandez, Jorge       |     |   |1873|5    |  22.5| 32.0|   23.5
     |Nuñez, Joshebeth                |     |   |1726|5    |  22.5| 29.0|   21.0
     |Jimenez, Humberto               |     |   |1719|5    |  20.0| 26.0|   18.0
     |Bogantes, Karina                |     |   |1817|5    |  18.0| 26.5|   18.5
9-14 |Acevedo Mendez, Oscar           |     |   |1701|4.5  |  22.5| 26.5|   20.0
     |Bonilla, Ma Jose                |     |   |1822|4.5  |  18.5| 28.5|   21.0
     |Artavia, Geovanny               |     |   |1650|4.5  |  18.5| 25.5|   17.5
     |Soto Garita, Juan Pablo         |     |   |1651|4.5  |  18.0| 25.5|   18.0
     |Fallas Saborio, Alejandro       |     |   |1726|4.5  |  18.0| 25.0|   17.5
     |Saenz, Heller                   |     |   |1600|4.5  |  15.5| 28.5|   20.0
15-21|Campos, Gerardo                 |     |   |1645|4    |  18.0| 27.5|   19.5
     |Avendaño, Rodrigo               |     |   |1624|4    |  18.0| 27.0|   20.0
     |Alvarez, Jorge                  |     |   |1632|4    |  18.0| 26.0|   19.5
     |Chiong, Javier                  |     |   |1762|4    |  17.5| 26.5|   19.5
     |Nuñez, Neeshmy                  |     |   |1757|4    |  17.0| 25.0|   17.5
     |Acevedo Mendez, Conny           |     |   |1628|4    |  16.0| 23.5|   17.0
     |Pico, Suscethy                  |     |   |1600|4    |  12.0| 22.5|   16.5
22-26|Mora, Luis Arturo               |     |   |1600|3.5  |  18.5| 31.0|   22.5
     |Chiong, Angelica                |     |   |1608|3.5  |  17.0| 25.0|   18.5
     |Varga, Heidy                    |     |   |1600|3.5  |  14.5| 25.0|   18.0
     |Monge, Ernesto                  |     |   |1604|3.5  |  11.5| 21.5|   16.5
     |Carvajal, Erick                 |     |   |1600|3.5  |  11.0| 23.5|   15.5
27-31|Acevedo Mendez, Jenifer         |     |   |1758|3    |  14.0| 27.0|   19.5
     |Solano, Bryan                   |     |   |1600|3    |  11.0| 23.5|   16.5
     |Murillo Gonzalez, Carlos Esteban|     |   |1600|3    |  11.0| 20.0|   14.5
     |Chavez, Ana Sofia               |     |   |1600|3    |  10.0| 19.5|   14.0
     |Hernandez, Rafael               |     |   |1600|3    |   9.0| 21.0|   15.5
32-35|Castro, Rolando                 |     |   |1680|2.5  |  11.5| 22.0|   15.0
     |Gamboa, Luis David              |     |   |1600|2.5  |  11.0| 23.5|   17.0
     |Marin, Valeria                  |     |   |1700|2.5  |   9.5| 21.5|   15.5
     |Campos, Sofia                   |     |   |1600|2.5  |   7.5| 16.5|   12.0
36-41|Araya, Mario                    |     |   |1600|2    |   9.0| 21.5|   15.5
     |Carvajal, Daniel                |     |   |1604|2    |   8.0| 18.5|   13.0
     |Abarca, Erick                   |     |   |1600|2    |   7.0| 21.0|   14.0
     |Vargas, Juan Pablo              |     |   |1600|2    |   5.0| 19.0|   14.5
     |Soto, Santiago                  |     |   |1600|2    |   5.0| 19.0|   14.0
     |Villalobos, Clarisa             |     |   |1600|2    |   5.0| 14.0|   10.0
 42  |Vargas, Jazmin                  |     |   |1600|1.5  |   7.0| 18.0|   13.5
 43  |Villalobos, Alexander           |     |   |1600|1    |   7.0| 22.5|   16.0
 44  |Masis, Joshua                   |     |   |1600|0.5  |   1.0| 19.0|   13.0
45-47|Castillo, Alberto               |     |   |1600|0    |   0.0|  5.0|    5.0
     |Roldan, Antonio                 |     |   |1600|0    |   0.0|  5.0|    5.0
     |Azofeifa, Ma Fabiola            |     |   |1600|0    |   0.0|  2.5|    2.5
                

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>