Costa Rica | del 09 al 13 de julio | 2008Ajedrez
TORNEO INFANTIL
TABLA/PAREO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

RONDA 8

 

IV Torneo Internacional de Alajuela 2008

Torneo Infantil 

PAREO

No|Name                            | Result  |Name                     

 1|Ho Kuo, Jason                   |  .5:.5  |Castro, Adrian           
 2|Quesada, Jordi                  |   0:1   |Gonzalez, Hernan         
 3|Carranza Fernandez, Jorge       |   1:0   |Bogantes, Karina         
 4|Nuñez, Joshebeth                |  .5:.5  |Jimenez, Humberto        
 5|Bonilla, Ma Jose                |  .5:.5  |Artavia, Geovanny        
 6|Saenz, Heller                   |   0:1   |Fallas Saborio, Alejandro
 7|Acevedo Mendez, Oscar           |  .5:.5  |Soto Garita, Juan Pablo  
 8|Acevedo Mendez, Conny           |  .5:.5  |Chiong, Javier           
 9|Pico, Suscethy                  |   0:1   |Nuñez, Neeshmy           
10|Avendaño, Rodrigo               |   0:1   |Campos, Gerardo          
11|Chiong, Angelica                |   0:1   |Alvarez, Jorge           
12|Mora, Luis Arturo               |   1:0   |Monge, Ernesto           
13|Carvajal, Erick                 |   0:1   |Varga, Heidy             
14|Acevedo Mendez, Jenifer         |   1:0   |Hernandez, Rafael        
15|Murillo Gonzalez, Carlos Esteban|   1:0   |Chavez, Ana Sofia        
16|Gamboa, Luis David              |   0:1   |Solano, Bryan            
17|Campos, Sofia                   |   0:1   |Marin, Valeria           
18|Castro, Rolando                 |   1:0   |Araya, Mario             
19|Villalobos, Clarisa             |   1:0   |Vargas, Juan Pablo       
20|Vargas, Jazmin                  |   1:0   |Soto, Santiago           
21|Masis, Joshua                   |  .5:.5  |Villalobos, Alexander    
22|Abarca, Erick                   |   1:0   |BYE                      





TABLA DE POSICIONES

Place|Name                            |Feder|Rtg|Loc |Score|Progr.|Buch.|M-Buch.

 1-2 |Ho Kuo, Jason                   |     |   |1754|6.5  |  38.0| 46.0|   36.5
     |Gonzalez, Hernan                |     |   |1727|6.5  |  36.0| 48.0|   37.0
 3-4 |Castro, Adrian                  |     |   |1653|6    |  36.0| 47.5|   37.0
     |Carranza Fernandez, Jorge       |     |   |1873|6    |  34.5| 48.0|   37.0
 5-8 |Nuñez, Joshebeth                |     |   |1726|5.5  |  33.5| 43.0|   34.5
     |Quesada, Jordi                  |     |   |1664|5.5  |  32.5| 48.5|   38.0
     |Jimenez, Humberto               |     |   |1719|5.5  |  31.0| 40.5|   31.5
     |Fallas Saborio, Alejandro       |     |   |1726|5.5  |  29.0| 37.5|   28.5
9-16 |Acevedo Mendez, Oscar           |     |   |1701|5    |  32.5| 41.5|   34.0
     |Bonilla, Ma Jose                |     |   |1822|5    |  28.5| 41.5|   33.5
     |Artavia, Geovanny               |     |   |1650|5    |  28.5| 39.0|   30.5
     |Campos, Gerardo                 |     |   |1645|5    |  28.0| 40.5|   31.0
     |Alvarez, Jorge                  |     |   |1632|5    |  28.0| 40.0|   32.5
     |Bogantes, Karina                |     |   |1817|5    |  28.0| 40.0|   31.0
     |Soto Garita, Juan Pablo         |     |   |1651|5    |  28.0| 39.5|   30.5
     |Nuñez, Neeshmy                  |     |   |1757|5    |  27.0| 38.0|   30.5
17-21|Mora, Luis Arturo               |     |   |1600|4.5  |  27.5| 44.0|   34.0
     |Chiong, Javier                  |     |   |1762|4.5  |  26.5| 38.0|   30.5
     |Acevedo Mendez, Conny           |     |   |1628|4.5  |  25.0| 36.5|   28.0
     |Saenz, Heller                   |     |   |1600|4.5  |  24.5| 41.5|   32.5
     |Varga, Heidy                    |     |   |1600|4.5  |  23.5| 34.5|   26.5
22-26|Avendaño, Rodrigo               |     |   |1624|4    |  26.0| 39.0|   31.5
     |Acevedo Mendez, Jenifer         |     |   |1758|4    |  22.0| 38.5|   30.5
     |Pico, Suscethy                  |     |   |1600|4    |  20.0| 35.0|   28.0
     |Solano, Bryan                   |     |   |1600|4    |  19.0| 34.0|   26.5
     |Murillo Gonzalez, Carlos Esteban|     |   |1600|4    |  19.0| 31.5|   24.0
27-31|Chiong, Angelica                |     |   |1608|3.5  |  24.0| 39.0|   31.0
     |Monge, Ernesto                  |     |   |1604|3.5  |  18.5| 33.5|   27.0
     |Castro, Rolando                 |     |   |1680|3.5  |  18.5| 29.5|   22.5
     |Carvajal, Erick                 |     |   |1600|3.5  |  18.0| 33.0|   24.5
     |Marin, Valeria                  |     |   |1700|3.5  |  16.5| 31.5|   25.0
32-35|Chavez, Ana Sofia               |     |   |1600|3    |  16.0| 30.0|   23.5
     |Abarca, Erick                   |     |   |1600|3    |  15.0| 35.5|   28.5
     |Hernandez, Rafael               |     |   |1600|3    |  15.0| 29.5|   23.0
     |Villalobos, Clarisa             |     |   |1600|3    |  11.0| 21.5|   16.5
36-38|Gamboa, Luis David              |     |   |1600|2.5  |  16.0| 33.5|   25.5
     |Campos, Sofia                   |     |   |1600|2.5  |  12.5| 28.0|   22.0
     |Vargas, Jazmin                  |     |   |1600|2.5  |  12.0| 25.5|   19.5
39-43|Araya, Mario                    |     |   |1600|2    |  13.0| 30.0|   24.0
     |Soto, Santiago                  |     |   |1600|2    |   9.0| 27.0|   20.5
     |Vargas, Juan Pablo              |     |   |1600|2    |   9.0| 26.0|   20.5
     |Carvajal, Daniel                |     |   |1604|2    |   8.0| 21.5|   14.0
     |Masis, Joshua                   |     |   |1600|2    |   4.0| 28.0|   22.0
 44  |Villalobos, Alexander           |     |   |1600|1.5  |  10.0| 29.5|   23.0
45-47|Castillo, Alberto               |     |   |1600|0    |   0.0|  6.0|    6.0
     |Roldan, Antonio                 |     |   |1600|0    |   0.0|  5.0|    5.0
     |Azofeifa, Ma Fabiola            |     |   |1600|0    |   0.0|  3.5|    3.5
                                         

Internacional de Alajuela  | 2005-2008 | N° <%= application.Contents("int_intCount") %>